Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 1 t/m 50 van 593   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
1 I154    Abram  ca. 1949  Mens 
2 I103    Aram  na 1657  Mens 
3 I101    Arfachsad  ca. 1659  Mens 
4 I253    Aser  ca. 2198  Mens 
5 I100    Assur  na 1657  Mens 
6 I258    Benjamin  ca. 2216  Mens 
7 I46    Cham  ca. 1560  Mens 
8 I64    Cusj  na 1657  Mens 
9 I249    Dan  ca. 2196  Mens 
10 I256    Dina  ca. 2200  Mens 
11 I99    Elam  na 1657  Mens 
12 I22    Enos  ca. 235  Mens 
13 I327    Er  ca. 2262  Mens 
14 I232    Ezau  ca. 2109  Mens 
15 I252    Gad  ca. 2197  Mens 
16 I49    Gomer  na 1657  Mens 
17 I156    Haran  ca. 1949  Mens 
18 I112    Heber  ca. 1724  Mens 
19 I33    Henoch  ca. 622  Mens 
20 I167    Ismael  ca. 2035  Mens 
21 I254    Issaschar  ca. 2198  Mens 
22 I174    Izak  ca. 2049  Mens 
23 I47    Jafeth  ca. 1561  Mens 
24 I233    Jakob  ca. 2109  Mens 
25 I52    Javan  na 1657  Mens 
26 I31    Jered  ca. 460  Mens 
27 I115    Joktan  na 1803  Mens 
28 I257    Jozef  ca. 2200  Mens 
29 I247    Juda  ca. 2196  Mens 
30 I67    Kanaän  na 1657  Mens 
31 I27    Kenan  ca. 325  Mens 
32 I41    Lamech  ca. 874  Mens 
33 I246    Levi  ca. 2195  Mens 
34 I102    Lud  na 1657  Mens 
35 I51    Madai  na 1657  Mens 
36 I50    Magog  na 1657  Mens 
37 I29    Mahalaleël  ca. 395  Mens 
38 I54    Mesech  na 1657  Mens 
39 I37    Methusalach  ca. 687  Mens 
40 I65    Mizraïm  na 1657  Mens 
41 I411    Mozes  ca. 2374  Mens 
42 I250    Naftali  ca. 2197  Mens 
43 I146    Nahor  ca. 1850  Mens 
44 I155    Nahor  ca. 1949  Mens 
45 I43    Noach  ca. 1056  Mens 
46 I328    Onan  ca. 2263  Mens 
47 I114    Peleg  ca. 1758  Mens 
48 I66    Put  na 1657  Mens 
49 I138    Rehu  ca. 1788  Mens 
50 I3747    Rixte  ca. 1510  tree1 


1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»