Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 1 t/m 50 van 531   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
1 I3747    Rixte  ca. 1510  tree1 
2 I3857    Rixte  ca. 1510  test 
3 I0002921  Abbas  Zwaantje Elisabeth  ca. 1896  WeRelate 
4 I10648  Abbas  Zwaantje Elisabeth  ca. 1896  test 
5 I0000115  Aikema  Albert  ca. 1615  WeRelate 
6 I7840  Aikema  Albert  ca. 1615  test 
7 I0001451  Aikema  Jan Gerhardus  ca. 1776  WeRelate 
8 I9176  Aikema  Jan Gerhardus  ca. 1776  test 
9 I0001452  Aikema  Jan Roelofs  ca. 1707  WeRelate 
10 I9177  Aikema  Jan Roelofs  ca. 1707  test 
11 I0002429  Aikema  Roelf  ca. 1771  WeRelate 
12 I10156  Aikema  Roelf  ca. 1771  test 
13 I0002126  Alberts  Marrigjen  ca. 1742  WeRelate 
14 I9852  Alberts  Marrigjen  ca. 1742  test 
15 I0000508  Ayckema  Dee  ca. 1515  WeRelate 
16 I8233  Ayckema  Dee  ca. 1515  test 
17 I0001351  Ayckema  Ile  ca. 1410  WeRelate 
18 I9076  Ayckema  Ile  ca. 1410  test 
19 I0002631  Ayckema  Taeke  ca. 1530  WeRelate 
20 I10358  Ayckema  Taeke  ca. 1530  test 
21 I0002661  Ayckema  Tieth  ca. 1540  WeRelate 
22 I10388  Ayckema  Tieth  ca. 1540  test 
23 I0002817  Ayckema  Willem Clant  ca. 1557  WeRelate 
24 I10544  Ayckema  Willem Clant  ca. 1557  test 
25 I0002916  Ayckema  Yth  ca. 1515  WeRelate 
26 I10643  Ayckema  Yth  ca. 1515  test 
27 I0000733  Aykema  Focko  vóór 1495  WeRelate 
28 I8458  Aykema  Focko  vóór 1495  test 
29 I0000229  Bakker  Anke Fiebes  ca. 1819  WeRelate 
30 I7954  Bakker  Anke Fiebes  ca. 1819  test 
31 I0001273  Bakker  Hindrik  ca. 1841  WeRelate 
32 I8998  Bakker  Hindrik  ca. 1841  test 
33 I0001062  Beukema  Harm  ca. 1858  WeRelate 
34 I8787  Beukema  Harm  ca. 1858  test 
35 I0000117  Bleeker  Albert Jans  ca. 1764  WeRelate 
36 I7842  Bleeker  Albert Jans  ca. 1764  test 
37 I0002181  Blink  Meindert  ca. 1888  WeRelate 
38 I9907  Blink  Meindert  ca. 1888  test 
39 I0002382  Blouw  Remke  ca. 1831  WeRelate 
40 I10109  Blouw  Remke  ca. 1831  test 
41 I0000188  Boelema  Anje  ca. 1824  WeRelate 
42 I7913  Boelema  Anje  ca. 1824  test 
43 I0001676  Boerma  Jantje  ca. 1827  WeRelate 
44 I9402  Boerma  Jantje  ca. 1827  test 
45 I0000089  Boesveld  Adolf  ca. 1854  WeRelate 
46 I7814  Boesveld  Adolf  ca. 1854  test 
47 I0002531  Bolhuis  Siemen  ca. 1828  WeRelate 
48 I10258  Bolhuis  Siemen  ca. 1828  test 
49 I0000569  Boonstra  Egbert  ca. 1892  WeRelate 
50 I8294  Boonstra  Egbert  ca. 1892  test 


1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»