Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1 t/m 50 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1 F120  I450  Mulder  Jantje Wierds  I460  Rienks  Maria      2026-01-26 13:13:45  Mens 
2 F120  I450  Bos  Jebbe Jans  I460  Rienks  Maria      2026-01-26 13:13:45  Mens 
3 F120  I450    Hezron  I460  Rienks  Maria      2026-01-26 13:13:45  Mens 
4 F120  I450  Mulder  Jantje Wierds  I460  Weima  Anke      2026-01-26 13:13:45  Mens 
5 F120  I450  Bos  Jebbe Jans  I460  Weima  Anke      2026-01-26 13:13:45  Mens 
6 F120  I450    Hezron  I460  Weima  Anke      2026-01-26 13:13:45  Mens 
7 F120  I450  Mulder  Jantje Wierds  I460    Abia      2026-01-26 13:13:45  Mens 
8 F120  I450  Bos  Jebbe Jans  I460    Abia      2026-01-26 13:13:45  Mens 
9 F120  I450    Hezron  I460    Abia      2026-01-26 13:13:45  Mens 
10   I620      I623               
11   I620      I623               
12   I620      I623               
13   I620      I623               
14   I620      I623               
15   I620      I623               
16   I620      I623               
17   I620      I623               
18   I620      I623               
19   I500      I514               
20   I500      I514               
21   I500      I514               
22   I500      I514               
23   I500      I514               
24   I500      I514               
25   I500      I514               
26   I500      I514               
27   I500      I514               
28 F130  I492  Bos  Sara  I493  Aikema  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
29 F130  I492  Bos  Sara  I493  Aikema  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
30 F130  I492  de Vries  Jantje Derks  I493  Aikema  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
31 F130  I492    Kaleb  I493  Aikema  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
32 F130  I492  Bos  Sara  I493  Rijzenga  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
33 F130  I492  Bos  Sara  I493  Rijzenga  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
34 F130  I492  de Vries  Jantje Derks  I493  Rijzenga  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
35 F130  I492    Kaleb  I493  Rijzenga  Geert      2026-01-26 12:55:31  Mens 
36 F130  I492  Bos  Sara  I493    Azuba      2026-01-26 12:55:31  Mens 
37 F130  I492  Bos  Sara  I493    Azuba      2026-01-26 12:55:31  Mens 
38 F130  I492  de Vries  Jantje Derks  I493    Azuba      2026-01-26 12:55:31  Mens 
39 F130  I492    Kaleb  I493    Azuba      2026-01-26 12:55:31  Mens 
40 F131  I492  Bos  Sara            2026-01-26 12:50:13  Mens 
41 F131  I492  Bos  Sara            2026-01-26 12:50:13  Mens 
42 F131  I492  de Vries  Jantje Derks            2026-01-26 12:50:13  Mens 
43 F131  I492    Kaleb            2026-01-26 12:50:13  Mens 
44   I498      I618               
45   I498      I618               
46   I498      I618               
47   I498      I618               
48   I498      I618               
49   I498      I618               
50   I498      I618               


1 2 3 4 5 ... 38» Volgende»