Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 1 t/m 50 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
1 I1411  Tichelaar  Henderika  13 Apr 1846  10 Apr 1847  52 
2 I1411  Tichelaar  Henderika  13 Apr 1846  10 Apr 1847  52 
3 I1521  Tichelaar  Henderika  13 Apr 1846  10 Apr 1847  52 
4 I0002888  Stel  Willemina  15 Nov 1876  10 Nov 1877  51 
5 I10615  Stel  Willemina  15 Nov 1876  10 Nov 1877  51 
6 I0002504  Tepper  Rutgert  3 Feb 1903  18 Jan 1904  50 
7 I0001097  Roelfs  Harm  13 Sep 1749  1 Sep 1750  50 
8 I0001018  Tepper  Grietje  3 Aug 1883  15 Jul 1884  50 
9 I0000741  Tepper  Fokko  17 Apr 1898  3 Apr 1899  50 
10 I0000466  Westerhuis  Cornelia  2 Jun 1926  15 May 1927  50 
11 I0000296  Blaauw  Anno  11 Mar 1879  Bef 23 Feb 1880  50 
12 I8822  Roelfs  Harm  13 Sep 1749  1 Sep 1750  50 
13 I8743  Tepper  Grietje  3 Aug 1883  15 Jul 1884  50 
14 I8466  Tepper  Fokko  17 Apr 1898  3 Apr 1899  50 
15 I8191  Westerhuis  Cornelia  2 Jun 1926  15 May 1927  50 
16 I8021  Blaauw  Anno  11 Mar 1879  Bef 23 Feb 1880  50 
17 I10231  Tepper  Rutgert  3 Feb 1903  18 Jan 1904  50 
18 I2398  Hanning  Henderika  8 May 1921  14 Apr 1922  49 
19 I0001768  BrouĂ«rius van Nidek  Johan  17 Oct 1645  Bef 29 Sep 1646  49 
20 I9494  BrouĂ«rius van Nidek  Johan  17 Oct 1645  Bef 29 Sep 1646  49 
21 I2508  Hanning  Henderika  8 May 1921  14 Apr 1922  49 
22 I1149  Westerhuis  Pieter Roelf  18 May 1920  22 Apr 1921  48 
23 I0002741  Westerhuis  Trijntje  4 Jul 1914  7 Jun 1915  48 
24 I0002331  Westerhuis  Pieter Roelf  18 May 1920  22 Apr 1921  48 
25 I1259  Westerhuis  Pieter Roelf  18 May 1920  22 Apr 1921  48 
26 I10057  Westerhuis  Pieter Roelf  18 May 1920  22 Apr 1921  48 
27 I10468  Westerhuis  Trijntje  4 Jul 1914  7 Jun 1915  48 
28 I1634  Wolthuis  Freeke  21 Jul 1861  17 Jun 1862  47 
29 I3160  Bouwsema  Klaas  13 Jun 1916  5 May 1917  47 
30 I1634  Wolthuis  Freeke  21 Jul 1861  17 Jun 1862  47 
31 I3270  Bouwsema  Klaas  13 Jun 1916  5 May 1917  47 
32 I1744  Wolthuis  Freeke  21 Jul 1861  17 Jun 1862  47 
33 I1505  Eikema  Klaas  11 Feb 1859  22 Dec 1859  45 
34 I0002790  Aikema  Wigcher Emilius  22 Oct 1810  4 Sep 1811  45 
35 I1615  Eikema  Klaas  11 Feb 1859  22 Dec 1859  45 
36 I10517  Aikema  Wigcher Emilius  22 Oct 1810  4 Sep 1811  45 
37 I1830  Bos  Berend Wikdrik  25 Feb 1962  25 Dec 1962  43 
38 I3389  Knot  Anje Pieters  25 Sep 1806  23 Jul 1807  43 
39 I3627  Cornelis  Sent  13 Aug 1809  11 Jun 1810  43 
40 I0002522  Cornelis  Sent  13 Aug 1809  11 Jun 1810  43 
41 I0001313  Westerhuis  Hindrikje Luppes  7 Mar 1826  30 Dec 1826  43 
42 I9038  Westerhuis  Hindrikje Luppes  7 Mar 1826  30 Dec 1826  43 
43 I3737  Cornelis  Sent  13 Aug 1809  11 Jun 1810  43 
44 I3499  Knot  Anje Pieters  25 Sep 1806  23 Jul 1807  43 
45 I1940  Bos  Berend Wikdrik  25 Feb 1962  25 Dec 1962  43 
46 I10249  Cornelis  Sent  13 Aug 1809  11 Jun 1810  43 
47 I317  de Haan  Jan  22 Dec 1850  15 Oct 1851  42 
48 I1421  Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  7 Jul 1846  30 Apr 1847  42 
49 I3683  Aikema  Jan Wicher  22 Apr 1805  13 Feb 1806  42 
50 I0001446  Aikema  Jan Wichger  22 Apr 1805  13 Feb 1806  42 


1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»