Rapport: Faulty death dates

         Beschrijving: foutieve overlijdensdatums


Treffers 1 t/m 50 van 52   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 Volgende»

# Stamboom Persoon-ID lnprefix Familienaam Voornaam Overlijdensdatum Overlijdensjaar changedby
1 tree1  I00104    Aikema  Roelof   < 1731  1731-00-00  jaap 
2 tree1  I218    Jansen  Trijnie  >1688  1688-00-00  jaap 
3 tree1  I709    Aikema  Klaas  25 Mei 2006  2006-00-00  jaap 
4 tree1  I1698    Ayckema  Euke  >1536  1536-00-00  jaap 
5 tree1  I1712    Phaesma  Balling  ~1538  1538-00-00  jaap 
6 tree1  I2624    Knot  Gerhard  < 1807  1807-00-00  jaap 
7 tree1  I2631    Lamberts  Menno  < 19-02-1758  1758-00-00  jaap 
8 tree1  I2634    Mennes  Jan  <1737  1737-00-00  jaap 
9 tree1  I2636    Garbrants  Lambert  ~1708  1708-00-00  jaap 
10 tree1  I2637    Willems  Teelke  < 1685  1685-00-00  jaap 
11 tree1  I2643    Lamberts  Hindrick  <05-1697  1697-00-00  jaap 
12 tree1  I2652    Mennes  Jan  <1731  1731-00-00  jaap 
13 tree1  I2653    Mennes  Cornelis  <1730  1730-00-00  jaap 
14 tree1  I2655    Knot  Jan Mennes  ~1778  1778-00-00  jaap 
15 tree1  I2719    Poel  Julle Alberts  <26-04-1862  1862-00-00  jaap 
16 tree1  I3197    Boer  Harm  1 mei 1977  1977-00-00  jaap 
17 tree1  I3218    Knot  Anje Tjeerts  <1880  1880-00-00  jaap 
18 tree1  I3221    Knot  Janna Tjeerts  <1880  1880-00-00  jaap 
19 tree1  I3259    Lubbes  Antje  <1746  1746-00-00  jaap 
20 tree1  I3292    Knott  George   <1895  1895-00-00  jaap 
21 tree1  I3315    Knott  Marjorie  <09-12-2017  2017-00-00  jaap 
22 tree1  I3380    Perry  Albert Lee  12 Okt 1987  1987-00-00  jaap 
23 tree1  I3554    Maring  Regina Grietje  <1962  1962-00-00  jaap 
24 tree1  I3667    Aikema  Anna  29 Mei 1952  1952-00-00  jaap 
25 tree1  I3669    Aikema  Henrietta  27 Mei 1956  1956-00-00  jaap 
26 tree1  I3675    Aikema  Rudolph Christiaan  4 sep 1848 of 10-02-1895  1895-00-00  jaap 
27 test  I3785    Aikema  Rudolph Christiaan  4 sep 1848 of 10-02-1895  1895-00-00  jaap 
28 test  I3779    Aikema  Henrietta  27 Mei 1956  1956-00-00  jaap 
29 test  I3777    Aikema  Anna  29 Mei 1952  1952-00-00  jaap 
30 test  I3664    Maring  Regina Grietje  <1962  1962-00-00  jaap 
31 test  I3490    Perry  Albert Lee  12 Okt 1987  1987-00-00  jaap 
32 test  I3425    Knott  Marjorie  <09-12-2017  2017-00-00  jaap 
33 test  I3402    Knott  George  <1895  1895-00-00  jaap 
34 test  I3369    Lubbes  Antje  <1746  1746-00-00  jaap 
35 test  I3331    Knot  Janna Tjeerts  <1880  1880-00-00  jaap 
36 test  I3328    Knot  Anje Tjeerts  <1880  1880-00-00  jaap 
37 test  I3307    Boer  Harm  1 mei 1977  1977-00-00  jaap 
38 test  I2829    Poel  Julle Alberts  <26-04-1862  1862-00-00  jaap 
39 test  I2765    Knot  Jan Mennes  ~1778  1778-00-00  jaap 
40 test  I2763    Mennes  Cornelis  <1730  1730-00-00  jaap 
41 test  I2762    Mennes  Jan  <1731  1731-00-00  jaap 
42 test  I2753    Lamberts  Hindrick  <05-1697  1697-00-00  jaap 
43 test  I2746    Garbrants  Lambert  ~1708  1708-00-00  jaap 
44 test  I2747    Willems  Teelke  < 1685  1685-00-00  jaap 
45 test  I2744    Mennes  Jan  <1737  1737-00-00  jaap 
46 test  I2741    Lamberts  Menno  < 19-02-1758  1758-00-00  jaap 
47 test  I2734    Knot  Gerhard  < 1807  1807-00-00  jaap 
48 test  I1822    Phaesma  Balling  ~1538  1538-00-00  jaap 
49 test  I1808    Ayckema  Euke  >1536  1536-00-00  jaap 
50 test  I819    Aikema  Klaas  25 Mei 2006  2006-00-00  jaap 


1 2 Volgende»