Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 801 t/m 850 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
801 Tilstra  Rommert  I0002496  24 mrt 1811  1811-03-24  25 okt 1813  1813-10-25  WeRelate 
802 Tilstra  Rommert  I10223  24 mrt 1811  1811-03-24  25 okt 1813  1813-10-25  test 
803 van der Molen  Auke  I3020  13 apr 1870  1870-04-13  26 jun 1872  1872-06-26  tree1 
804 van der Molen  Auke  I3130  13 apr 1870  1870-04-13  26 jun 1872  1872-06-26  test 
805 Visser  Ettje  I0000671  18 sep 1906  1906-09-18  13 jul 1908  1908-07-13  WeRelate 
806 Visser  Ettje  I0000669  12 jan 1903  1903-01-12  10 mrt 1905  1905-03-10  WeRelate 
807 Visser  Ettje  I8396  18 sep 1906  1906-09-18  13 jul 1908  1908-07-13  test 
808 Visser  Ettje  I8394  12 jan 1903  1903-01-12  10 mrt 1905  1905-03-10  test 
809 Westerhuis  Eppien  I0000662  1 jan 1883  1883-01-01  25 jan 1885  1885-01-25  WeRelate 
810 Westerhuis  Eppien  I8387  1 jan 1883  1883-01-01  25 jan 1885  1885-01-25  test 
811 Westerhuis  Jan  I0001598  8 jan 1902  1902-01-08  9 mrt 1904  1904-03-09  WeRelate 
812 Westerhuis  Jan  I9323  8 jan 1902  1902-01-08  9 mrt 1904  1904-03-09  test 
813 Wielsma  Gertje  I0000955  18 okt 1869  1869-10-18  28 apr 1871  1871-04-28  WeRelate 
814 Wielsma  Gertje  I8680  18 okt 1869  1869-10-18  28 apr 1871  1871-04-28  test 
815 Wielsma  Joukje  I0001845  4 jan 1841  1841-01-04  20 feb 1843  1843-02-20  WeRelate 
816 Wielsma  Joukje  I9571  4 jan 1841  1841-01-04  20 feb 1843  1843-02-20  test 
817 Wieringa  Jacobus  I239  25 apr 1841  1841-04-25  15 jun 1843  1843-06-15  tree1 
818 Wieringa  Jacobus  I349  25 apr 1841  1841-04-25  15 jun 1843  1843-06-15  test 
819 Zigterman  Gerard  I2995  2 nov 1867  1867-11-02  23 mei 1869  1869-05-23  tree1 
820 Zigterman  Gerard  I3105  2 nov 1867  1867-11-02  23 mei 1869  1869-05-23  test 
821 Zuidema  Pieterke  I3618  16 apr 1861  1861-04-16  17 jul 1863  1863-07-17  tree1 
822 Zuidema  Pieterke  I3728  16 apr 1861  1861-04-16  17 jul 1863  1863-07-17  test 
823 Aikema  Maaike Lammerts  I510  19 jan 1862  1862-01-19  23 sep 1865  1865-09-23  tree1 
824 Aikema  Maaike Lammerts  I620  19 jan 1862  1862-01-19  23 sep 1865  1865-09-23  test 
825 Aikema  Roelof  I0002477  1728  1728-00-00  vóór 24 jan 1731  1731-01-23  WeRelate 
826 Aikema  Roelof  I10204  1728  1728-00-00  vóór 24 jan 1731  1731-01-23  test 
827 Dijksterhuis  Johannes  I0001810  27 feb 1838  1838-02-27  1 aug 1841  1841-08-01  WeRelate 
828 Dijksterhuis  Johannes  I9536  27 feb 1838  1838-02-27  1 aug 1841  1841-08-01  test 
829 Eikema  Jakob  I1981  16 jul 1868  1868-07-16  28 sep 1871  1871-09-28  tree1 
830 Eikema  Jakob  I1981  16 jul 1868  1868-07-16  28 sep 1871  1871-09-28  Eikema 
831 Eikema  Jakob  I2091  16 jul 1868  1868-07-16  28 sep 1871  1871-09-28  test 
832 Eikema  Talka Frederika  I2466  1924  1924-00-00  9 feb 1927  1927-02-09  tree1 
833 Eikema  Talka Frederika  I2466  1924  1924-00-00  9 feb 1927  1927-02-09  Eikema 
834 Eikema  Talka Frederika  I2576  1924  1924-00-00  9 feb 1927  1927-02-09  test 
835 Hamming  Martha Anna  I1798  11 jun 1951  1951-06-11  24 mei 1954  1954-05-24  tree1 
836 Hamming  Martha Anna  I1908  11 jun 1951  1951-06-11  24 mei 1954  1954-05-24  test 
837 Helmantel  Roelfien  I0002462  26 jul 1869  1869-07-26  10 dec 1872  1872-12-10  WeRelate 
838 Helmantel  Roelfien  I10189  26 jul 1869  1869-07-26  10 dec 1872  1872-12-10  test 
839 Kloppenborg  Uilderk  I0002754  6 dec 1907  1907-12-06  24 jan 1910  1910-01-24  WeRelate 
840 Kloppenborg  Uilderk  I10481  6 dec 1907  1907-12-06  24 jan 1910  1910-01-24  test 
841 Knot  Gerhard  I2625  14 apr 1807  1807-04-14  20 apr 1810  1810-04-20  tree1 
842 Knot  Gerhard  I2735  14 apr 1807  1807-04-14  20 apr 1810  1810-04-20  test 
843 Knot  Hindrik  I3117  1 nov 1847  1847-11-01  17 feb 1850  1850-02-17  tree1 
844 Knot  Hindrik  I3227  1 nov 1847  1847-11-01  17 feb 1850  1850-02-17  test 
845 Knott  Vernon Leroy  I3230  31 jul 1897  1897-07-31  3 jan 1900  1900-01-03  tree1 
846 Knott  Vernon Leroy  I3340  31 jul 1897  1897-07-31  3 jan 1900  1900-01-03  test 
847 Lanting  Abel  I2072  21 jun 1879  1879-06-21  17 feb 1882  1882-02-17  tree1 
848 Lanting  Abel  I2182  21 jun 1879  1879-06-21  17 feb 1882  1882-02-17  test 
849 Meijer  Jacob  I0001370  6 okt 1814  1814-10-06  vóór 26 feb 1817  1817-02-25  WeRelate 
850 Meijer  Jacob  I9095  6 okt 1814  1814-10-06  vóór 26 feb 1817  1817-02-25  test 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 109» Volgende»