Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 801 t/m 850 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
801 F0000089  Kolthof, Benjamin  Westerhuis, Frouwke  24  5 jun 1942    11 Oct 1966  6 Feb 1989   
802 F142  Koning, Willem Eildert Wories  Aikema, Trijntje  24  15 mei 1864    13 Apr 1888  27 Jun 1919   
803 F169  Koning, Willem Eildert Wories  Aikema, Trijntje  24  15 mei 1864    13 Apr 1888  27 Jun 1919   
804 F3955  Luxema, Pieter  Evenhuis, Anje  24  15 mei 1915    26 Dec 1939  15 Mar 1941   
805 F0000895  Luxema, Pieter  Evenhuis, Anje  24  15 mei 1915    26 Dec 1939  15 Mar 1941   
806 F1124  Pool, Harm Derks  Knot, Jantje Mennes  24  4 aug 1822    20 Dec 1846  1 Apr 1850   
807 F1097  Pool, Harm Derks  Knot, Jantje Mennes  24  4 aug 1822    20 Dec 1846  1 Apr 1850   
808 F0001002  Wielsma, Sake  de Jong, Durkje  24  1 nov 1912    29 May 1936  21 May 1952   
809 F4065  Wielsma, Sake  de Jong, Durkje  24  1 nov 1912    29 May 1936  21 May 1952   
810 F50  Aikema, Arjen Ipes  Wijma, Sietske Hendriks  23  29 dec 1805    3 Dec 1828  15 Sep 1845   
811 F77  Aikema, Arjen Ipes  Wijma, Sietske Hendriks  23  29 dec 1805    3 Dec 1828  15 Sep 1845   
812 F1102  Bouwman, Drewes Albert  Garmts, Anje  23  4 mei 1788    27 Nov 1820  19 Nov 1811   
813 F1075  Bouwman, Drewes Albert  Garmts, Anje  23  4 mei 1788    27 Nov 1820  19 Nov 1811   
814 F326  Eltingh, Gerrit  Aikema, Jenneke Trientje  23  20 jun 1927    5 Apr 1955  18 Feb 1950   
815 F299  Eltingh, Gerrit  Aikema, Jenneke Trientje  23  20 jun 1927    5 Apr 1955  18 Feb 1950   
816 F3591  Haveman, Jan  de Vries, Engberdina  23  25 apr 1890    5 May 1913  1 Nov 1922   
817 F0000547  Haveman, Jan  de Vries, Engberdina  23  25 apr 1890    5 May 1913  1 Nov 1922   
818 F0000164  Kloppenborg, Edzo  Wichers, Anje  23  30 jan 1891    9 Jun 1914  18 Feb 1922   
819 F3195  Kloppenborg, Edzo  Wichers, Anje  23  30 jan 1891    9 Jun 1914  18 Feb 1922   
820 F1365  Knot, Pieter Lammerts  Cleveringa, Anje  23  14 nov 1874    2 Feb 1897  23 May 1928   
821 F1338  Knot, Pieter Lammerts  Cleveringa, Anje  23  14 nov 1874    2 Feb 1897  23 May 1928   
822 F1336  Knot, Lambert Pieters  Zantman, Aafke Jans  23  4 jul 1842    1 Sep 1865  29 Oct 1894   
823 F1363  Knot, Lambert Pieters  Zantman, Aafke Jans  23  4 jul 1842    1 Sep 1865  29 Oct 1894   
824 F3817  Smit, Kornelis  Bolt, Trijntje Derks  23  19 mei 1852    10 Mar 1875  22 Nov 1905   
825 F0000764  Smit, Kornelis  Bolt, Trijntje Derks  23  19 mei 1852    10 Mar 1875  22 Nov 1905   
826 F0001141  Tobokholt, Willem  Andelbeek, Gepke  23  8 jul 1882    4 Sep 1908  17 Sep 1905   
827 F4217  Tobokholt, Willem  Andelbeek, Gepke  23  8 jul 1882    4 Sep 1908  17 Sep 1905   
828 F3305  van der Velde, Geert  Slendebroek, Arendina  23  22 mei 1946    1 Dec 1969  19 Dec 1981   
829 F0000269  van der Velde, Geert  Slendebroek, Arendina  23  22 mei 1946    1 Dec 1969  19 Dec 1981   
830 F3156  Wielsma, Cornelis  Wielsma, Saakje  23  17 nov 1877    4 Nov 1908  16 Jan 1900   
831 F0000129  Wielsma, Cornelis  Wielsma, Saakje  23  17 nov 1877    4 Nov 1908  16 Jan 1900   
832 F0000627  Zuur, Jan  Tepper, Trijntje  23  15 mei 1858    24 Nov 1894  22 Mar 1881   
833 F3674  Zuur, Jan  Tepper, Trijntje  23  15 mei 1858    24 Nov 1894  22 Mar 1881   
834 F237  Aikema, Freerk  Wolthuis, Roelfien  22  26 mei 1883    18 Jan 1905  28 May 1932   
835 F210  Aikema, Freerk  Wolthuis, Roelfien  22  26 mei 1883    18 Jan 1905  28 May 1932   
836 F3555  Aikema, Jan Wijbo  van Rijkom, Margaretha  22  4 jun 1845    25 May 1867  27 Feb 1897   
837 F1447  Aikema, Jan Wijbo  van Rijkom, Margaretha  22  4 jun 1845    25 May 1867  27 Feb 1897   
838 F1474  Aikema, Jan Wijbo  van Rijkom, Margaretha  22  4 jun 1845    25 May 1867  27 Feb 1897   
839 F0000511  Aikema, Jan Wijbo  van Rijkom, Margaretha  22  4 jun 1845    25 May 1867  27 Feb 1897   
840 F543  Aikema, Jan Lodeweijk  Dijkema, Menje Everts  22  20 jun 1824    14 Feb 1846  5 Jul 1875   
841 F516  Aikema, Jan Lodeweijk  Dijkema, Menje Everts  22  20 jun 1824    14 Feb 1846  5 Jul 1875   
842 F804  Ebbinge, Lammert  Eikema, Engberdina  22  16 mei 1874    31 Aug 1896  3 Apr 1930   
843 F777  Ebbinge, Lammert  Eikema, Engberdina  22  16 mei 1874    31 Aug 1896  3 Apr 1930   
844 F0000324  Edens, Harm Tammes  Westerhuis, Geessien Jans  22  23 sep 1826    3 Mar 1848  12 Mar 1848   
845 F3361  Edens, Harm Tammes  Westerhuis, Geessien Jans  22  23 sep 1826    3 Mar 1848  12 Mar 1848   
846 F582  Eikema, Jacob  Stuivinga, Catharina Arnoldina  22  29 sep 1853    14 Mar 1875  28 Nov 1910   
847 F582  Eikema, Jacob  Stuivinga, Catharina Arnoldina  22  29 sep 1853    14 Mar 1875  28 Nov 1910   
848 F609  Eikema, Jacob  Stuivinga, Catharina Arnoldina  22  29 sep 1853    14 Mar 1875  28 Nov 1910   
849 F0000326  Hamminga, Harm  Tepper, Lena  22  21 jun 1919    25 Nov 1965  6 Jun 1941   
850 F3363  Hamminga, Harm  Tepper, Lena  22  21 jun 1919    25 Nov 1965  6 Jun 1941   


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 30» Volgende»