Rapport: Families sorted according to number of children

         Beschrijving:


Treffers 801 t/m 850 van 6689   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 134» Volgende»

# NumberOfChildren Gezins-ID Persoon-ID surname christianname Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
801 F271  I745  Ferkranus  Trijntje  25 jun 1885    test 
802 F275  I711  Bos  Berend  6 jun 1887  24 sep 1965  tree1 
803 F28  I2  Aikema  Homme      tree1 
804 F281  I767  Raven  Harmina  22 jun 1883    test 
805 F302  I519  Aikema  Martha  10 feb 1898  19 jan 1987  test 
806 F302  I821  Bos  Berend  6 jun 1887  24 sep 1965  test 
807 F3076  I7898  Gaikinga  Allert  ca. 1455    test 
808 F3079  I10302  Scholtens  Stientje  30 jan 1848  10 dec 1922  test 
809 F3079  I7903  Tepper  Amel  13 aug 1844  27 jan 1918  test 
810 F31  I127  Pieters  Anke    25 sep 1817  test 
811 F3219  I8402  Aikema  Everardus    okt 1658  test 
812 F3272  I8725  Joldersma  Grietje  2 feb 1814  13 sep 1861  test 
813 F3285  I8093  Tepper  Aukje  25 mei 1858  27 mrt 1931  test 
814 F3285  I8563  Tepper  Geert  9 nov 1862  19 jun 1942  test 
815 F3288  I8447  Rotgers  Vennijgien      test 
816 F3288  I8553  Tepper  Geert Jakobs  ca. 1717    test 
817 F3289  I8462  Tepper  Fokkien Geerts  2 aug 1819  25 mrt 1888  test 
818 F3289  I8566  Tepper  Geert Harkes  24 okt 1820  5 dec 1901  test 
819 F3503  I8089  Remkes  Auke    1 jun 1820  test 
820 F3503  I9105  Tepper  Jacob Geerts  ca. 1747  vóór 6 mei 1791  test 
821 F3557  I494  van der Werf  Martha  2 aug 1838  22 jun 1919  test 
822 F3692  I9368  Helmantel  Jannes  6 mrt 1867  2 aug 1948  test 
823 F3692  I7731  Vos  Aaffien  20 nov 1877  24 feb 1956  test 
824 F3734  I10443  Brouwer  Trijntje  17 mei 1833  21 mrt 1905  test 
825 F3734  I9546  Rumpff  Johannes  21 okt 1828  3 mrt 1908  test 
826 F3813  I9030  Aljes  Hindrikje      test 
827 F3813  I9663  Jacobs  Kornelis      test 
828 F3823  I9671  Tepper  Kornelis  5 jan 1840  17 apr 1917  test 
829 F3823  I10100  Woltman  Reina  27 dec 1844  14 jan 1914  test 
830 F3831  I868  Grimmius  Lambertus      test 
831 F3893  I9898  Brouërius van Nidek  Matthias  20 sep 1642  31 okt 1681  test 
832 F3893  I9522  van Aalst  Johanna    5 okt 1727  test 
833 F3906  I9893  Kooi  Martje Roelfs  1 sep 1765    test 
834 F3906  I9929  Maarhuis  Menne Jacobs  9 feb 1765    test 
835 F3979  I9695  Naat  Lammerdina  26 jan 1853  16 apr 1932  test 
836 F3979  I10044  Tepper  Pieter  2 sep 1856  29 dec 1948  test 
837 F4000  I10507  Pronk  Wichertje  22 feb 1846  9 mrt 1902  test 
838 F4000  I10113  Tepper  Remke  22 nov 1843  12 apr 1889  test 
839 F4008  I10122  Haveman  Rense  22 okt 1845  1 dec 1924  test 
840 F4008  I9486  Smit  Jitske  30 jan 1846  18 jan 1921  test 
841 F4024  I7728  Cornelis  Aachtie      test 
842 F4024  I10160  Harms  Roelf      test 
843 F4030  I10164  Kloppenborg  Roelf  21 sep 1849  1 jan 1929  test 
844 F4064  I8110  Reinsma  Baukje Reins  14 okt 1806  16 mei 1837  test 
845 F4067  I10409  Boersma  Tjitske  19 jan 1863  5 sep 1936  test 
846 F4067  I10239  Wielsma  Sake  21 feb 1862  6 okt 1921  test 
847 F410  I983  Kloppenborg  Jan  10 mrt 1837    tree1 
848 F410  I984  Veldman  Jantje  1837    tree1 
849 F4183  I9736  Cornelis  Lizabeth      test 
850 F4183  I10556  Jans  Willem      test 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 134» Volgende»