Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 751 t/m 800 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
751 Kalfsbeek  Jan  I3701  23 feb 1905  1905-02-23  24 mrt 1907  1907-03-24  test 
752 Kloppenborg  Roelf  I0002438  7 dec 1887  1887-12-07  20 sep 1889  1889-09-20  WeRelate 
753 Kloppenborg  Roelf  I10165  7 dec 1887  1887-12-07  20 sep 1889  1889-09-20  test 
754 Knol  Aleida  I2623  17 aug 1801  1801-08-17  1803  1803-00-00  tree1 
755 Knol  Aleida  I2733  17 aug 1801  1801-08-17  1803  1803-00-00  test 
756 Knot  Gerhard  I2624  8 mei 1805  1805-05-08  < 1807  1807-00-00  tree1 
757 Knot  Gerhard  I2734  8 mei 1805  1805-05-08  < 1807  1807-00-00  test 
758 Knot  Grietje  I2582  12 mei 1905  1905-05-12  19 sep 1907  1907-09-19  tree1 
759 Knot  Grietje  I0001003  12 mei 1905  1905-05-12  19 sep 1907  1907-09-19  WeRelate 
760 Knot  Grietje  I8728  12 mei 1905  1905-05-12  19 sep 1907  1907-09-19  test 
761 Knot  Grietje  I2692  12 mei 1905  1905-05-12  19 sep 1907  1907-09-19  test 
762 Knot  Jan  I3141  21 nov 1880  1880-11-21  3 mei 1882  1882-05-03  tree1 
763 Knot  Jan  I3251  21 nov 1880  1880-11-21  3 mei 1882  1882-05-03  test 
764 Koopmans  Frederika  I1562  5 dec 1900  1900-12-05  31 mrt 1902  1902-03-31  tree1 
765 Koopmans  Frederika  I1672  5 dec 1900  1900-12-05  31 mrt 1902  1902-03-31  test 
766 Oosterveld  Jan  I1659  26 nov 1864  1864-11-26  4 sep 1866  1866-09-04  tree1 
767 Oosterveld  Jan  I1659  26 nov 1864  1864-11-26  4 sep 1866  1866-09-04  Eikema 
768 Oosterveld  Jan  I1769  26 nov 1864  1864-11-26  4 sep 1866  1866-09-04  test 
769 Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I122  10 jun 1843  1843-06-10  13 jul 1845  1845-07-13  tree1 
770 Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I232  10 jun 1843  1843-06-10  13 jul 1845  1845-07-13  test 
771 Sakes  Cornelis  I0000477  6 mei 1775  1775-05-06  vóór 1778  1777-12-31  WeRelate 
772 Sakes  Cornelis  I8202  6 mei 1775  1775-05-06  vóór 1778  1777-12-31  test 
773 Tepper  Alagonda Harkes  I0000108  3 nov 1815  1815-11-03  5 jan 1817  1817-01-05  WeRelate 
774 Tepper  Alagonda Harkes  I7833  3 nov 1815  1815-11-03  5 jan 1817  1817-01-05  test 
775 Tepper  Alagonna Elisabeth  I1021  3 nov 1815  1815-11-03  5 jan 1817  1817-01-05  tree1 
776 Tepper  Alagonna Elisabeth  I1131  3 nov 1815  1815-11-03  5 jan 1817  1817-01-05  test 
777 Tepper  Catrina  I0000444  10 jun 1917  1917-06-10  14 dec 1919  1919-12-14  WeRelate 
778 Tepper  Catrina  I8169  10 jun 1917  1917-06-10  14 dec 1919  1919-12-14  test 
779 Tepper  Gepke  I0000912  dec 1929  1929-12-00  9 mei 1931  1931-05-09  WeRelate 
780 Tepper  Gepke  I8637  dec 1929  1929-12-00  9 mei 1931  1931-05-09  test 
781 Tepper  Harke  I0001053  30 apr 1854  1854-04-30  12 dec 1856  1856-12-12  WeRelate 
782 Tepper  Harke  I8778  30 apr 1854  1854-04-30  12 dec 1856  1856-12-12  test 
783 Tepper  Harmina  I0001219  11 okt 1893  1893-10-11  20 aug 1895  1895-08-20  WeRelate 
784 Tepper  Harmina  I8944  11 okt 1893  1893-10-11  20 aug 1895  1895-08-20  test 
785 Tepper  Jannes  I0001649  6 dec 1847  1847-12-06  4 nov 1849  1849-11-04  WeRelate 
786 Tepper  Jannes  I9374  6 dec 1847  1847-12-06  4 nov 1849  1849-11-04  test 
787 Tepper  Klaas  I0001887  18 jul 1848  1848-07-18  10 aug 1850  1850-08-10  WeRelate 
788 Tepper  Klaas  I9613  18 jul 1848  1848-07-18  10 aug 1850  1850-08-10  test 
789 Tepper  Lucas  I0002029  2 aug 1913  1913-08-02  20 mrt 1915  1915-03-20  WeRelate 
790 Tepper  Lucas  I9755  2 aug 1913  1913-08-02  20 mrt 1915  1915-03-20  test 
791 Tepper  Peter Marinus Jan  I0002270  ca. 1941  1941-00-00  19 nov 1943  1943-11-19  WeRelate 
792 Tepper  Peter Marinus Jan  I9996  ca. 1941  1941-00-00  19 nov 1943  1943-11-19  test 
793 Tepper  Reina Cornelia  I0002373  1927  1927-00-00  21 dec 1929  1929-12-21  WeRelate 
794 Tepper  Reina Cornelia  I0002371  7 mei 1897  1897-05-07  22 feb 1899  1899-02-22  WeRelate 
795 Tepper  Reina Cornelia  I10097  7 mei 1897  1897-05-07  22 feb 1899  1899-02-22  test 
796 Tepper  Reina Cornelia  I10099  1927  1927-00-00  21 dec 1929  1929-12-21  test 
797 Tepper  Wemeltje  I0002771  22 sep 1860  1860-09-22  24 mrt 1862  1862-03-24  WeRelate 
798 Tepper  Wemeltje  I10498  22 sep 1860  1860-09-22  24 mrt 1862  1862-03-24  test 
799 Tepper  Willem  I0002869  3 nov 1887  1887-11-03  14 jun 1889  1889-06-14  WeRelate 
800 Tepper  Willem  I10596  3 nov 1887  1887-11-03  14 jun 1889  1889-06-14  test 


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 109» Volgende»