Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 7451 t/m 7500 van 9040   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
7451   I00005             
7452   I5             
7453 Uithuizermeeden  I22  Aikema  Roelf    1 okt 1779  tree1 
7454 Uithuizermeeden  I132  Aikema  Roelf    1 okt 1779  test 
7455 Uithuizermeeden  I54  Aikema  Susanna      tree1 
7456 Uithuizermeeden  I164  Aikema  Susanna      test 
7457 Uithuizermeeden  I25  Aikema  Susanne    2 sep 1781  tree1 
7458 Uithuizermeeden  I135  Aikema  Susanne    2 sep 1781  test 
7459 Uithuizermeeden  I46  Aikema  Trijntje  22 apr 1803  1 mei 1803  tree1 
7460 Uithuizermeeden  I198  Aikema  Trijntje  10 jan 1835    tree1 
7461 Uithuizermeeden  I308  Aikema  Trijntje  10 jan 1835    test 
7462 Uithuizermeeden  I156  Aikema  Trijntje  22 apr 1803  1 mei 1803  test 
7463 Uithuizermeeden  I342  Arkema  Bouwke  30 nov 1842    tree1 
7464 Uithuizermeeden  I452  Arkema  Bouwke  30 nov 1842    test 
7465 Uithuizermeeden  I348  Bos  Trijntje  16 jan 1861    tree1 
7466 Uithuizermeeden  I458  Bos  Trijntje  16 jan 1861    test 
7467 Uithuizermeeden  I2844  Dijksterhuis  Jantje  20 jan 1919    tree1 
7468   I2954             
7469 Uithuizermeeden  I65  Drewes  Grietje    7 okt 1770  tree1 
7470 Uithuizermeeden  I175  Drewes  Grietje    7 okt 1770  test 
7471 Uithuizermeeden  I9  Grommerts  Catharina  ~1747    tree1 
7472 Uithuizermeeden  I119  Grommerts  Catharina  ~1747    test 
7473 Uithuizermeeden  I52  Hofman  Roelofke Thomas  1 aug 1779    tree1 
7474 Uithuizermeeden  I162  Hofman  Roelofke Thomas  1 aug 1779    test 
7475 Uithuizermeeden  I34  Jager  Catharina    23 dec 1792  tree1 
7476 Uithuizermeeden  I144  Jager  Catharina    23 dec 1792  test 
7477 Uithuizermeeden  I2829  Knot  Arend  15 jun 1889    tree1 
7478 Uithuizermeeden  I2939  Knot  Arend  15 jun 1889    test 
7479 Uithuizermeeden  I2828  Knot  Eisse  24 mrt 1887    tree1 
7480 Uithuizermeeden  I2938  Knot  Eisse  24 mrt 1887    test 
7481 Uithuizermeeden  I2830  Knot  Geessien  24 feb 1892    tree1 
7482 Uithuizermeeden  I2940  Knot  Geessien  24 feb 1892    test 
7483 Uithuizermeeden  I2839  Knot  Henderikus  12 nov 1916    tree1 
7484   I2949             
7485 Uithuizermeeden  I2847  Knot  Jan  4 okt 1947    tree1 
7486 Uithuizermeeden  I2957  Knot  Jan  4 okt 1947    test 
7487 Uithuizermeeden  I2832  Knot  Klaas  12 nov 1896    tree1 
7488 Uithuizermeeden  I2942  Knot  Klaas  12 nov 1896    test 
7489 Uithuizermeeden  I2840  Knot  Kornelis  22 jan 1919    tree1 
7490   I2950             
7491 Uithuizermeeden  I2827  Knot  Pieter  23 dec 1884    tree1 
7492 Uithuizermeeden  I2937  Knot  Pieter  23 dec 1884    test 
7493 Uithuizermeeden  I2831  Knot  Willem  21 mei 1894    tree1 
7494 Uithuizermeeden  I2941  Knot  Willem  21 mei 1894    test 
7495 Uithuizermeeden  I3554  Maring  Regina Grietje  23 mei 1910    tree1 
7496 Uithuizermeeden  I3664  Maring  Regina Grietje  23 mei 1910    test 
7497 Uithuizermeeden  I823  Scholtens  Dirk  19 jun 1898    tree1 
7498 Uithuizermeeden  I933  Scholtens  Dirk  19 jun 1898    test 
7499 Uithuizermeeden  I718  Scholtens  Martha  23 feb 1900    tree1 
7500 Uithuizermeeden  I1428  Stuivenga  Trijntje Hindriks  3 jan 1828    tree1 


«Vorige «1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 181» Volgende»