Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 701 t/m 750 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
701 F104  I347  Aikema  Freeke  I399  Aikema  Matje Rengers      2026-01-20 11:28:56  Mens 
702 F104  I347    Gerson  I399  Aikema  Matje Rengers      2026-01-20 11:28:56  Mens 
703 F104  I347  Rijpma  Katharina  I399  de Haan  Tonnis Roelfs      2026-01-20 11:28:56  Mens 
704 F104  I347  Aikema  Freeke  I399  de Haan  Tonnis Roelfs      2026-01-20 11:28:56  Mens 
705 F104  I347    Gerson  I399  de Haan  Tonnis Roelfs      2026-01-20 11:28:56  Mens 
706 F104  I347  Rijpma  Katharina  I399  van Gerson  Vrouw      2026-01-20 11:28:56  Mens 
707 F104  I347  Aikema  Freeke  I399  van Gerson  Vrouw      2026-01-20 11:28:56  Mens 
708 F104  I347    Gerson  I399  van Gerson  Vrouw      2026-01-20 11:28:56  Mens 
709 F105  I348  Bos  Trijntje  I403  Rus  Anje Pieters      2026-01-20 11:28:33  Mens 
710 F105  I348  Aikema  - Stillbirth -  I403  Rus  Anje Pieters      2026-01-20 11:28:33  Mens 
711 F105  I348    Kahath  I403  Rus  Anje Pieters      2026-01-20 11:28:33  Mens 
712 F105  I348  Bos  Trijntje  I403  Rosema  Gerke Jans      2026-01-20 11:28:33  Mens 
713 F105  I348  Aikema  - Stillbirth -  I403  Rosema  Gerke Jans      2026-01-20 11:28:33  Mens 
714 F105  I348    Kahath  I403  Rosema  Gerke Jans      2026-01-20 11:28:33  Mens 
715 F105  I348  Bos  Trijntje  I403  van Kahath  Vrouw      2026-01-20 11:28:33  Mens 
716 F105  I348  Aikema  - Stillbirth -  I403  van Kahath  Vrouw      2026-01-20 11:28:33  Mens 
717 F105  I348    Kahath  I403  van Kahath  Vrouw      2026-01-20 11:28:33  Mens 
718 F66  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I243  Aikema  Jacob      2026-01-20 11:14:57  Mens 
719 F66  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I243  Aikema  Jacob      2026-01-20 11:14:57  Mens 
720 F66  I233    Jakob  I243  Aikema  Jacob      2026-01-20 11:14:57  Mens 
721 F66  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I243  de Vries  Rudmer      2026-01-20 11:14:57  Mens 
722 F66  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I243  de Vries  Rudmer      2026-01-20 11:14:57  Mens 
723 F66  I233    Jakob  I243  de Vries  Rudmer      2026-01-20 11:14:57  Mens 
724 F66  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I243    Rachel      2026-01-20 11:14:57  Mens 
725 F66  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I243    Rachel      2026-01-20 11:14:57  Mens 
726 F66  I233    Jakob  I243    Rachel      2026-01-20 11:14:57  Mens 
727 F101  I258  Nanning  Geertje  I381  Kits  Pieter Jannes      2026-01-20 09:56:46  Mens 
728 F101  I258  Aikema  Harm Ipes  I381  Kits  Pieter Jannes      2026-01-20 09:56:46  Mens 
729 F101  I258    Benjamin  I381  Kits  Pieter Jannes      2026-01-20 09:56:46  Mens 
730 F101  I258  Nanning  Geertje  I381  Bakker  Klaas Jans      2026-01-20 09:56:46  Mens 
731 F101  I258  Aikema  Harm Ipes  I381  Bakker  Klaas Jans      2026-01-20 09:56:46  Mens 
732 F101  I258    Benjamin  I381  Bakker  Klaas Jans      2026-01-20 09:56:46  Mens 
733 F101  I258  Nanning  Geertje  I381  van Benjamin  Vrouw      2026-01-20 09:56:46  Mens 
734 F101  I258  Aikema  Harm Ipes  I381  van Benjamin  Vrouw      2026-01-20 09:56:46  Mens 
735 F101  I258    Benjamin  I381  van Benjamin  Vrouw      2026-01-20 09:56:46  Mens 
736 F99  I257  Reinkingh  Hugo Willem  I376  Stokroos  Iene Alberts      2026-01-20 09:52:52  Mens 
737 F99  I257  Spoelstra  Hendrik Tjeerts  I376  Stokroos  Iene Alberts      2026-01-20 09:52:52  Mens 
738 F99  I257    Jozef  I376  Stokroos  Iene Alberts      2026-01-20 09:52:52  Mens 
739 F99  I257  Reinkingh  Hugo Willem  I376  Helenius  Geesien Michiels      2026-01-20 09:52:52  Mens 
740 F99  I257  Spoelstra  Hendrik Tjeerts  I376  Helenius  Geesien Michiels      2026-01-20 09:52:52  Mens 
741 F99  I257    Jozef  I376  Helenius  Geesien Michiels      2026-01-20 09:52:52  Mens 
742 F99  I257  Reinkingh  Hugo Willem  I376    Asnath      2026-01-20 09:52:52  Mens 
743 F99  I257  Spoelstra  Hendrik Tjeerts  I376    Asnath      2026-01-20 09:52:52  Mens 
744 F99  I257    Jozef  I376    Asnath      2026-01-20 09:52:52  Mens 
745 F103  I250  Aikema  Evert  I394  Koning  Johannes      2026-01-20 09:51:29  Mens 
746 F103  I250  Tjeerds  Harmen  I394  Koning  Johannes      2026-01-20 09:51:29  Mens 
747 F103  I250    Naftali  I394  Koning  Johannes      2026-01-20 09:51:29  Mens 
748 F103  I250  Aikema  Evert  I394  Aikema  Freerk      2026-01-20 09:51:29  Mens 
749 F103  I250  Tjeerds  Harmen  I394  Aikema  Freerk      2026-01-20 09:51:29  Mens 
750 F103  I250    Naftali  I394  Aikema  Freerk      2026-01-20 09:51:29  Mens 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 38» Volgende»