Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 651 t/m 700 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
651   I427      I428               
652   I427      I428               
653   I427      I428               
654   I427      I428               
655 F93  I246  Jansen  Michiel  I346  Bosch  Pieter Wiltes      2026-01-20 12:02:54  Mens 
656 F93  I246  Aikema  Grietje  I346  Bosch  Pieter Wiltes      2026-01-20 12:02:54  Mens 
657 F93  I246    Levi  I346  Bosch  Pieter Wiltes      2026-01-20 12:02:54  Mens 
658 F93  I246  Jansen  Michiel  I346  Reinkingh  Nikel      2026-01-20 12:02:54  Mens 
659 F93  I246  Aikema  Grietje  I346  Reinkingh  Nikel      2026-01-20 12:02:54  Mens 
660 F93  I246    Levi  I346  Reinkingh  Nikel      2026-01-20 12:02:54  Mens 
661 F93  I246  Jansen  Michiel  I346  van Levi  Vrouw      2026-01-20 12:02:54  Mens 
662 F93  I246  Aikema  Grietje  I346  van Levi  Vrouw      2026-01-20 12:02:54  Mens 
663 F93  I246    Levi  I346  van Levi  Vrouw      2026-01-20 12:02:54  Mens 
664   I415      I422               
665   I415      I422               
666   I415      I422               
667   I415      I422               
668   I415      I422               
669   I415      I422               
670   I415      I422               
671   I415      I422               
672   I415      I422               
673 F109  I406  Piel  Martje  I418  Rijzenga  Harmke      2026-01-20 11:49:09  Mens 
674 F109  I406  Rosema  Gerrit  I418  Rijzenga  Harmke      2026-01-20 11:49:09  Mens 
675 F109  I406    Uzziël  I418  Rijzenga  Harmke      2026-01-20 11:49:09  Mens 
676 F109  I406  Piel  Martje  I418  Hellinga  Grietje      2026-01-20 11:49:09  Mens 
677 F109  I406  Rosema  Gerrit  I418  Hellinga  Grietje      2026-01-20 11:49:09  Mens 
678 F109  I406    Uzziël  I418  Hellinga  Grietje      2026-01-20 11:49:09  Mens 
679 F109  I406  Piel  Martje  I418  van Uzziël  Vrouw      2026-01-20 11:49:09  Mens 
680 F109  I406  Rosema  Gerrit  I418  van Uzziël  Vrouw      2026-01-20 11:49:09  Mens 
681 F109  I406    Uzziël  I418  van Uzziël  Vrouw      2026-01-20 11:49:09  Mens 
682 F108  I404  Koning  Jantje  I414  Aikema  Anna      2026-01-20 11:46:55  Mens 
683 F108  I404  Rosema  Harm Jans  I414  Aikema  Anna      2026-01-20 11:46:55  Mens 
684 F108  I404    Jizhar  I414  Aikema  Anna      2026-01-20 11:46:55  Mens 
685 F108  I404  Koning  Jantje  I414  Schuiringa  Jakob Jans      2026-01-20 11:46:55  Mens 
686 F108  I404  Rosema  Harm Jans  I414  Schuiringa  Jakob Jans      2026-01-20 11:46:55  Mens 
687 F108  I404    Jizhar  I414  Schuiringa  Jakob Jans      2026-01-20 11:46:55  Mens 
688 F108  I404  Koning  Jantje  I414  van Jizhar  Vrouw      2026-01-20 11:46:55  Mens 
689 F108  I404  Rosema  Harm Jans  I414  van Jizhar  Vrouw      2026-01-20 11:46:55  Mens 
690 F108  I404    Jizhar  I414  van Jizhar  Vrouw      2026-01-20 11:46:55  Mens 
691   I349      I407               
692   I349      I407               
693   I349      I407               
694   I349      I407               
695   I349      I407               
696   I349      I407               
697   I349      I407               
698   I349      I407               
699   I349      I407               
700 F104  I347  Rijpma  Katharina  I399  Aikema  Matje Rengers      2026-01-20 11:28:56  Mens 


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 38» Volgende»