Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 601 t/m 650 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
601 Rumpff  Kornelis  I9668  20 dec 1912  1912-12-20  23 jan 1913  1913-01-23  test 
602 Rumpff  Willemina  I0002887  3 sep 1774  1774-09-03  vóór 1776  1775-12-31  WeRelate 
603 Rumpff  Willemina  I10614  3 sep 1774  1774-09-03  vóór 1776  1775-12-31  test 
604 Sakes  Cornelis  I0000478  11 mrt 1778  1778-03-11  vóór 1780  1779-12-31  WeRelate 
605 Sakes  Cornelis  I8203  11 mrt 1778  1778-03-11  vóór 1780  1779-12-31  test 
606 Schenkel  Hendrik  I0001187  10 apr 1850  1850-04-10  9 mei 1851  1851-05-09  WeRelate 
607 Schenkel  Hendrik  I8912  10 apr 1850  1850-04-10  9 mei 1851  1851-05-09  test 
608 Scholten  Roelf  I1548  14 feb 1837  1837-02-14  22 sep 1838  1838-09-22  tree1 
609 Scholten  Roelf  I1658  14 feb 1837  1837-02-14  22 sep 1838  1838-09-22  test 
610 Slager  Gerhard  I2917  18 jul 1864  1864-07-18  6 apr 1865  1865-04-06  tree1 
611 Slager  Gerhard  I3027  18 jul 1864  1864-07-18  6 apr 1865  1865-04-06  test 
612 Smit  Jantjes  I0001747  10 dec 1875  1875-12-10  21 feb 1876  1876-02-21  WeRelate 
613 Smit  Jantjes  I9473  10 dec 1875  1875-12-10  21 feb 1876  1876-02-21  test 
614 Stel  Willemina  I0002888  15 nov 1876  1876-11-15  10 nov 1877  1877-11-10  WeRelate 
615 Stel  Willemina  I10615  15 nov 1876  1876-11-15  10 nov 1877  1877-11-10  test 
616 Tepper  Abraham Hendrik  I0000083  3 dec 1910  1910-12-03  8 jan 1911  1911-01-08  WeRelate 
617 Tepper  Abraham Hendrik  I7808  3 dec 1910  1910-12-03  8 jan 1911  1911-01-08  test 
618 Tepper  Aukje  I0000367  21 dec 1851  1851-12-21  29 jul 1852  1852-07-29  WeRelate 
619 Tepper  Aukje  I8092  21 dec 1851  1851-12-21  29 jul 1852  1852-07-29  test 
620 Tepper  Eilke  I0000583  29 okt 1911  1911-10-29  1 feb 1912  1912-02-01  WeRelate 
621 Tepper  Eilke  I8308  29 okt 1911  1911-10-29  1 feb 1912  1912-02-01  test 
622 Tepper  Filippina  I0000727  vóór sep 1922  1922-08-31  8 sep 1923  1923-09-08  WeRelate 
623 Tepper  Filippina  I8452  vóór sep 1922  1922-08-31  8 sep 1923  1923-09-08  test 
624 Tepper  Fokko  I0000741  17 apr 1898  1898-04-17  3 apr 1899  1899-04-03  WeRelate 
625 Tepper  Fokko  I8466  17 apr 1898  1898-04-17  3 apr 1899  1899-04-03  test 
626 Tepper  Grietje  I0001019  15 mei 1885  1885-05-15  5 jul 1886  1886-07-05  WeRelate 
627 Tepper  Grietje  I0001018  3 aug 1883  1883-08-03  15 jul 1884  1884-07-15  WeRelate 
628 Tepper  Grietje  I8744  15 mei 1885  1885-05-15  5 jul 1886  1886-07-05  test 
629 Tepper  Grietje  I8743  3 aug 1883  1883-08-03  15 jul 1884  1884-07-15  test 
630 Tepper  Harke  I1073  3 feb 1829  1829-02-03  10 apr 1830  1830-04-10  tree1 
631 Tepper  Harke  I0001059  29 aug 1842  1842-08-29  23 feb 1843  1843-02-23  WeRelate 
632 Tepper  Harke  I8784  29 aug 1842  1842-08-29  23 feb 1843  1843-02-23  test 
633 Tepper  Harke  I1183  3 feb 1829  1829-02-03  10 apr 1830  1830-04-10  test 
634 Tepper  Harke Geerts  I0001049  2 feb 1829  1829-02-02  10 apr 1830  1830-04-10  WeRelate 
635 Tepper  Harke Geerts  I8774  2 feb 1829  1829-02-02  10 apr 1830  1830-04-10  test 
636 Tepper  Hillechien  I0001241  17 nov 1893  1893-11-17  19 aug 1894  1894-08-19  WeRelate 
637 Tepper  Hillechien  I8966  17 nov 1893  1893-11-17  19 aug 1894  1894-08-19  test 
638 Tepper  Jannes  I0001652  ca. jul 1936  1936-07-00  24 mrt 1937  1937-03-24  WeRelate 
639 Tepper  Jannes  I9377  ca. jul 1936  1936-07-00  24 mrt 1937  1937-03-24  test 
640 Tepper  Jantje  I0001719  22 okt 1875  1875-10-22  30 mei 1876  1876-05-30  WeRelate 
641 Tepper  Jantje  I9445  22 okt 1875  1875-10-22  30 mei 1876  1876-05-30  test 
642 Tepper  Johanna  I0001794  18 okt 1839  1839-10-18  5 jan 1840  1840-01-05  WeRelate 
643 Tepper  Johanna  I9520  18 okt 1839  1839-10-18  5 jan 1840  1840-01-05  test 
644 Tepper  Kornelis  I0001954  18 dec 1874  1874-12-18  7 mei 1875  1875-05-07  WeRelate 
645 Tepper  Kornelis  I9680  18 dec 1874  1874-12-18  7 mei 1875  1875-05-07  test 
646 Tepper  Luiktje  I0002037  21 nov 1891  1891-11-21  29 feb 1892  1892-02-29  WeRelate 
647 Tepper  Luiktje  I0002036  7 nov 1888  1888-11-07  17 jan 1889  1889-01-17  WeRelate 
648 Tepper  Luiktje  I9763  21 nov 1891  1891-11-21  29 feb 1892  1892-02-29  test 
649 Tepper  Luiktje  I9762  7 nov 1888  1888-11-07  17 jan 1889  1889-01-17  test 
650 Tepper  Margien  I0002084  1 okt 1897  1897-10-01  24 okt 1898  1898-10-24  WeRelate 


«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 109» Volgende»