Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage

         Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk


Treffers 5551 t/m 5600 van 6071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 122» Volgende»

# Marriage_place Persoon-ID Familienaam Voornaam Trouwdatum Levend Stamboom
5551 Usquert   I1354  Jansonius  Elena Alida  28 mei 1846  test 
5552 Usquert   I3586  Kalfsbeek  Pieter  27 dec 1871  tree1 
5553 Usquert   I3696  Kalfsbeek  Pieter  27 dec 1871  test 
5554 Usquert   I3182  Knot  Grietje  9 dec 1933  tree1 
5555 Usquert   I3292  Knot  Grietje  9 dec 1933  test 
5556 Usquert   I3183  Knot  Hendrikje  2 mei 1942  tree1 
5557   I3293           
5558 Usquert   I3142  Knot  Jan  27 mei 1909  tree1 
5559 Usquert   I3252  Knot  Jan  27 mei 1909  test 
5560 Usquert   I2698  Lammers  Meiske  8 mei 1763  tree1 
5561 Usquert   I2808  Lammers  Meiske  8 mei 1763  test 
5562 Usquert   I2656  Mennes  Garmt  8 mei 1763  tree1 
5563 Usquert   I2766  Mennes  Garmt  8 mei 1763  test 
5564 Usquert   I3188  Moorman  Hendrik Herman  2 mei 1942  tree1 
5565 Usquert   I3298  Moorman  Hendrik Herman  2 mei 1942  test 
5566 Usquert   I40  Nannings  Freeke  18 mei 1800  tree1 
5567 Usquert   I150  Nannings  Freeke  18 mei 1800  test 
5568 Usquert   I3181  Start  Dijtje  27 mei 1909  tree1 
5569 Usquert   I3291  Start  Dijtje  27 mei 1909  test 
5570 Usquert   I2815  Wielsma  Jan  28 aug 1909  tree1 
5571 Usquert   I2925  Wielsma  Jan  28 aug 1909  test 
5572 Usquert   I2808  Wiltjer  Pieterke  28 aug 1909  tree1 
5573 Usquert   I2918  Wiltjer  Pieterke  28 aug 1909  test 
5574 Utrecht   I53  de Mepsche  Evert Johan  1 okt 1631  DeMepsche 
5575 Utrecht   I64  van Eck  Josina Isabella  1 okt 1631  DeMepsche 
5576 Utrecht, Netherlands   I0001763  Willemse  Joannes Christoffel  16 aug 1906  WeRelate 
5577 Utrecht, Netherlands   I9489  Willemse  Joannes Christoffel  16 aug 1906  test 
5578 Vancouver (Clark, Washington, United States)   I3374  Knott  Laura M.  1 jan 1936  tree1 
5579 Vancouver (Clark, Washington, United States)   I3484  Knott  Laura M.  1 jan 1936  test 
5580 Vancouver (Clark, Washington, United States)   I3379  Phelps  Poling Eugene  1 jan 1936  tree1 
5581 Vancouver (Clark, Washington, United States)   I3489  Phelps  Poling Eugene  1 jan 1936  test 
5582   I2559           
5583   I2669           
5584 Veendam   I2192  de Wind  Hillechien  23 mei 1896  tree1 
5585 Veendam   I2302  de Wind  Hillechien  23 mei 1896  test 
5586 Veendam   I1953  Dijkman  Grietje  19 mei 1866  tree1 
5587 Veendam   I2063  Dijkman  Grietje  19 mei 1866  test 
5588 Veendam   I2370  Dijkstra  Grietje  27 mrt 1920  tree1 
5589 Veendam   I2480  Dijkstra  Grietje  27 mrt 1920  test 
5590 Veendam   I1351  Eikema  Berend  19 mei 1866  tree1 
5591 Veendam   I1461  Eikema  Berend  19 mei 1866  test 
5592 Veendam   I2263  Eikema  Emmo  21 sep 1929  tree1 
5593 Veendam   I2373  Eikema  Emmo  21 sep 1929  test 
5594 Veendam   I2069  Eikema  Geert  10 mrt 1900  tree1 
5595 Veendam   I2179  Eikema  Geert  10 mrt 1900  test 
5596 Veendam   I2270  Eikema  Grietje  12 jul 1924  tree1 
5597 Veendam   I2380  Eikema  Grietje  12 jul 1924  test 
5598 Veendam   I2316  Eikema  Jantje  4 mei 1929  tree1 
5599 Veendam   I2337  Eikema  Jantje  7 jun 1947  tree1 
5600 Veendam   I2426  Eikema  Jantje  4 mei 1929  test 


«Vorige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 122» Volgende»