Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 551 t/m 600 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
551 Eikema  Jantje  I2290  26 dec 1905  1905-12-26  7 jan 1906  1906-01-07  tree1 
552 Eikema  Jantje  I2400  26 dec 1905  1905-12-26  7 jan 1906  1906-01-07  test 
553 Gaasbeek  Maria Jacoba Elsiena  I357  14 mrt 1854  1854-03-14  27 aug 1855  1855-08-27  tree1 
554 Gaasbeek  Maria Jacoba Elsiena  I0002097  14 mrt 1854  1854-03-14  27 aug 1855  1855-08-27  WeRelate 
555 Gaasbeek  Maria Jacoba Elsiena  I467  14 mrt 1854  1854-03-14  27 aug 1855  1855-08-27  test 
556 Gaasbeek  Maria Jacoba Elsiena  I9823  14 mrt 1854  1854-03-14  27 aug 1855  1855-08-27  test 
557 Hanning  Henderika  I2398  8 mei 1921  1921-05-08  14 apr 1922  1922-04-14  tree1 
558 Hanning  Henderika  I2508  8 mei 1921  1921-05-08  14 apr 1922  1922-04-14  test 
559 Haveman  Annigje  I0000287  17 apr 1819  1819-04-17  26 jun 1820  1820-06-26  WeRelate 
560 Haveman  Annigje  I8012  17 apr 1819  1819-04-17  26 jun 1820  1820-06-26  test 
561 Haveman  Henderika  I0001152  24 mrt 1840  1840-03-24  19 jun 1841  1841-06-19  WeRelate 
562 Haveman  Henderika  I8877  24 mrt 1840  1840-03-24  19 jun 1841  1841-06-19  test 
563 Haveman  Maria  I0002099  8 sep 1876  1876-09-08  3 apr 1877  1877-04-03  WeRelate 
564 Haveman  Maria  I9825  8 sep 1876  1876-09-08  3 apr 1877  1877-04-03  test 
565 Haveman  Roelofje  I0002492  24 apr 1897  1897-04-24  13 sep 1898  1898-09-13  WeRelate 
566 Haveman  Roelofje  I10219  24 apr 1897  1897-04-24  13 sep 1898  1898-09-13  test 
567 Hofstede  Tidde  I1422  11 dec 1846  1846-12-11  17 aug 1847  1847-08-17  tree1 
568 Hofstede  Tidde  I1422  11 dec 1846  1846-12-11  17 aug 1847  1847-08-17  Eikema 
569 Hofstede  Tidde  I1532  11 dec 1846  1846-12-11  17 aug 1847  1847-08-17  test 
570 Jansonius  Johannes Gerhardus Adolfus  I1269  11 mrt 1821  1821-03-11  17 mei 1822  1822-05-17  tree1 
571 Jansonius  Johannes Gerhardus Adolfus  I1269  11 mrt 1821  1821-03-11  17 mei 1822  1822-05-17  Eikema 
572 Jansonius  Johannes Gerhardus Adolfus  I1379  11 mrt 1821  1821-03-11  17 mei 1822  1822-05-17  test 
573 Kleersnijder Eikema  Heiko  I2232  4 nov 1898  1898-11-04  1 feb 1899  1899-02-01  tree1 
574 Kleersnijder Eikema  Heiko  I2232  4 nov 1898  1898-11-04  1 feb 1899  1899-02-01  Eikema 
575 Kleersnijder Eikema  Heiko  I2342  4 nov 1898  1898-11-04  1 feb 1899  1899-02-01  test 
576 Knot  Aaltje Pieters  I2797  1846  1846-00-00  1847  1847-00-00  tree1 
577 Knot  Aaltje Pieters  I2907  1846  1846-00-00  1847  1847-00-00  test 
578 Knot  Anje Pieters  I3389  25 sep 1806  1806-09-25  23 jul 1807  1807-07-23  tree1 
579 Knot  Anje Pieters  I3499  25 sep 1806  1806-09-25  23 jul 1807  1807-07-23  test 
580 Knot  Ewold  I3124  12 mei 1863  1863-05-12  21 mei 1864  1864-05-21  tree1 
581 Knot  Ewold  I3234  12 mei 1863  1863-05-12  21 mei 1864  1864-05-21  test 
582 Knot  Peter  I3121  3 sep 1855  1855-09-03  15 mrt 1856  1856-03-15  tree1 
583 Knot  Peter  I3231  3 sep 1855  1855-09-03  15 mrt 1856  1856-03-15  test 
584 Knot  Pieter  I2892  12 nov 1879  1879-11-12  14 aug 1880  1880-08-14  tree1 
585 Knot  Pieter  I3002  12 nov 1879  1879-11-12  14 aug 1880  1880-08-14  test 
586 Knot  Pieter Lammerts  I3397  19 sep 1846  1846-09-19  3 jul 1847  1847-07-03  tree1 
587 Knot  Pieter Lammerts  I3507  19 sep 1846  1846-09-19  3 jul 1847  1847-07-03  test 
588 Knott  Ruth Blanche  I3377  29 mei 1919  1919-05-29  3 aug 1920  1920-08-03  tree1 
589 Knott  Ruth Blanche  I3487  29 mei 1919  1919-05-29  3 aug 1920  1920-08-03  test 
590 Koning  Jantje  I426  28 okt 1869  1869-10-28  19 feb 1870  1870-02-19  tree1 
591 Koning  Jantje  I536  28 okt 1869  1869-10-28  19 feb 1870  1870-02-19  test 
592 Lanting  Abel  I2103  3 nov 1882  1882-11-03  29 jan 1883  1883-01-29  tree1 
593 Lanting  Abel  I2213  3 nov 1882  1882-11-03  29 jan 1883  1883-01-29  test 
594 Medendorp  Anje  I3040  22 apr 1870  1870-04-22  31 okt 1871  1871-10-31  tree1 
595 Medendorp  Anje  I3150  22 apr 1870  1870-04-22  31 okt 1871  1871-10-31  test 
596 Reinkingh  Geertje  I0000866  18 jan 1788  1788-01-18  vóór 9 apr 1789  1789-04-08  WeRelate 
597 Reinkingh  Geertje  I8591  18 jan 1788  1788-01-18  vóór 9 apr 1789  1789-04-08  test 
598 Roelfs  Harm  I0001097  13 sep 1749  1749-09-13  1 sep 1750  1750-09-01  WeRelate 
599 Roelfs  Harm  I8822  13 sep 1749  1749-09-13  1 sep 1750  1750-09-01  test 
600 Rumpff  Kornelis  I0001942  20 dec 1912  1912-12-20  23 jan 1913  1913-01-23  WeRelate 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 109» Volgende»