Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage

         Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk


Treffers 5401 t/m 5450 van 6071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 122» Volgende»

# Marriage_place Persoon-ID Familienaam Voornaam Trouwdatum Levend Stamboom
5401 Uithuizermeeden   I152  Aikema  Jan Lodewijk  24 mei 1801  test 
5402 Uithuizermeeden   I8  Aikema  Johannes  18 jul 1769  tree1 
5403 Uithuizermeeden   I44  Aikema  Johannes  9 jul 1834  tree1 
5404 Uithuizermeeden   I118  Aikema  Johannes  18 jul 1769  test 
5405 Uithuizermeeden   I154  Aikema  Johannes  9 jul 1834  test 
5406 Uithuizermeeden   I342  Arkema  Bouwke  31 aug 1865  tree1 
5407 Uithuizermeeden   I452  Arkema  Bouwke  31 aug 1865  test 
5408 Uithuizermeeden   I2091  Bierema  Nanning  11 jun 1875  tree1 
5409 Uithuizermeeden   I2201  Bierema  Nanning  11 jun 1875  test 
5410 Uithuizermeeden   I340  Bos  Jebbe Jans  11 mei 1859  tree1 
5411 Uithuizermeeden   I450  Bos  Jebbe Jans  11 mei 1859  test 
5412 Uithuizermeeden   I348  Bos  Trijntje  6 aug 1881  tree1 
5413 Uithuizermeeden   I458  Bos  Trijntje  6 aug 1881  test 
5414 Uithuizermeeden   I2844  Dijksterhuis  Jantje  9 jan 1945  tree1 
5415   I2954           
5416 Uithuizermeeden   I2097  Emmelkamp  Grietje  11 jun 1875  tree1 
5417 Uithuizermeeden   I2207  Emmelkamp  Grietje  11 jun 1875  test 
5418 Uithuizermeeden   I9  Grommerts  Catharina  18 jul 1769  tree1 
5419 Uithuizermeeden   I119  Grommerts  Catharina  18 jul 1769  test 
5420 Uithuizermeeden   I337  Haverkamp  Hilligjen  24 jun 1865  tree1 
5421 Uithuizermeeden   I337  Haverkamp  Hilligjen  11 mei 1859  tree1 
5422 Uithuizermeeden   I447  Haverkamp  Hilligjen  24 jun 1865  test 
5423 Uithuizermeeden   I447  Haverkamp  Hilligjen  11 mei 1859  test 
5424 Uithuizermeeden   I43  Hindriks  Menje  24 mei 1801  tree1 
5425 Uithuizermeeden   I153  Hindriks  Menje  24 mei 1801  test 
5426 Uithuizermeeden   I1264  Jansonius  Henricus  22 nov 1848  tree1 
5427 Uithuizermeeden   I1264  Jansonius  Henricus  22 nov 1848  Eikema 
5428 Uithuizermeeden   I1374  Jansonius  Henricus  22 nov 1848  test 
5429 Uithuizermeeden   I194  Kim  Jenneke Martens  9 jul 1834  tree1 
5430 Uithuizermeeden   I304  Kim  Jenneke Martens  9 jul 1834  test 
5431 Uithuizermeeden   I2829  Knot  Arend  31 okt 1916  tree1 
5432 Uithuizermeeden   I2939  Knot  Arend  31 okt 1916  test 
5433 Uithuizermeeden   I2801  Knot  Hendericus  27 jun 1884  tree1 
5434 Uithuizermeeden   I2911  Knot  Hendericus  27 jun 1884  test 
5435 Uithuizermeeden   I2840  Knot  Kornelis  9 jan 1945  tree1 
5436   I2950           
5437 Uithuizermeeden   I1944  Leeuw  Jan  2 dec 1857  tree1 
5438 Uithuizermeeden   I2054  Leeuw  Jan  2 dec 1857  test 
5439 Uithuizermeeden   I1428  Stuivenga  Trijntje Hindriks  22 nov 1848  tree1 
5440 Uithuizermeeden   I1428  Stuivenga  Trijntje Hindriks  22 nov 1848  Eikema 
5441 Uithuizermeeden   I1538  Stuivenga  Trijntje Hindriks  22 nov 1848  test 
5442 Uithuizermeeden   I1947  Toppen  Martje  2 dec 1857  tree1 
5443 Uithuizermeeden   I2057  Toppen  Martje  2 dec 1857  test 
5444 Uithuizermeeden   I2824  van der Meeden  Trijntje  27 jun 1884  tree1 
5445 Uithuizermeeden   I2934  van der Meeden  Trijntje  27 jun 1884  test 
5446 Uithuizermeeden   I2836  Visscher  Trijntje  31 okt 1916  tree1 
5447 Uithuizermeeden   I2946  Visscher  Trijntje  31 okt 1916  test 
5448 Uithuizermeeden   I175  Wieringa  Geert  24 jun 1865  tree1 
5449 Uithuizermeeden   I285  Wieringa  Geert  24 jun 1865  test 
5450 Uithuizermeeden   I282  Wieringa  Henderikus  6 aug 1881  tree1 


«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 122» Volgende»