Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 5151 t/m 5200 van 9040   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
5151 Norg  I2539  Eikema  Aaltje  20 mrt 1855    test 
5152 Norg  I2570  Eikema  Annigje  7 okt 1925    tree1 
5153   I2680             
5154 Norg  I2428  Eikema  Arend  31 jan 1853    tree1 
5155 Norg  I2538  Eikema  Arend  31 jan 1853    test 
5156 Norg  I2061  Eikema  Geert  22 sep 1905    tree1 
5157 Norg  I2171  Eikema  Geert  22 sep 1905    test 
5158 Norg  I2567  Eikema  Hazina  7 feb 1917    tree1 
5159 Norg  I2677  Eikema  Hazina  7 feb 1917    test 
5160 Norg  I2444  Eikema  Henderikus  25 mrt 1886    tree1 
5161 Norg  I2554  Eikema  Henderikus  25 mrt 1886    test 
5162 Norg  I2454  Eikema  Hendrikje  2 jul 1903    tree1 
5163 Norg  I2456  Eikema  Hendrikje  18 jan 1907    tree1 
5164 Norg  I2566  Eikema  Hendrikje  18 jan 1907    test 
5165 Norg  I2564  Eikema  Hendrikje  2 jul 1903    test 
5166 Norg  I2457  Eikema  Jan  26 jul 1908    tree1 
5167 Norg  I2458  Eikema  Jan  17 okt 1909    tree1 
5168 Norg  I2567  Eikema  Jan  26 jul 1908    test 
5169 Norg  I2568  Eikema  Jan  17 okt 1909    test 
5170 Norg  I2345  Eikema  Jan Hendriks  26 jun 1858    tree1 
5171 Norg  I2455  Eikema  Jan Hendriks  26 jun 1858    test 
5172   I2568             
5173   I2678             
5174 Norg  I2425  Eikema  Margien  25 nov 1847    tree1 
5175 Norg  I2535  Eikema  Margien  25 nov 1847    test 
5176 Norg  I2427  Eikema  Roelf  5 mrt 1851    tree1 
5177 Norg  I2455  Eikema  Roelf  25 jun 1904    tree1 
5178 Norg  I2565  Eikema  Roelf  25 jun 1904    test 
5179 Norg  I2537  Eikema  Roelf  5 mrt 1851    test 
5180 Norg  I2426  Eikema  Roelfje  6 aug 1849    tree1 
5181 Norg  I2536  Eikema  Roelfje  6 aug 1849    test 
5182 Norg  I2431  Hoff  Hendrikje  13 jun 1842    tree1 
5183 Norg  I2541  Hoff  Hendrikje  13 jun 1842    test 
5184 Norg  I2572  Homan  Froukje  14 apr 1909    tree1 
5185 Norg  I2682  Homan  Froukje  14 apr 1909    test 
5186 Norg  I2459  Kuiper  Klaasje  12 mrt 1893    tree1 
5187 Norg  I2569  Kuiper  Klaasje  12 mrt 1893    test 
5188 Norg  I2438  Vedder  Jan Bastiaan  6 jan 1850    tree1 
5189 Norg  I2548  Vedder  Jan Bastiaan  6 jan 1850    test 
5190 Norg  I2445  Wieland  Geert  11 feb 1843    tree1 
5191 Norg  I2555  Wieland  Geert  11 feb 1843    test 
5192 Norg, Drenthe, Netherlands  I0001134  Jans  Harmtje  18 mrt 1862    WeRelate 
5193 Norg, Drenthe, Netherlands  I8859  Jans  Harmtje  18 mrt 1862    test 
5194 Norg, Drenthe, Netherlands  I0001827  Veninga  Johannes  8 jul 1884    WeRelate 
5195 Norg, Drenthe, Netherlands  I9553  Veninga  Johannes  8 jul 1884    test 
5196 Obergum (gem. Winsum)  I2716  Bil  Anna  ~1825    tree1 
5197 Obergum (gem. Winsum)  I2826  Bil  Anna  ~1825    test 
5198 Obergum (gem. Winsum)  I2498  Hofman  Jan  27 feb 1904    tree1 
5199 Obergum (gem. Winsum)  I2498  Hofman  Jan  27 feb 1904    Eikema 
5200 Obergum (gem. Winsum)  I2608  Hofman  Jan  27 feb 1904    test 


«Vorige «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 181» Volgende»