Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 501 t/m 550 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
501 I518  Visser  Aaltje Klazes  1794  15 mei 1857  6 dec 1865  F3967  -8  test  jaap 
502 I166  Aikema  Arjen Ipes  1755  3 dec 1828  2 feb 1835  F90  -7  test  jaap 
503 I157  Aikema  Jan Gerhardus    5 nov 1848  24 apr 1855  F111  -7  tree1  jaap 
504 I423  Aikema  Jantje  7 mei 1797  11 feb 1869  19 apr 1876  F132  -7  test  jaap 
505 I226  Aikema  Lubbe Albertus    29 jun 1832  15 mrt 1839  F71  -7  tree1  jaap 
506 I340  Bos  Jebbe Jans    15 okt 1863  8 apr 1870  F180  -7  test  jaap 
507 I2512  Eikema  Jacob Gerhard  18 mei 1922  6 sep 1928  16 mei 1935  F1004  -7  tree1  jaap 
508 I631  Knol  Alida Derks  8 feb 1803  6 mei 1850  24 sep 1857  F219  -7  test  jaap 
509 I3117  Knot  Hindrik  1 nov 1847  17 feb 1850  22 mei 1857  F1234  -7  test  jaap 
510 I3249  Knot  Willem  30 nov 1877  20 dec 1937  11 jan 1944  F1286  -7  tree1  jaap 
511 I3687  van Rijkom  Margaretha  30 nov 1816  27 feb 1897  20 feb 1904  F1442  -7  test  jaap 
512 I1266  Akster  Martje Cornelis  1766  1 jun 1845  4 dec 1851  F570  -6  tree1  jaap 
513 I1266  Akster  Martje Cornelis  1766  1 jun 1845  4 dec 1851  F570  -6  Eikema  jaap 
514 I1355  Eikema  Jakob  20 jun 1809  2 mei 1860  3 mei 1866  F742  -6  tree1  jaap 
515 I1505  Eikema  Klaas  11 feb 1859  22 dec 1859  8 jun 1865  F763  -6  test  jaap 
516 I3606  Knot  Aaltje  17 sep 1836  6 aug 1868  31 jan 1874  F1404  -6  test  jaap 
517 I3498  Roelfs  Aaltje    2 nov 1868  31 jan 1874  F1377  -6  tree1  jaap 
518 I1157  Westerhuis  Nela  1796  7 dec 1813  29 jun 1819  F463  -6  test  jaap 
519 I1414  Eikema  Nicolaas  12 mei 1846  8 okt 1846  24 jul 1851  F595  -5  test  jaap 
520 I3276  Knot  Hendrikje  18 sep 1906  31 mei 1930  29 jun 1935  F1297  -5  tree1  jaap 
521 I3219  Knot  Pieter  2 dec 1817  26 jun 1888  16 mrt 1893  F1323  -5  tree1  jaap 
522 I1708  Syboltsma van Ayckema  Taeke  1530  1560  1565  F688  -5  tree1  jaap 
523 I1818  Syboltsma van Ayckema  Taeke  1530  1560  1565  F715  -5  test  jaap 
524 I1440  Eikema  Anna  12 jun 1850  10 jul 1870  21 nov 1874  F779  -4  tree1  jaap 
525 I1440  Eikema  Anna  12 jun 1850  10 jul 1870  21 nov 1874  F779  -4  Eikema  jaap 
526 I2091  Eikema  Jakob  16 jul 1868  28 sep 1871  11 jun 1875  F806  -4  tree1  jaap 
527 I2709  Knot  Beerent Mennes  17 jan 1796  9 mei 1862  8 sep 1866  F1075  -4  test  jaap 
528 I3294  Knot  Hendrik Jan  7 aug 1917  11 aug 1917  24 jun 1921  F1307  -4  tree1  jaap 
529 I2938  Reer  - Stillbirth -  15 aug 1910  15 aug 1910  9 mei 1914  F1169  -4  test  jaap 
530 I3126  Smit  Hendrikje  9 jul 1852  18 mrt 1891  25 mei 1895  F1409  -4  test  jaap 
531 I1009  Tepper  Geert Harkes  24 okt 1820  5 dec 1901  16 mrt 1905  F398  -4  test  jaap 
532 I623  Aikema  Aalzen  9 apr 1871  12 okt 1926  17 jun 1929  F303  -3  tree1  jaap 
533 I679  Aikema  Trientje  22 dec 1883  16 jul 1884  9 jul 1887  F265  -3  tree1  jaap 
534 I979  Feenstra  Jan Pieters  15 jan 1870  1 mei 1870  29 mrt 1873  F408  -3  tree1  jaap 
535 I3518  Knot  - Stillbirth -  15 mrt 1878  15 mrt 1878  17 jun 1881  F1386  -3  tree1  jaap 
536 I3222  Knot  Tjeert Hendricks  23 jan 1825  21 feb 1897  20 nov 1900  F1326  -3  tree1  jaap 
537 I1356  Luidens  Martjen Ties  14 mrt 1789  24 apr 1861  29 apr 1864  F659  -3  tree1  jaap 
538 I1356  Luidens  Martjen Ties  14 mrt 1789  24 apr 1861  29 apr 1864  F659  -3  Eikema  jaap 
539 I2148  Wiersum  Anna  17 apr 1849  20 aug 1888  21 mei 1891  F824  -3  tree1  jaap 
540 I2148  Wiersum  Anna  17 apr 1849  20 aug 1888  21 mei 1891  F824  -3  Eikema  jaap 
541 I1439  Bleeker  Johannes Jacob  10 apr 1831  27 jul 1868  5 nov 1870  F766  -2  tree1  jaap 
542 I1439  Bleeker  Johannes Jacob  10 apr 1831  27 jul 1868  5 nov 1870  F766  -2  Eikema  jaap 
543 I3519  Knot  Harm  9 apr 1879  17 aug 1879  17 jun 1881  F1386  -2  tree1  jaap 
544 I116  Overmeijer  Jan    7 jan 1828  20 jun 1830  F35  -2  tree1  jaap 
545 I3504  Zantman  Aafke Jans  9 feb 1823  29 okt 1894  23 mei 1896  F1401  -2  tree1  jaap 
546 I466  Aikema  Romptje  9 jan 1854  11 jan 1899  9 jun 1900  F171  -1  tree1  jaap 
547 I585  Buikema  Geertruid  30 apr 1872  12 dec 1926  20 jun 1927  F299  -1  tree1  jaap 
548 I2143  Ebbinge  Lammert  22 jun 1837  31 aug 1896  6 mei 1897  F849  -1  tree1  jaap 
549 I2425  Eikema  Margien  25 nov 1847  10 nov 1908  9 dec 1909  F925  -1  test  jaap 
550 I1478  Eikema  Marius  10 apr 1855  6 nov 1861  4 apr 1862  F677  -1  test  jaap 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 Volgende»