Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 501 t/m 550 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
501 Aikema  Geert  I861  4 dec 1856  1856-12-04  9 apr 1857  1857-04-09  tree1 
502 Aikema  Geert  I971  4 dec 1856  1856-12-04  9 apr 1857  1857-04-09  test 
503 Aikema  Geert  I603  16 dec 1875  1875-12-16  1 jan 1876  1876-01-01  test 
504 Aikema  Gerard  I701  14 mrt 1919  1919-03-14  28 mrt 1920  1920-03-28  tree1 
505 Aikema  Gerard  I811  14 mrt 1919  1919-03-14  28 mrt 1920  1920-03-28  test 
506 Aikema  Gerhardus  I525  26 jan 1877  1877-01-26  22 okt 1878  1878-10-22  tree1 
507 Aikema  Gerhardus  I635  26 jan 1877  1877-01-26  22 okt 1878  1878-10-22  test 
508 Aikema  Jan Wicher  I3683  22 apr 1805  1805-04-22  13 feb 1806  1806-02-13  tree1 
509 Aikema  Jan Wicher  I3793  22 apr 1805  1805-04-22  13 feb 1806  1806-02-13  test 
510 Aikema  Jan Wichger  I0001446  22 apr 1805  1805-04-22  13 feb 1806  1806-02-13  WeRelate 
511 Aikema  Jan Wichger  I9171  22 apr 1805  1805-04-22  13 feb 1806  1806-02-13  test 
512 Aikema  Jans  I1357  26 dec 1834  1834-12-26  16 jan 1835  1835-01-16  tree1 
513 Aikema  Jans  I1467  26 dec 1834  1834-12-26  16 jan 1835  1835-01-16  test 
514 Aikema  Lubbartus  I0002020  1773  1773-00-00  vóór 1775  1774-12-31  WeRelate 
515 Aikema  Lubbartus  I9746  1773  1773-00-00  vóór 1775  1774-12-31  test 
516 Aikema  Trientje  I569  22 dec 1883  1883-12-22  16 jul 1884  1884-07-16  tree1 
517 Aikema  Trientje  I679  22 dec 1883  1883-12-22  16 jul 1884  1884-07-16  test 
518 Aikema  Wigcher Emilius  I0002790  22 okt 1810  1810-10-22  4 sep 1811  1811-09-04  WeRelate 
519 Aikema  Wigcher Emilius  I10517  22 okt 1810  1810-10-22  4 sep 1811  1811-09-04  test 
520 Blaauw  Anno  I0000296  11 mrt 1879  1879-03-11  vóór 23 feb 1880  1880-02-22  WeRelate 
521 Blaauw  Anno  I8021  11 mrt 1879  1879-03-11  vóór 23 feb 1880  1880-02-22  test 
522 Bouwsema  Geertruida  I3154  26 jun 1908  1908-06-26  29 sep 1909  1909-09-29  tree1 
523 Bouwsema  Geertruida  I3264  26 jun 1908  1908-06-26  29 sep 1909  1909-09-29  test 
524 Bouwsema  Klaas  I3160  13 jun 1916  1916-06-13  5 mei 1917  1917-05-05  tree1 
525 Bouwsema  Klaas  I3270  13 jun 1916  1916-06-13  5 mei 1917  1917-05-05  test 
526 Brouërius van Nidek  Johan  I0001768  17 okt 1645  1645-10-17  vóór 29 sep 1646  1646-09-28  WeRelate 
527 Brouërius van Nidek  Johan  I9494  17 okt 1645  1645-10-17  vóór 29 sep 1646  1646-09-28  test 
528 Cornelis  Sent  I3627  13 aug 1809  1809-08-13  11 jun 1810  1810-06-11  tree1 
529 Cornelis  Sent  I0002522  13 aug 1809  1809-08-13  11 jun 1810  1810-06-11  WeRelate 
530 Cornelis  Sent  I3737  13 aug 1809  1809-08-13  11 jun 1810  1810-06-11  test 
531 Cornelis  Sent  I10249  13 aug 1809  1809-08-13  11 jun 1810  1810-06-11  test 
532 de Haan  Jan  I317  22 dec 1850  1850-12-22  15 okt 1851  1851-10-15  tree1 
533 de Haan  Jan  I427  22 dec 1850  1850-12-22  15 okt 1851  1851-10-15  test 
534 de Mepsche  Geert  I108  4 okt 1661  1661-10-04  ca. 1662  1662-00-00  DeMepsche 
535 de Vries  Rudmer  I132  12 feb 1824  1824-02-12  20 aug 1825  1825-08-20  tree1 
536 de Vries  Rudmer  I242  12 feb 1824  1824-02-12  20 aug 1825  1825-08-20  test 
537 Doornbos  Jan  I2772  2 jul 1826  1826-07-02  23 sep 1827  1827-09-23  tree1 
538 Doornbos  Jan  I2882  2 jul 1826  1826-07-02  23 sep 1827  1827-09-23  test 
539 Drijfhamer  Hinderikus  I2257  14 nov 1901  1901-11-14  12 jun 1902  1902-06-12  tree1 
540 Drijfhamer  Hinderikus  I2257  14 nov 1901  1901-11-14  12 jun 1902  1902-06-12  Eikema 
541 Drijfhamer  Hinderikus  I2367  14 nov 1901  1901-11-14  12 jun 1902  1902-06-12  test 
542 Eikema  Annette Frederika Allegonde  I1442  16 sep 1850  1850-09-16  18 feb 1851  1851-02-18  tree1 
543 Eikema  Annette Frederika Allegonde  I1442  16 sep 1850  1850-09-16  18 feb 1851  1851-02-18  Eikema 
544 Eikema  Annette Frederika Allegonde  I1552  16 sep 1850  1850-09-16  18 feb 1851  1851-02-18  test 
545 Eikema  Derk  I1258  25 jun 1816  1816-06-25  8 apr 1817  1817-04-08  tree1 
546 Eikema  Derk  I1258  25 jun 1816  1816-06-25  8 apr 1817  1817-04-08  Eikema 
547 Eikema  Derk  I1368  25 jun 1816  1816-06-25  8 apr 1817  1817-04-08  test 
548 Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  I1421  7 jul 1846  1846-07-07  30 apr 1847  1847-04-30  tree1 
549 Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  I1421  7 jul 1846  1846-07-07  30 apr 1847  1847-04-30  Eikema 
550 Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  I1531  7 jul 1846  1846-07-07  30 apr 1847  1847-04-30  test 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 109» Volgende»