Rapport: families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps

         Beschrijving: families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen


Treffers 51 t/m 76 van 76   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2

# age_of_marriage_since age_of_marriage_till Totals Graphik
51 280  284   
52 290  294   
53 325  329   
54 340  344   
55 345  349   
56 350  354   
57 365  369   
58 370  374   
59 375  379   
60 395  399   
61 400  404   
62 405  409   
63 410  414   
64 415  419   
65 420  424   
66 425  429   
67 440  444   
68 460  464   
69 465  469   
70 470  474   
71 500  504   
72 505  509   
73 585  589   
74 595  599   
75 605  609   
76 680  684   


«Vorige 1 2