Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 51 t/m 100 van 593   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
51 I3857    Rixte  ca. 1510  test 
52 I244    Ruben  ca. 2193  Mens 
53 I161    Sarai  ca. 1959  Mens 
54 I329    Sela  ca. 2264  Mens 
55 I110    Selah  ca. 1694  Mens 
56 I45    Sem  ca. 1559  Mens 
57 I142    Serug  ca. 1820  Mens 
58 I20    Seth  ca. 130  Mens 
59 I245    Simeon  ca. 2194  Mens 
60 I150    Terah  ca. 1879  Mens 
61 I55    Tiras  na 1657  Mens 
62 I53    Tubal  na 1657  Mens 
63 I255    Zebulon  ca. 2199  Mens 
64 I0002921  Abbas  Zwaantje Elisabeth  ca. 1896  WeRelate 
65 I10648  Abbas  Zwaantje Elisabeth  ca. 1896  test 
66 I0000115  Aikema  Albert  ca. 1615  WeRelate 
67 I7840  Aikema  Albert  ca. 1615  test 
68 I0001451  Aikema  Jan Gerhardus  ca. 1776  WeRelate 
69 I9176  Aikema  Jan Gerhardus  ca. 1776  test 
70 I0001452  Aikema  Jan Roelofs  ca. 1707  WeRelate 
71 I9177  Aikema  Jan Roelofs  ca. 1707  test 
72 I0002429  Aikema  Roelf  ca. 1771  WeRelate 
73 I10156  Aikema  Roelf  ca. 1771  test 
74 I0002126  Alberts  Marrigjen  ca. 1742  WeRelate 
75 I9852  Alberts  Marrigjen  ca. 1742  test 
76 I0000508  Ayckema  Dee  ca. 1515  WeRelate 
77 I8233  Ayckema  Dee  ca. 1515  test 
78 I0001351  Ayckema  Ile  ca. 1410  WeRelate 
79 I9076  Ayckema  Ile  ca. 1410  test 
80 I0002631  Ayckema  Taeke  ca. 1530  WeRelate 
81 I10358  Ayckema  Taeke  ca. 1530  test 
82 I0002661  Ayckema  Tieth  ca. 1540  WeRelate 
83 I10388  Ayckema  Tieth  ca. 1540  test 
84 I0002817  Ayckema  Willem Clant  ca. 1557  WeRelate 
85 I10544  Ayckema  Willem Clant  ca. 1557  test 
86 I0002916  Ayckema  Yth  ca. 1515  WeRelate 
87 I10643  Ayckema  Yth  ca. 1515  test 
88 I0000733  Aykema  Focko  vóór 1495  WeRelate 
89 I8458  Aykema  Focko  vóór 1495  test 
90 I0000229  Bakker  Anke Fiebes  ca. 1819  WeRelate 
91 I7954  Bakker  Anke Fiebes  ca. 1819  test 
92 I0001273  Bakker  Hindrik  ca. 1841  WeRelate 
93 I8998  Bakker  Hindrik  ca. 1841  test 
94 I0001062  Beukema  Harm  ca. 1858  WeRelate 
95 I8787  Beukema  Harm  ca. 1858  test 
96 I0000117  Bleeker  Albert Jans  ca. 1764  WeRelate 
97 I7842  Bleeker  Albert Jans  ca. 1764  test 
98 I0002181  Blink  Meindert  ca. 1888  WeRelate 
99 I9907  Blink  Meindert  ca. 1888  test 
100 I0002382  Blouw  Remke  ca. 1831  WeRelate 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»