Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 51 t/m 100 van 638   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
51 I439  Aikema  Talina Ankelina  10 apr 1911    115  test 
52 I0002710  Aikema  Trijntje  22 apr 1803    223  WeRelate 
53 I10437  Aikema  Trijntje  22 apr 1803    223  test 
54 I156  Aikema  Trijntje  22 apr 1803    223  test 
55 I46  Aikema  Trijntje  22 apr 1803    223  tree1 
56 I3727  Algra  Hendrik  11 apr 1900  23 nov 1945  126  tree1 
57 I3837  Algra  Hendrik  11 apr 1900  23 nov 1945  126  test 
58 I0000512  Baar  Derk Bene  20 apr 1868    158  WeRelate 
59 I8237  Baar  Derk Bene  20 apr 1868    158  test 
60 I2782  Balkema  Stijntje Tjarks  30 apr 1819    207  tree1 
61 I2892  Balkema  Stijntje Tjarks  30 apr 1819    207  test 
62 I2952  Berghuis  Ewoldina  26 apr 1898    128  tree1 
63 I3062  Berghuis  Ewoldina  26 apr 1898    128  test 
64 I841  Bijleveld  - Stillbirth -  30 apr 1967  30 apr 1967  59  tree1 
65 I951  Bijleveld  - Stillbirth -  30 apr 1967  30 apr 1967  59  test 
66 I0000298  Bijmolt  Anthonia Harmina  15 apr 1906  2 apr 1988  120  WeRelate 
67 I8023  Bijmolt  Anthonia Harmina  15 apr 1906  2 apr 1988  120  test 
68 I3351  Birkimeyer  Charles  14 apr 1882  8 dec 1954  144  tree1 
69 I3461  Birkimeyer  Charles  14 apr 1882  8 dec 1954  144  test 
70 I1329  Bleeker  Johannes Jacob  10 apr 1831  27 jul 1868  195  tree1 
71 I1329  Bleeker  Johannes Jacob  10 apr 1831  27 jul 1868  195  Eikema 
72 I1439  Bleeker  Johannes Jacob  10 apr 1831  27 jul 1868  195  test 
73 I1383  Bleeker  Jouko  15 apr 1841  1 feb 1891  185  tree1 
74 I1383  Bleeker  Jouko  15 apr 1841  1 feb 1891  185  Eikema 
75 I1493  Bleeker  Jouko  15 apr 1841  1 feb 1891  185  test 
76 I687  Bloem  Pieter  27 apr 1879  2 feb 1963  147  tree1 
77 I797  Bloem  Pieter  27 apr 1879  2 feb 1963  147  test 
78 I3196  Boer  Hendrik  17 apr 1918  7 dec 1961  108  tree1 
79 I3306  Boer  Hendrik  17 apr 1918  7 dec 1961  108  test 
80 I0000544  Boersma  Doede  21 apr 1853  6 dec 1942  173  WeRelate 
81 I8269  Boersma  Doede  21 apr 1853  6 dec 1942  173  test 
82 I3005  Bolhuis  Aanje Gerrits  6 apr 1805  27 mei 1876  221  tree1 
83 I3115  Bolhuis  Aanje Gerrits  6 apr 1805  27 mei 1876  221  test 
84 I0000514  Bolt  Derk Derks  15 apr 1816  13 apr 1829  210  WeRelate 
85 I8239  Bolt  Derk Derks  15 apr 1816  13 apr 1829  210  test 
86 I310  Bolt  Johannes  23 apr 1825    201  tree1 
87 I420  Bolt  Johannes  23 apr 1825    201  test 
88 I0000957  Bonthuis  Gesien  3 apr 1908    118  WeRelate 
89 I8682  Bonthuis  Gesien  3 apr 1908    118  test 
90 I0002400  Boonstra  Renske  27 apr 1922  4 aug 2000  104  WeRelate 
91 I10127  Boonstra  Renske  27 apr 1922  4 aug 2000  104  test 
92 I2579  Boonstra  Renske  27 apr 1922    104  tree1 
93 I1367  Bos  Jacob  22 apr 1837  27 dec 1919  189  tree1 
94 I1367  Bos  Jacob  22 apr 1837  27 dec 1919  189  Eikema 
95 I1477  Bos  Jacob  22 apr 1837  27 dec 1919  189  test 
96 I1353  Bos  Klaassina  17 apr 1833  31 dec 1916  193  tree1 
97 I1353  Bos  Klaassina  17 apr 1833  31 dec 1916  193  Eikema 
98 I1463  Bos  Klaassina  17 apr 1833  31 dec 1916  193  test 
99 I1415  Bouwman  Jakob Harms  25 apr 1817  22 aug 1896  209  tree1 
100 I1415  Bouwman  Jakob Harms  25 apr 1817  22 aug 1896  209  Eikema 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Volgende»