Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 51 t/m 100 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
51 Aikema  Jacob  I544  17 mrt 1888  1888-03-17  7 okt 1888  1888-10-07  test 
52 Aikema  Jantje  I209  15 jan 1836  1836-01-15  30 mrt 1836  1836-03-30  tree1 
53 Aikema  Jantje  I319  15 jan 1836  1836-01-15  30 mrt 1836  1836-03-30  test 
54 Aikema  Johannes  I0001799  17 sep 1846  1846-09-17  30 sep 1846  1846-09-30  WeRelate 
55 Aikema  Johannes  I9525  17 sep 1846  1846-09-17  30 sep 1846  1846-09-30  test 
56 Aikema  Johannes Gerhardus  I273  17 sep 1846  1846-09-17  30 sep 1846  1846-09-30  tree1 
57 Aikema  Johannes Gerhardus  I383  17 sep 1846  1846-09-17  30 sep 1846  1846-09-30  test 
58 Aikema  Maaike  I852  6 sep 1847  1847-09-06  29 sep 1847  1847-09-29  tree1 
59 Aikema  Maaike  I962  6 sep 1847  1847-09-06  29 sep 1847  1847-09-29  test 
60 Aikema  Tobias Job  I00007  25 feb 2011  2011-02-25  3 mrt 2011  2011-03-03  tree1 
61 Aikema  Tobias Job  I7  25 feb 2011  2011-02-25  3 mrt 2011  2011-03-03  test 
62 Aikema  Trientje  I535  19 feb 1880  1880-02-19  28 feb 1880  1880-02-28  tree1 
63 Aikema  Trientje  I548  3 aug 1881  1881-08-03  12 okt 1881  1881-10-12  tree1 
64 Aikema  Trientje  I658  3 aug 1881  1881-08-03  12 okt 1881  1881-10-12  test 
65 Aikema  Trientje  I645  19 feb 1880  1880-02-19  28 feb 1880  1880-02-28  test 
66 Baar  Beike  I0000394  22 jun 1876  1876-06-22  21 aug 1876  1876-08-21  WeRelate 
67 Baar  Beike  I0000393  8 feb 1873  1873-02-08  17 feb 1873  1873-02-17  WeRelate 
68 Baar  Beike  I8119  22 jun 1876  1876-06-22  21 aug 1876  1876-08-21  test 
69 Baar  Beike  I8118  8 feb 1873  1873-02-08  17 feb 1873  1873-02-17  test 
70 Bijleveld  - Stillbirth -  I841  30 apr 1967  1967-04-30  30 apr 1967  1967-04-30  tree1 
71 Bijleveld  - Stillbirth -  I951  30 apr 1967  1967-04-30  30 apr 1967  1967-04-30  test 
72 Boer  Roelf  I0002432  26 mei 1865  1865-05-26  15 jul 1865  1865-07-15  WeRelate 
73 Boer  Roelf  I10159  26 mei 1865  1865-05-26  15 jul 1865  1865-07-15  test 
74 Bolt  Aaffien Derks  I0000005  5 feb 1815  1815-02-05  26 feb 1815  1815-02-26  WeRelate 
75 Bolt  Aaffien Derks  I7730  5 feb 1815  1815-02-05  26 feb 1815  1815-02-26  test 
76 Bolt  Trijntje Derks  I0002713  13 feb 1822  1822-02-13  1 jul 1822  1822-07-01  WeRelate 
77 Bolt  Trijntje Derks  I10440  13 feb 1822  1822-02-13  1 jul 1822  1822-07-01  test 
78 Bolt  Ude Derks  I0002751  8 jul 1819  1819-07-08  28 aug 1819  1819-08-28  WeRelate 
79 Bolt  Ude Derks  I10478  8 jul 1819  1819-07-08  28 aug 1819  1819-08-28  test 
80 Bolt  _____  I0002592  30 jun 1820  1820-06-30  30 jun 1820  1820-06-30  WeRelate 
81 Bolt  _____  I10319  30 jun 1820  1820-06-30  30 jun 1820  1820-06-30  test 
82 Bos  Anna Magre  I1823  23 mrt 1964  1964-03-23  na 23 mrt 1964  1964-03-24  tree1 
83 Bos  Anna Magre  I1933  23 mrt 1964  1964-03-23  na 23 mrt 1964  1964-03-24  test 
84 Bos  Berend Wikdrik  I1830  25 feb 1962  1962-02-25  25 dec 1962  1962-12-25  tree1 
85 Bos  Berend Wikdrik  I1940  25 feb 1962  1962-02-25  25 dec 1962  1962-12-25  test 
86 Bouwkamp  Trientje  I3034  1 mei 1867  1867-05-01  8 jun 1867  1867-06-08  tree1 
87 Bouwkamp  Trientje  I3144  1 mei 1867  1867-05-01  8 jun 1867  1867-06-08  test 
88 Bouwman  Jantje  I1492  10 mei 1858  1858-05-10  4 sep 1858  1858-09-04  tree1 
89 Bouwman  Jantje  I1492  10 mei 1858  1858-05-10  4 sep 1858  1858-09-04  Eikema 
90 Bouwman  Jantje  I1602  10 mei 1858  1858-05-10  4 sep 1858  1858-09-04  test 
91 Bouwsema  Diewerke  I3158  21 apr 1913  1913-04-21  18 jun 1913  1913-06-18  tree1 
92 Bouwsema  Diewerke  I3268  21 apr 1913  1913-04-21  18 jun 1913  1913-06-18  test 
93 Bouwsema  Geertruida  I3157  21 apr 1913  1913-04-21  5 sep 1913  1913-09-05  tree1 
94 Bouwsema  Geertruida  I3267  21 apr 1913  1913-04-21  5 sep 1913  1913-09-05  test 
95 Bouwsema  Jantina  I3153  26 jun 1908  1908-06-26  24 okt 1908  1908-10-24  tree1 
96 Bouwsema  Jantina  I3263  26 jun 1908  1908-06-26  24 okt 1908  1908-10-24  test 
97 Brouërius van Nideck  Abraham  I0000081  22 aug 1675  1675-08-22  6 sep 1675  1675-09-06  WeRelate 
98 Brouërius van Nideck  Abraham  I7806  22 aug 1675  1675-08-22  6 sep 1675  1675-09-06  test 
99 Brouërius van Nidek  Abraham  I0000082  2 mei 1674  1674-05-02  18 mei 1674  1674-05-18  WeRelate 
100 Brouërius van Nidek  Abraham  I7807  2 mei 1674  1674-05-02  18 mei 1674  1674-05-18  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 109» Volgende»