Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 51 t/m 100 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
51 I1421  Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  7 Jul 1846  30 Apr 1847  42 
52 I9171  Aikema  Jan Wichger  22 Apr 1805  13 Feb 1806  42 
53 I3793  Aikema  Jan Wicher  22 Apr 1805  13 Feb 1806  42 
54 I1531  Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  7 Jul 1846  30 Apr 1847  42 
55 I427  de Haan  Jan  22 Dec 1850  15 Oct 1851  42 
56 I1258  Eikema  Derk  25 Jun 1816  8 Apr 1817  41 
57 I3397  Knot  Pieter Lammerts  19 Sep 1846  3 Jul 1847  41 
58 I1258  Eikema  Derk  25 Jun 1816  8 Apr 1817  41 
59 I3507  Knot  Pieter Lammerts  19 Sep 1846  3 Jul 1847  41 
60 I1368  Eikema  Derk  25 Jun 1816  8 Apr 1817  41 
61 I2281  Klei  Simon  6 Jan 1904  13 Oct 1904  40 
62 I0000702  Wielsma  Feikje  19 Aug 1876  23 May 1877  40 
63 I2281  Klei  Simon  6 Jan 1904  13 Oct 1904  40 
64 I8427  Wielsma  Feikje  19 Aug 1876  23 May 1877  40 
65 I2391  Klei  Simon  6 Jan 1904  13 Oct 1904  40 
66 I1008  Tepper   Roelof   1 Jun 1928  1 Mar 1929  39 
67 I2892  Knot  Pieter  12 Nov 1879  14 Aug 1880  39 
68 I0001241  Tepper  Hillechien  17 Nov 1893  19 Aug 1894  39 
69 I8966  Tepper  Hillechien  17 Nov 1893  19 Aug 1894  39 
70 I3002  Knot  Pieter  12 Nov 1879  14 Aug 1880  39 
71 I1118  Tepper  Roelof  1 Jun 1928  1 Mar 1929  39 
72 I3122  Knot  Saartje  7 Feb 1857  2 Nov 1857  38 
73 I0002507  Knot  Saartje Jans  7 Feb 1857  2 Nov 1857  38 
74 I3232  Knot  Saartje  7 Feb 1857  2 Nov 1857  38 
75 I10234  Knot  Saartje Jans  7 Feb 1857  2 Nov 1857  38 
76 I511  Aikema  Aaltje Lammerts  25 Jan 1865  9 Oct 1865  37 
77 I2187  Lamberts  Jantien  24 Mar 1896  9 Dec 1896  37 
78 I2917  Slager  Gerhard  18 Jul 1864  6 Apr 1865  37 
79 I0002858  Tepper  Willem Jannes  9 Feb 1882  26 Oct 1882  37 
80 I3027  Slager  Gerhard  18 Jul 1864  6 Apr 1865  37 
81 I2297  Lamberts  Jantien  24 Mar 1896  9 Dec 1896  37 
82 I621  Aikema  Aaltje Lammerts  25 Jan 1865  9 Oct 1865  37 
83 I10585  Tepper  Willem Jannes  9 Feb 1882  26 Oct 1882  37 
84 I1422  Hofstede  Tidde  11 Dec 1846  17 Aug 1847  36 
85 I1422  Hofstede  Tidde  11 Dec 1846  17 Aug 1847  36 
86 I1532  Hofstede  Tidde  11 Dec 1846  17 Aug 1847  36 
87 I244  Aikema  Geertje  3 Feb 1842  21 Sep 1842  33 
88 I0000883  Oosting  Geertruida  4 Jan 1826  24 Aug 1826  33 
89 I0000852  Aikema  Geertje  3 Feb 1842  21 Sep 1842  33 
90 I8608  Oosting  Geertruida  4 Jan 1826  24 Aug 1826  33 
91 I8577  Aikema  Geertje  3 Feb 1842  21 Sep 1842  33 
92 I354  Aikema  Geertje  3 Feb 1842  21 Sep 1842  33 
93 I0001719  Tepper  Jantje  22 Oct 1875  30 May 1876  32 
94 I0000367  Tepper  Aukje  21 Dec 1851  29 Jul 1852  32 
95 I9445  Tepper  Jantje  22 Oct 1875  30 May 1876  32 
96 I8092  Tepper  Aukje  21 Dec 1851  29 Jul 1852  32 
97 I569  Aikema  Trientje  22 Dec 1883  16 Jul 1884  30 
98 I2257  Drijfhamer  Hinderikus  14 Nov 1901  12 Jun 1902  30 
99 I0002099  Haveman  Maria  8 Sep 1876  3 Apr 1877  30 
100 I2257  Drijfhamer  Hinderikus  14 Nov 1901  12 Jun 1902  30 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»