Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 51 t/m 100 van 234   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
51 I0002375  Knot  Reinder    24      24 jun 1916  25 sep 2001 
52 I10101  Knot  Reinder    24      24 jun 1916  25 sep 2001 
53 I0002406  Meijer  Richte    24      6 apr 1916  23 mei 1977 
54 I10133  Meijer  Richte    24      6 apr 1916  23 mei 1977 
55 I0002839  Oosterwijk  Willem    24      12 mrt 1916  28 okt 2009 
56 I10566  Oosterwijk  Willem    24      12 mrt 1916  28 okt 2009 
57 I0000453  Smit  Christinus    24      19 jan 1916  8 mei 1959 
58 I8178  Smit  Christinus    24      19 jan 1916  8 mei 1959 
59 I0001099  Smit  Harm    24      19 jan 1916  9 dec 1983 
60 I8824  Smit  Harm    24      19 jan 1916  9 dec 1983 
61 I0000518  Jonker  Derk    25      6 okt 1915  9 mrt 1990 
62 I8243  Jonker  Derk    25      6 okt 1915  9 mrt 1990 
63 I3169  Knot  Wessel Jan    25      16 mrt 1915  20 sep 1943 
64 I3279  Knot  Wessel Jan    25      16 mrt 1915  20 sep 1943 
65 I0001427  Smit  Jakob    25      12 jul 1915  8 mrt 1994 
66 I9152  Smit  Jakob    25      12 jul 1915  8 mrt 1994 
67 I0000154  Westerhuis  Aldert    25      24 nov 1915  28 jan 1985 
68 I7879  Westerhuis  Aldert    25      24 nov 1915  28 jan 1985 
69 I0000483  Wielsma  Cornelis    25      ca. 1915  1 mei 1953 
70 I8208  Wielsma  Cornelis    25      ca. 1915  1 mei 1953 
71 I0001458  Anbeek  Jan    26      22 jul 1914  7 jun 1998 
72 I9183  Anbeek  Jan    26      22 jul 1914  7 jun 1998 
73 I0001560  Smit  Jan    26      4 jul 1914  13 mrt 1972 
74 I9285  Smit  Jan    26      4 jul 1914  13 mrt 1972 
75 I0001599  Westerhuis  Jan Luppo    26      30 dec 1914  6 dec 1987 
76 I9324  Westerhuis  Jan Luppo    26      30 dec 1914  6 dec 1987 
77 I0001121  Hofstra  Harmen    27      18 jun 1913  31 okt 1999 
78 I8846  Hofstra  Harmen    27      18 jun 1913  31 okt 1999 
79 I0000475  Nab  Cornelis Johannes Daniël    27      10 aug 1913  27 apr 1981 
80 I8200  Nab  Cornelis Johannes Daniël    27      10 aug 1913  27 apr 1981 
81 I0001428  Smit  Jakob    27      25 sep 1913  13 mrt 2003 
82 I9153  Smit  Jakob    27      25 sep 1913  13 mrt 2003 
83 I0001357  van Dis  Izak    27      7 sep 1913  6 jul 1969 
84 I9082  van Dis  Izak    27      7 sep 1913  6 jul 1969 
85 I0001613  Zwart  Jan    27      04 apr 1913  22 nov 1985 
86 I9338  Zwart  Jan    27      04 apr 1913  22 nov 1985 
87 I0002398  Haveman  Rense    28      20 sep 1912  21 jan 1959 
88 I10125  Haveman  Rense    28      20 sep 1912  21 jan 1959 
89 I3249  Knott  John Gordon    28      14 mei 1912  22 jun 1998 
90 I3359  Knott  John Gordon    28      14 mei 1912  22 jun 1998 
91 I3376  Knott  Ralph Frederick    28      20 jul 1912  14 mrt 1973 
92 I3486  Knott  Ralph Frederick    28      20 jul 1912  14 mrt 1973 
93 I0001949  Tepper  Kornelis Reint    28      9 okt 1912  9 okt 1970 
94 I9675  Tepper  Kornelis Reint    28      9 okt 1912  9 okt 1970 
95 I0002323  Tepper  Pieter    28      17 aug 1912  7 dec 1944 
96 I10049  Tepper  Pieter    28      17 aug 1912  7 dec 1944 
97 I0000914  Aikema  Gerard Jan    29      15 mei 1911  15 jan 2007 
98 I527  Aikema  Gerard Jan    29      15 mei 1911  15 jan 2007 
99 I3355  Birkimeyer  Cleon Matthew    29      12 feb 1911  11 feb 1993 
100 I3465  Birkimeyer  Cleon Matthew    29      12 feb 1911  11 feb 1993 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»