Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 4651 t/m 4700 van 4746   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 90 91 92 93 94 95 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
4651 I0002594  Haveman  _____  14 aug 1875  14 aug 1875  WeRelate 
4652 I10321  Haveman  _____  14 aug 1875  14 aug 1875  test 
4653 I0002595  Haveman  _____  12 dec 1881  12 dec 1881  WeRelate 
4654 I10322  Haveman  _____  12 dec 1881  12 dec 1881  test 
4655 I0002596  Haveman  _____  1 jul 1882  1 jul 1882  WeRelate 
4656 I10323  Haveman  _____  1 jul 1882  1 jul 1882  test 
4657 I0002597  Haveman  _____  8 dec 1892  8 dec 1892  WeRelate 
4658 I10324  Haveman  _____  8 dec 1892  8 dec 1892  test 
4659 I0002598  Haveman  _____  11 mei 1893  11 mei 1893  WeRelate 
4660 I10325  Haveman  _____  11 mei 1893  11 mei 1893  test 
4661 I0002599  Haveman  _____  30 nov 1894  30 nov 1894  WeRelate 
4662 I10326  Haveman  _____  30 nov 1894  30 nov 1894  test 
4663 I0002600  Haveman  _____  27 jun 1898  27 jun 1898  WeRelate 
4664 I10327  Haveman  _____  27 jun 1898  27 jun 1898  test 
4665 I0002601  Haveman  _____  28 jan 1899  28 jan 1899  WeRelate 
4666 I10328  Haveman  _____  28 jan 1899  28 jan 1899  test 
4667 I0002602  Haveman  _____  11 aug 1902  11 aug 1902  WeRelate 
4668 I10329  Haveman  _____  11 aug 1902  11 aug 1902  test 
4669 I0002603  Kloppenborg  _____  15 feb 1893  15 feb 1893  WeRelate 
4670 I10330  Kloppenborg  _____  15 feb 1893  15 feb 1893  test 
4671 I3111  Knot  - Stillbirth -  23 jan 1825  23 jan 1825  tree1 
4672 I3221  Knot  - Stillbirth -  23 jan 1825  23 jan 1825  test 
4673 I3408  Knot  - Stillbirth -  15 mrt 1878  15 mrt 1878  tree1 
4674 I3518  Knot  - Stillbirth -  15 mrt 1878  15 mrt 1878  test 
4675 I3051  Knot  - Stillbirth -  16 feb 1884  16 feb 1884  tree1 
4676 I3161  Knot  - Stillbirth -  16 feb 1884  16 feb 1884  test 
4677 I3507  Knot  - Stillbirth -  16 apr 1884  16 apr 1884  tree1 
4678 I3617  Knot  - Stillbirth -  16 apr 1884  16 apr 1884  test 
4679 I2945  Knot  - Stillbirth -  17 okt 1884  17 okt 1884  tree1 
4680 I3055  Knot  - Stillbirth -  17 okt 1884  17 okt 1884  test 
4681 I2950  Knot  - Stillbirth -  3 sep 1892  3 sep 1892  tree1 
4682 I3060  Knot  - Stillbirth -  3 sep 1892  3 sep 1892  test 
4683 I930  Knot  - Stillbirth -  13 sep 1947  13 sep 1947  tree1 
4684 I1040  Knot  - Stillbirth -  13 sep 1947  13 sep 1947  test 
4685 I0002591  Knot  Stilbirth  8 apr 1867  8 apr 1867  WeRelate 
4686 I10318  Knot  Stilbirth  8 apr 1867  8 apr 1867  test 
4687 I0002604  Lettinga  _____  17 jul 1905  17 jul 1905  WeRelate 
4688 I10331  Lettinga  _____  17 jul 1905  17 jul 1905  test 
4689 I370  Marinus  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  tree1 
4690 I371  Marinus  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  tree1 
4691 I481  Marinus  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  test 
4692 I480  Marinus  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  test 
4693 I0002605  Ploegman  _____  24 feb 1885  24 feb 1885  WeRelate 
4694 I10332  Ploegman  _____  24 feb 1885  24 feb 1885  test 
4695 I2938  Reer  - Stillbirth -  15 aug 1910  15 aug 1910  tree1 
4696 I3048  Reer  - Stillbirth -  15 aug 1910  15 aug 1910  test 
4697 I0002758  Reinkingh  _____  6 aug 1806  6 aug 1806  WeRelate 
4698 I10485  Reinkingh  _____  6 aug 1806  6 aug 1806  test 
4699 I188  Rosema  - Stillbirth -  2 jan 1833  2 jan 1833  tree1 
4700 I298  Rosema  - Stillbirth -  2 jan 1833  2 jan 1833  test 


«Vorige «1 ... 90 91 92 93 94 95 Volgende»