Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 451 t/m 500 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
451 I3117  Knot  Hindrik  1 nov 1847  17 feb 1850  3 okt 1863  F1236  -13  test  jaap 
452 I2218  Koops  Jan  8 apr 1860  3 sep 1917  13 nov 1930  F989  -13  tree1  jaap 
453 I2218  Koops  Jan  8 apr 1860  3 sep 1917  13 nov 1930  F989  -13  Eikema  jaap 
454 I285  Reinkingh  Janke  28 jul 1849  18 sep 1852  24 jun 1865  F140  -13  test  jaap 
455 I395  Reinkingh  Janke  28 jul 1849  18 sep 1852  6 mei 1865  F144  -13  tree1  jaap 
456 I318  Aikema  Hilbrand  29 jun 1851  6 jul 1851  23 apr 1863  F165  -12  test  jaap 
457 I269  Aikema  Jan Ipes  13 dec 1827  14 jun 1834  21 mei 1846  F85  -12  tree1  jaap 
458 I3354  Birkimeyer  Irving Carl  16 nov 1909  3 mrt 1945  9 mrt 1957  F1308  -12  test  jaap 
459 I1395  Bos  Willem Klaassen  11 dec 1796  15 mei 1853  8 jun 1865  F736  -12  tree1  jaap 
460 I1395  Bos  Willem Klaassen  11 dec 1796  15 mei 1853  8 jun 1865  F736  -12  Eikema  jaap 
461 I2329  Eikema  - Stillbirth -  2 jun 1913  2 jun 1913  26 mrt 1925  F979  -12  test  jaap 
462 I1229  Eikema  Adolf    29 jul 1851  3 dec 1863  F491  -12  test  jaap 
463 I2308  Eikema  Berend  12 nov 1896  13 nov 1896  30 okt 1908  F894  -12  tree1  jaap 
464 I2308  Eikema  Berend  12 nov 1896  13 nov 1896  30 okt 1908  F894  -12  Eikema  jaap 
465 I2735  Knot  Gerhard  14 apr 1807  20 apr 1810  4 aug 1822  F1097  -12  tree1  jaap 
466 I3493  Knot  Trientje Jans  29 mei 1841  8 feb 1922  vóór 1935  F1358  -12  test  jaap 
467 I3146  Medendorp  Kornelis  10 jan 1842  11 mrt 1888  14 jul 1900  F1249  -12  tree1  jaap 
468 I3442  Phillips  Ivy  1856  1908  13 mrt 1920  F1354  -12  tree1  jaap 
469 I2240  Schuurman  - Stillbirth -  4 okt 1888  4 okt 1888  7 mei 1900  F865  -12  tree1  jaap 
470 I2240  Schuurman  - Stillbirth -  4 okt 1888  4 okt 1888  7 mei 1900  F865  -12  Eikema  jaap 
471 I1163  Tepper  Trientje Willems  1789  17 nov 1823  4 jun 1835  F483  -12  tree1  jaap 
472 I1745  Eikema  Aaltje  1 okt 1861  19 nov 1940  5 nov 1951  F716  -11  tree1  jaap 
473 I1355  Eikema  Jakob  20 jun 1809  2 mei 1860  30 nov 1871  F768  -11  tree1  jaap 
474 I3508  Knot  Pieter Lammerts  11 sep 1848  2 feb 1897  16 mei 1908  F1385  -11  tree1  jaap 
475 I294  Aikema  Albertje Mekkes  29 mei 1830  20 apr 1841  14 mei 1851  F99  -10  tree1  jaap 
476 I375  de Boer  Hindrikje  5 dec 1845  2 okt 1850  19 mei 1860  F130  -10  tree1  jaap 
477 I1421  Eikema  Gerhard Nicolaas Adolf  7 jul 1846  30 apr 1847  28 mei 1857  F615  -10  test  jaap 
478 I2091  Eikema  Jakob  16 jul 1868  28 sep 1871  19 nov 1881  F802  -10  tree1  jaap 
479 I2091  Eikema  Jakob  16 jul 1868  28 sep 1871  19 nov 1881  F802  -10  Eikema  jaap 
480 I1708  Syboltsma van Ayckema  Taeke  1530  1560  1570  F689  -10  tree1  jaap 
481 I1818  Syboltsma van Ayckema  Taeke  1530  1560  1570  F716  -10  test  jaap 
482 I2154  van Eikema  Anje  15 sep 1875  18 mrt 1881  14 sep 1891  F828  -10  tree1  jaap 
483 I2154  van Eikema  Anje  15 sep 1875  18 mrt 1881  14 sep 1891  F828  -10  Eikema  jaap 
484 I774  Aikema  - Stillbirth -  4 feb 1933  4 feb 1933  11 aug 1942  F361  -9  test  jaap 
485 I166  Aikema  Arjen Ipes  1755  3 dec 1828  5 mei 1837  F94  -9  test  jaap 
486 I2257  Drijfhamer  Hinderikus  14 nov 1901  12 jun 1902  21 okt 1911  F928  -9  test  jaap 
487 I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821  2 aug 1821  17 mei 1830  F508  -9  test  jaap 
488 I655  Erenstein  Betje  12 mei 1844  4 apr 1924  11 mei 1933  F309  -9  tree1  jaap 
489 I1513  Hofstede  Martje  3 nov 1844  3 aug 1850  20 aug 1859  F600  -9  tree1  jaap 
490 I1513  Hofstede  Martje  3 nov 1844  3 aug 1850  20 aug 1859  F600  -9  Eikema  jaap 
491 I3513  Knot  Liena  13 mrt 1863  31 jul 1927  15 aug 1936  F1383  -9  tree1  jaap 
492 I3388  Roelfs  Aaltje    2 nov 1868  18 apr 1877  F1325  -9  test  jaap 
493 I199  Aikema  Geertje  26 apr 1815  6 jul 1827  2 feb 1835  F63  -8  tree1  jaap 
494 I186  Aikema  Jacob Ipes  11 aug 1832  6 jul 1834  12 mei 1842  F104  -8  test  jaap 
495 I3514  Cleveringa  Anje  14 nov 1854  23 mei 1928  15 aug 1936  F1383  -8  tree1  jaap 
496 I2389  Feitsma  Pieter Dirk  3 nov 1905  9 jan 1913  5 sep 1921  F936  -8  tree1  jaap 
497 I1269  Jansonius  Johannes Gerhardus Adolfus  11 mrt 1821  17 mei 1822  17 mei 1830  F508  -8  test  jaap 
498 I972  Kloppenborg  Anje  18 nov 1853  16 feb 1857  4 mei 1865  F384  -8  test  jaap 
499 I2907  Knot  Aaltje Pieters  1846  1847  25 jul 1855  F1168  -8  tree1  jaap 
500 I371  Marinus  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  28 nov 1867  F178  -8  test  jaap 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»