Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 451 t/m 500 van 9038   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
451   I2122             
452   I2232             
453   I1890             
454   I2000             
455 Bedum  I2220  Bakker  Klaas Jacob  22 aug 1870    tree1 
456 Bedum  I2220  Bakker  Klaas Jacob  22 aug 1870    Eikema 
457 Bedum  I2330  Bakker  Klaas Jacob  22 aug 1870    test 
458 Bedum  I2470  Bolt  Elibert  20 sep 1901    tree1 
459 Bedum  I2470  Bolt  Elibert  20 sep 1901    Eikema 
460 Bedum  I2580  Bolt  Elibert  20 sep 1901    test 
461 Bedum  I2375  Bolt  Grietje  25 feb 1899    tree1 
462 Bedum  I2375  Bolt  Grietje  25 feb 1899    Eikema 
463 Bedum  I2485  Bolt  Grietje  25 feb 1899    test 
464 Bedum  I2579  Boonstra  Renske  27 apr 1922    tree1 
465   I2689             
466 Bedum  I3029  Bouwkamp  Gerard  4 aug 1836    tree1 
467 Bedum  I3139  Bouwkamp  Gerard  4 aug 1836    test 
468 Bedum  I3129  de Blecourt  Louis  19 jun 1850    tree1 
469 Bedum  I3239  de Blecourt  Louis  19 jun 1850    test 
470 Bedum  I2291  Groenewold  Jantje  8 jun 1883    tree1 
471 Bedum  I2401  Groenewold  Jantje  8 jun 1883    test 
472 Bedum  I3533  Huisman  Elizabeth  13 nov 1848    tree1 
473 Bedum  I3643  Huisman  Elizabeth  13 nov 1848    test 
474 Bedum  I3610  Klemp  Garmt Alberts  5 mei 1803  29 mei 1803  tree1 
475 Bedum  I3720  Klemp  Garmt Alberts  5 mei 1803  29 mei 1803  test 
476 Bedum  I3429  Knot  Anje  27 feb 1910    tree1 
477 Bedum  I3539  Knot  Anje  27 feb 1910    test 
478 Bedum  I3472  Knot  Elizabeth  23 okt 1891    tree1 
479 Bedum  I3582  Knot  Elizabeth  23 okt 1891    test 
480 Bedum  I2582  Knot  Grietje  12 mei 1905    tree1 
481 Bedum  I2584  Knot  Grietje  22 nov 1907    tree1 
482 Bedum  I2694  Knot  Grietje  22 nov 1907    test 
483 Bedum  I2692  Knot  Grietje  12 mei 1905    test 
484 Bedum  I2657  Knot  Harmannus Geert  17 sep 1948    tree1 
485 Bedum  I2767  Knot  Harmannus Geert  17 sep 1948    test 
486 Bedum  I2585  Knot  Jacoba  23 jul 1909    tree1 
487 Bedum  I2695  Knot  Jacoba  23 jul 1909    test 
488 Bedum  I2586  Knot  Jantje  22 apr 1911    tree1 
489 Bedum  I2588  Knot  Jantje  12 mrt 1913    tree1 
490 Bedum  I2698  Knot  Jantje  12 mrt 1913    test 
491 Bedum  I2696  Knot  Jantje  22 apr 1911    test 
492 Bedum  I928  Knot  Lammert  12 mrt 1913    tree1 
493 Bedum  I1038  Knot  Lammert  12 mrt 1913    test 
494 Bedum  I2587  Knot  Martje  22 apr 1911    tree1 
495 Bedum  I2697  Knot  Martje  22 apr 1911    test 
496 Bedum  I2578  Knot  Reinder  24 jun 1916    tree1 
497   I2688             
498 Bedum  I2583  Knot  Roelina  21 jun 1906    tree1 
499 Bedum  I2693  Knot  Roelina  21 jun 1906    test 
500 Bedum  I3433  Post  Wobbe  2 nov 1889    tree1 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 181» Volgende»