Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 451 t/m 500 van 638   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
451 I1516  Swaagman  Katharina Lutgerdina  3 apr 1836    190  tree1 
452 I1516  Swaagman  Katharina Lutgerdina  3 apr 1836    190  Eikema 
453 I1626  Swaagman  Katharina Lutgerdina  3 apr 1836    190  test 
454 I0000319  Tepper  Antje  17 apr 1881  5 feb 1959  145  WeRelate 
455 I8044  Tepper  Antje  17 apr 1881  5 feb 1959  145  test 
456 I0000443  Tepper  Catharina Jantina  19 apr 1886  3 jul 1889  140  WeRelate 
457 I8168  Tepper  Catharina Jantina  19 apr 1886  3 jul 1889  140  test 
458 I0000741  Tepper  Fokko  17 apr 1898  3 apr 1899  128  WeRelate 
459 I1012  Tepper  Fokko  17 apr 1898    128  tree1 
460 I1122  Tepper  Fokko  17 apr 1898    128  test 
461 I8466  Tepper  Fokko  17 apr 1898  3 apr 1899  128  test 
462 I0000794  Tepper  Geelje  21 apr 1906  27 jul 1987  120  WeRelate 
463 I1016  Tepper  Geelje  21 apr 1906    120  tree1 
464 I1126  Tepper  Geelje  21 apr 1906    120  test 
465 I8519  Tepper  Geelje  21 apr 1906  27 jul 1987  120  test 
466 I0000826  Tepper  Geert  28 apr 1899  12 dec 1972  127  WeRelate 
467 I1086  Tepper  Geert  14 apr 1777    249  tree1 
468 I1196  Tepper  Geert  14 apr 1777    249  test 
469 I8551  Tepper  Geert  28 apr 1899  12 dec 1972  127  test 
470 I0000906  Tepper  Geessien Aaltje  16 apr 1901  3 mrt 1985  125  WeRelate 
471 I8631  Tepper  Geessien Aaltje  16 apr 1901  3 mrt 1985  125  test 
472 I0001053  Tepper  Harke  30 apr 1854  12 dec 1856  172  WeRelate 
473 I8778  Tepper  Harke  30 apr 1854  12 dec 1856  172  test 
474 I0001104  Tepper  Harm  8 apr 1904  28 aug 1975  122  WeRelate 
475 I8829  Tepper  Harm  8 apr 1904  28 aug 1975  122  test 
476 I0001433  Tepper  Jakob Jan  23 apr 1896    130  WeRelate 
477 I9158  Tepper  Jakob Jan  23 apr 1896    130  test 
478 I0001581  Tepper  Jan Trijnko  27 apr 1891  15 jul 1957  135  WeRelate 
479 I9306  Tepper  Jan Trijnko  27 apr 1891  15 jul 1957  135  test 
480 I1060  Tepper  Jantje  30 apr 1812    214  tree1 
481 I1170  Tepper  Jantje  30 apr 1812    214  test 
482 I0001717  Tepper  Jantje Geerts  30 apr 1812  7 dec 1872  214  WeRelate 
483 I9443  Tepper  Jantje Geerts  30 apr 1812  7 dec 1872  214  test 
484 I1089  Tepper  Martje  29 apr 1783    243  tree1 
485 I1199  Tepper  Martje  29 apr 1783    243  test 
486 I0002324  Tepper  Pieter  28 apr 1895  8 feb 1899  131  WeRelate 
487 I10050  Tepper  Pieter  28 apr 1895  8 feb 1899  131  test 
488 I0002488  Tepper  Roelof  22 apr 1930  24 jan 2020  96  WeRelate 
489 I10215  Tepper  Roelof  22 apr 1930  24 jan 2020  96  test 
490 I0002580  Tepper  Stientje  12 apr 1908  8 nov 1961  118  WeRelate 
491 I10307  Tepper  Stientje  12 apr 1908  8 nov 1961  118  test 
492 I0002737  Tepper  Trijntje  29 apr 1898  10 jan 1920  128  WeRelate 
493 I10464  Tepper  Trijntje  29 apr 1898  10 jan 1920  128  test 
494 I1088  Tepper  Wichertje  7 apr 1781  19 jul 1852  245  tree1 
495 I1198  Tepper  Wichertje  7 apr 1781  19 jul 1852  245  test 
496 I0002868  Tepper  Willem  17 apr 1898  10 jun 1899  128  WeRelate 
497 I1013  Tepper  Willem  17 apr 1898    128  tree1 
498 I10595  Tepper  Willem  17 apr 1898  10 jun 1899  128  test 
499 I1123  Tepper  Willem  17 apr 1898    128  test 
500 I443  Terpstra  Trijntje Johannes  18 apr 1842  21 jul 1868  184  tree1 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»