Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treffers 451 t/m 500 van 623   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Datum laatste wijziging Stamboom Levend
451 I220    Hadar        2026-01-14 20:25:50  Mens 
452 I218    Massa        2026-01-14 20:25:15  Mens 
453 I217    Duma        2026-01-14 20:25:04  Mens 
454 I216    Misma        2026-01-14 20:24:57  Mens 
455 I214    Mibsam        2026-01-14 20:24:37  Mens 
456 I213    Abdeël        2026-01-14 20:24:30  Mens 
457 I212    Kedar        2026-01-14 20:24:22  Mens 
458 I211    Nebajoth        2026-01-14 20:24:15  Mens 
459 I219  van Ismaël  Vrouw 3        2026-01-14 20:20:18  Mens 
460 I215  van Ismaël  Vrouw 2        2026-01-14 20:18:45  Mens 
461 I210  van Ismaël  Vrouw 1        2026-01-14 20:17:47  Mens 
462 I209    Eldaä        2026-01-14 20:11:15  Mens 
463 I208    Abida        2026-01-14 20:11:06  Mens 
464 I207    Henoch        2026-01-14 20:10:58  Mens 
465 I206    Efer        2026-01-14 20:10:50  Mens 
466 I205    Efa        2026-01-14 20:10:43  Mens 
467 I204  van Midian  Vrouw        2026-01-14 20:08:25  Mens 
468 I194    Midian        2026-01-14 20:08:10  Mens 
469 I203    Leümm        2026-01-14 20:07:22  Mens 
470 I202    Letus        2026-01-14 20:06:47  Mens 
471 I201    Assur        2026-01-14 20:05:55  Mens 
472 I200  van Dedan  Vrouw        2026-01-14 20:05:10  Mens 
473 I199    Dedan        2026-01-14 20:04:57  Mens 
474 I198    Sjeba        2026-01-14 20:04:16  Mens 
475 I197  van Joksan  Vrouw        2026-01-14 20:03:19  Mens 
476 I192    Joksan        2026-01-14 20:03:05  Mens 
477 I196    Suah        2026-01-14 20:00:44  Mens 
478 I195    Jisbak        2026-01-14 20:00:21  Mens 
479 I193    Medan        2026-01-14 19:59:32  Mens 
480 I191    Zimran        2026-01-14 19:58:43  Mens 
481 I190    Ketura        2026-01-14 19:51:55  Mens 
482 I189    Maächa        2026-01-14 10:53:23  Mens 
483 I185    Reüma        2026-01-14 10:53:08  Mens 
484 I188    Tahas        2026-01-14 10:52:32  Mens 
485 I187    Gaham        2026-01-14 10:52:20  Mens 
486 I186    Tebah        2026-01-14 10:52:10  Mens 
487 I183    Jidlaf        2026-01-14 10:47:01  Mens 
488 I182    Pildas        2026-01-14 10:46:54  Mens 
489 I181    Hazo        2026-01-14 10:46:48  Mens 
490 I180    Chesed        2026-01-14 10:46:45  Mens 
491 I179    Aram        2026-01-14 10:37:47  Mens 
492 I178  van Kemuel  Vrouw        2026-01-14 10:35:02  Mens 
493 I177    Kemuel        2026-01-14 10:34:47  Mens 
494 I176    Buz        2026-01-14 10:33:51  Mens 
495 I175    Uz        2026-01-14 10:33:25  Mens 
496 I153  van Terah  Vrouw 1        2026-01-14 10:25:47  Mens 
497 I173  van Terah  Vrouw 2        2026-01-14 10:24:03  Mens 
498 I171    Moab        2026-01-14 10:21:49  Mens 
499 I172  Ammonieten  Ben-Ammi        2026-01-14 10:20:59  Mens 
500 I170  van Lot  Dochter 2        2026-01-14 10:19:01  Mens 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»