Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 4401 t/m 4450 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
4401 Huisinga  Albert Henry  I3398  26 okt 1895  1895-10-26  19 aug 1975  1975-08-19  80  test 
4402 Huizinga  Jan Roelfs  I2723  28 sep 1816  1816-09-28  1 jan 1896  1896-01-01  80  tree1 
4403 Huizinga  Jan Roelfs  I2833  28 sep 1816  1816-09-28  1 jan 1896  1896-01-01  80  test 
4404 Kloppenborg  Fenje  I976  18 apr 1865  1865-04-18  31 mrt 1945  1945-03-31  80  tree1 
4405 Kloppenborg  Fenje  I0000709  18 apr 1865  1865-04-18  31 mrt 1945  1945-03-31  80  WeRelate 
4406 Kloppenborg  Fenje  I8434  18 apr 1865  1865-04-18  31 mrt 1945  1945-03-31  80  test 
4407 Kloppenborg  Fenje  I1086  18 apr 1865  1865-04-18  31 mrt 1945  1945-03-31  80  test 
4408 Kloppenborg  Foktje  I0000744  4 okt 1918  1918-10-04  29 dec 1998  1998-12-29  80  WeRelate 
4409 Kloppenborg  Foktje  I8469  4 okt 1918  1918-10-04  29 dec 1998  1998-12-29  80  test 
4410 Kloppenborg  Roelf  I946  21 sep 1849  1849-09-21  1 jan 1929  1929-01-01  80  tree1 
4411 Kloppenborg  Roelf  I0002437  21 sep 1849  1849-09-21  1 jan 1929  1929-01-01  80  WeRelate 
4412 Kloppenborg  Roelf  I1056  21 sep 1849  1849-09-21  1 jan 1929  1929-01-01  80  test 
4413 Kloppenborg  Roelf  I10164  21 sep 1849  1849-09-21  1 jan 1929  1929-01-01  80  test 
4414 Knot  Jantje  I3118  26 aug 1849  1849-08-26  16 feb 1929  1929-02-16  80  tree1 
4415 Knot  Jantje  I3228  26 aug 1849  1849-08-26  16 feb 1929  1929-02-16  80  test 
4416 Mennes  Cornelis  I0000473  1730  1730-00-00  4 nov 1810  1810-11-04  80  WeRelate 
4417 Mennes  Cornelis  I8198  1730  1730-00-00  4 nov 1810  1810-11-04  80  test 
4418 Molanus  Remina Janna  I858  20 jul 1862  1862-07-20  6 mrt 1942  1942-03-06  80  tree1 
4419 Molanus  Remina Janna  I968  20 jul 1862  1862-07-20  6 mrt 1942  1942-03-06  80  test 
4420 Nijenhuis  Jakobje  I1551  26 okt 1842  1842-10-26  1 okt 1922  1922-10-01  80  tree1 
4421 Nijenhuis  Jakobje  I1661  26 okt 1842  1842-10-26  1 okt 1922  1922-10-01  80  test 
4422 Oudekerk  Hindrik  I0001293  15 mei 1851  1851-05-15  12 jan 1931  1931-01-12  80  WeRelate 
4423 Oudekerk  Hindrik  I9018  15 mei 1851  1851-05-15  12 jan 1931  1931-01-12  80  test 
4424 Pool  Trienje  I2741  5 aug 1833  1833-08-05  23 jul 1913  1913-07-23  80  tree1 
4425 Pool  Trienje  I2851  5 aug 1833  1833-08-05  23 jul 1913  1913-07-23  80  test 
4426 Rumpff  Johannes  I0001820  21 okt 1828  1828-10-21  3 mrt 1908  1908-03-03  80  WeRelate 
4427 Rumpff  Johannes  I9546  21 okt 1828  1828-10-21  3 mrt 1908  1908-03-03  80  test 
4428 Rumpff  Trijntje  I0002730  18 okt 1903  1903-10-18  10 aug 1983  1983-08-10  80  WeRelate 
4429 Rumpff  Trijntje  I10457  18 okt 1903  1903-10-18  10 aug 1983  1983-08-10  80  test 
4430 Tepper  Cornelis Reint  I0000479  24 jul 1893  1893-07-24  14 dec 1973  1973-12-14  80  WeRelate 
4431 Tepper  Cornelis Reint  I8204  24 jul 1893  1893-07-24  14 dec 1973  1973-12-14  80  test 
4432 Tepper  Geert  I0000838  9 nov 1862  1862-11-09  19 jun 1942  1942-06-19  80  WeRelate 
4433 Tepper  Geert  I8563  9 nov 1862  1862-11-09  19 jun 1942  1942-06-19  80  test 
4434 Tepper  Hinderktje  I0001265  6 mrt 1910  1910-03-06  25 okt 1990  1990-10-25  80  WeRelate 
4435 Tepper  Hinderktje  I8990  6 mrt 1910  1910-03-06  25 okt 1990  1990-10-25  80  test 
4436 Tepper  Jan Rotgerts  I1069  1776  1776-00-00  4 mei 1856  1856-05-04  80  tree1 
4437 Tepper  Jan Rotgerts  I1179  1776  1776-00-00  4 mei 1856  1856-05-04  80  test 
4438 Tepper  Willem  I0002859  19 mrt 1884  1884-03-19  9 apr 1964  1964-04-09  80  WeRelate 
4439 Tepper  Willem  I10586  19 mrt 1884  1884-03-19  9 apr 1964  1964-04-09  80  test 
4440 van Gemert  Leendert  I0001996  21 jan 1899  1899-01-21  26 jan 1979  1979-01-26  80  WeRelate 
4441 van Gemert  Leendert  I9722  21 jan 1899  1899-01-21  26 jan 1979  1979-01-26  80  test 
4442 Venema  Harmanna Margaretha  I0001117  6 sep 1882  1882-09-06  2 aug 1962  1962-08-02  80  WeRelate 
4443 Venema  Harmanna Margaretha  I8842  6 sep 1882  1882-09-06  2 aug 1962  1962-08-02  80  test 
4444 Vink  Pier  I0002277  5 apr 1848  1848-04-05  22 dec 1928  1928-12-22  80  WeRelate 
4445 Vink  Pier  I10003  5 apr 1848  1848-04-05  22 dec 1928  1928-12-22  80  test 
4446 Westerhuis  Jan Tonnis  I1155  1768  1768-00-00  28 feb 1848  1848-02-28  80  tree1 
4447 Westerhuis  Jan Tonnis  I1265  1768  1768-00-00  28 feb 1848  1848-02-28  80  test 
4448 Westrup  Johann Robert  I0001782  1834  1834-00-00  15 mrt 1914  1914-03-15  80  WeRelate 
4449 Westrup  Johann Robert  I9508  1834  1834-00-00  15 mrt 1914  1914-03-15  80  test 
4450 Wielsma  Alida  I0000163  15 dec 1876  1876-12-15  21 feb 1956  1956-02-21  80  WeRelate 


«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 109» Volgende»