Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4351 t/m 4400 van 9071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 182» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4351 Middelstum  I32  Aikema  Jantje  19 jul 1770  22 jul 1770  tree1 
4352 Middelstum  I610  Aikema  Jantje  5 okt 1895    tree1 
4353 Middelstum  I720  Aikema  Jantje  5 okt 1895    test 
4354 Middelstum  I142  Aikema  Jantje  19 jul 1770  22 jul 1770  test 
4355 Middelstum  I706  Aikema  Johanna  21 aug 1920    tree1 
4356   I816             
4357 Middelstum  I709  Aikema  Klaas  2 jan 1922    tree1 
4358 Middelstum  I819  Aikema  Klaas  2 jan 1922    test 
4359 Middelstum  I612  Aikema  Lammerdina  27 okt 1899    tree1 
4360 Middelstum  I722  Aikema  Lammerdina  27 okt 1899    test 
4361 Middelstum  I230  Aikema  Lodewijk  22 jun 1839    tree1 
4362 Middelstum  I340  Aikema  Lodewijk  22 jun 1839    test 
4363 Middelstum  I597  Aikema  Menna  14 okt 1892    tree1 
4364 Middelstum  I707  Aikema  Menna  14 okt 1892    test 
4365 Middelstum  I643  Aikema  Tallina  27 mrt 1909    tree1 
4366 Middelstum  I753  Aikema  Tallina  27 mrt 1909    test 
4367 Middelstum  I535  Aikema  Trientje  19 feb 1880    tree1 
4368 Middelstum  I548  Aikema  Trientje  3 aug 1881    tree1 
4369 Middelstum  I569  Aikema  Trientje  22 dec 1883    tree1 
4370 Middelstum  I679  Aikema  Trientje  22 dec 1883    test 
4371 Middelstum  I658  Aikema  Trientje  3 aug 1881    test 
4372 Middelstum  I645  Aikema  Trientje  19 feb 1880    test 
4373 Middelstum  I3159  Bouwsema  Diewerika  3 mrt 1915    tree1 
4374 Middelstum  I3269  Bouwsema  Diewerika  3 mrt 1915    test 
4375 Middelstum  I3158  Bouwsema  Diewerke  21 apr 1913    tree1 
4376 Middelstum  I3268  Bouwsema  Diewerke  21 apr 1913    test 
4377 Middelstum  I3154  Bouwsema  Geertruida  26 jun 1908    tree1 
4378 Middelstum  I3157  Bouwsema  Geertruida  21 apr 1913    tree1 
4379 Middelstum  I3267  Bouwsema  Geertruida  21 apr 1913    test 
4380 Middelstum  I3264  Bouwsema  Geertruida  26 jun 1908    test 
4381 Middelstum  I3151  Bouwsema  Hendrikje  26 aug 1904    tree1 
4382 Middelstum  I3261  Bouwsema  Hendrikje  26 aug 1904    test 
4383 Middelstum  I3155  Bouwsema  Jan Hendrik  29 jul 1909    tree1 
4384 Middelstum  I3265  Bouwsema  Jan Hendrik  29 jul 1909    test 
4385 Middelstum  I3153  Bouwsema  Jantina  26 jun 1908    tree1 
4386 Middelstum  I3161  Bouwsema  Jantina  30 sep 1918    tree1 
4387   I3271             
4388 Middelstum  I3263  Bouwsema  Jantina  26 jun 1908    test 
4389 Middelstum  I3160  Bouwsema  Klaas  13 jun 1916    tree1 
4390 Middelstum  I3270  Bouwsema  Klaas  13 jun 1916    test 
4391 Middelstum  I3152  Bouwsema  Klazina  3 jan 1907    tree1 
4392 Middelstum  I3262  Bouwsema  Klazina  3 jan 1907    test 
4393 Middelstum  I3156  Bouwsema  Willem  12 jun 1911    tree1 
4394 Middelstum  I3266  Bouwsema  Willem  12 jun 1911    test 
4395 Middelstum  I3621  Cornelis  Menne    28 jan 1759  tree1 
4396 Middelstum  I3731  Cornelis  Menne    28 jan 1759  test 
4397 Middelstum  I635  Ferkranus  Trijntje  25 jun 1885    tree1 
4398 Middelstum  I745  Ferkranus  Trijntje  25 jun 1885    test 
4399 Middelstum  I2607  Haverkamp  Reina  27 feb 1852    tree1 
4400 Middelstum  I2717  Haverkamp  Reina  27 feb 1852    test 


«Vorige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 182» Volgende»