Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4351 t/m 4400 van 9040   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4351 Middelstum  I679  Aikema  Trientje  22 dec 1883    test 
4352 Middelstum  I658  Aikema  Trientje  3 aug 1881    test 
4353 Middelstum  I645  Aikema  Trientje  19 feb 1880    test 
4354 Middelstum  I3159  Bouwsema  Diewerika  3 mrt 1915    tree1 
4355 Middelstum  I3269  Bouwsema  Diewerika  3 mrt 1915    test 
4356 Middelstum  I3158  Bouwsema  Diewerke  21 apr 1913    tree1 
4357 Middelstum  I3268  Bouwsema  Diewerke  21 apr 1913    test 
4358 Middelstum  I3154  Bouwsema  Geertruida  26 jun 1908    tree1 
4359 Middelstum  I3157  Bouwsema  Geertruida  21 apr 1913    tree1 
4360 Middelstum  I3267  Bouwsema  Geertruida  21 apr 1913    test 
4361 Middelstum  I3264  Bouwsema  Geertruida  26 jun 1908    test 
4362 Middelstum  I3151  Bouwsema  Hendrikje  26 aug 1904    tree1 
4363 Middelstum  I3261  Bouwsema  Hendrikje  26 aug 1904    test 
4364 Middelstum  I3155  Bouwsema  Jan Hendrik  29 jul 1909    tree1 
4365 Middelstum  I3265  Bouwsema  Jan Hendrik  29 jul 1909    test 
4366 Middelstum  I3153  Bouwsema  Jantina  26 jun 1908    tree1 
4367 Middelstum  I3161  Bouwsema  Jantina  30 sep 1918    tree1 
4368   I3271             
4369 Middelstum  I3263  Bouwsema  Jantina  26 jun 1908    test 
4370 Middelstum  I3160  Bouwsema  Klaas  13 jun 1916    tree1 
4371 Middelstum  I3270  Bouwsema  Klaas  13 jun 1916    test 
4372 Middelstum  I3152  Bouwsema  Klazina  3 jan 1907    tree1 
4373 Middelstum  I3262  Bouwsema  Klazina  3 jan 1907    test 
4374 Middelstum  I3156  Bouwsema  Willem  12 jun 1911    tree1 
4375 Middelstum  I3266  Bouwsema  Willem  12 jun 1911    test 
4376 Middelstum  I3621  Cornelis  Menne    28 jan 1759  tree1 
4377 Middelstum  I3731  Cornelis  Menne    28 jan 1759  test 
4378 Middelstum  I635  Ferkranus  Trijntje  25 jun 1885    tree1 
4379 Middelstum  I745  Ferkranus  Trijntje  25 jun 1885    test 
4380 Middelstum  I2607  Haverkamp  Reina  27 feb 1852    tree1 
4381 Middelstum  I2717  Haverkamp  Reina  27 feb 1852    test 
4382 Middelstum  I485  Havinga  Lamberdina  3 mrt 1850    tree1 
4383 Middelstum  I595  Havinga  Lamberdina  3 mrt 1850    test 
4384   I2224             
4385   I2224             
4386   I2334             
4387 Middelstum  I829  Hofman  Aafke  17 apr 1915    tree1 
4388 Middelstum  I939  Hofman  Aafke  17 apr 1915    test 
4389 Middelstum  I3740  Kamstra  Anje  25 aug 1923    tree1 
4390 Middelstum  I3850  Kamstra  Anje  25 aug 1923    test 
4391 Middelstum  I2243  Klei  Aafke  3 dec 1857    tree1 
4392 Middelstum  I2243  Klei  Aafke  3 dec 1857    Eikema 
4393 Middelstum  I2353  Klei  Aafke  3 dec 1857    test 
4394 Middelstum  I2189  Klei  Albert  16 apr 1866    tree1 
4395 Middelstum  I2189  Klei  Albert  16 apr 1866    Eikema 
4396 Middelstum  I2299  Klei  Albert  16 apr 1866    test 
4397 Middelstum  I3606  Knot  Aaltje  17 sep 1836    tree1 
4398 Middelstum  I3716  Knot  Aaltje  17 sep 1836    test 
4399 Middelstum  I3400  Knot  Aeilke  13 jun 1853    tree1 
4400 Middelstum  I3510  Knot  Aeilke  13 jun 1853    test 


«Vorige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 181» Volgende»