Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 4101 t/m 4150 van 5426   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
4101 Knot  Lambertus  I3011  21 mrt 1843  1843-03-21  14 dec 1920  1920-12-14  77  tree1 
4102 Knot  Lambertus  I3121  21 mrt 1843  1843-03-21  14 dec 1920  1920-12-14  77  test 
4103 Knot  Megelena  I3416  1 jun 1896  1896-06-01  20 jan 1973  1973-01-20  77  tree1 
4104 Knot  Megelena  I3526  1 jun 1896  1896-06-01  20 jan 1973  1973-01-20  77  test 
4105 Knot  Megelina  I0002177  1 jun 1896  1896-06-01  20 jan 1973  1973-01-20  77  WeRelate 
4106 Knot  Megelina  I9903  1 jun 1896  1896-06-01  20 jan 1973  1973-01-20  77  test 
4107 Knot  Willem  I2798  29 mei 1852  1852-05-29  30 jan 1929  1929-01-30  77  tree1 
4108 Knot  Willem  I2908  29 mei 1852  1852-05-29  30 jan 1929  1929-01-30  77  test 
4109 Knott  George Henry  I3224  17 jun 1885  1885-06-17  22 jan 1962  1962-01-22  77  tree1 
4110 Knott  George Henry  I3334  17 jun 1885  1885-06-17  22 jan 1962  1962-01-22  77  test 
4111 Knott  James Russell  I3237  29 sep 1922  1922-09-29  10 aug 1999  1999-08-10  77  tree1 
4112 Knott  James Russell  I3347  29 sep 1922  1922-09-29  10 aug 1999  1999-08-10  77  test 
4113 Knott  Raymond Wesley  I3227  23 jan 1891  1891-01-23  10 sep 1968  1968-09-10  77  tree1 
4114 Knott  Raymond Wesley  I3337  23 jan 1891  1891-01-23  10 sep 1968  1968-09-10  77  test 
4115 Korsmo  Christian  I3324  1894  1894-00-00  1971  1971-00-00  77  tree1 
4116 Korsmo  Christian  I3434  1894  1894-00-00  1971  1971-00-00  77  test 
4117 Korteling  Hermanus  I3278  28 apr 1849  1849-04-28  4 nov 1926  1926-11-04  77  tree1 
4118 Korteling  Hermanus  I3388  28 apr 1849  1849-04-28  4 nov 1926  1926-11-04  77  test 
4119 Medendorp  Kornelius  I1861  17 mrt 1934  1934-03-17  30 jan 2011  2011-01-30  77  tree1 
4120 Medendorp  Kornelius  I1971  17 mrt 1934  1934-03-17  30 jan 2011  2011-01-30  77  test 
4121 Mulder  Maria Koerts  I0002107  25 okt 1822  1822-10-25  13 dec 1899  1899-12-13  77  WeRelate 
4122 Mulder  Maria Koerts  I9833  25 okt 1822  1822-10-25  13 dec 1899  1899-12-13  77  test 
4123 Mulder  Tetje  I0002642  14 jan 1859  1859-01-14  12 jan 1936  1936-01-12  77  WeRelate 
4124 Mulder  Tetje  I10369  14 jan 1859  1859-01-14  12 jan 1936  1936-01-12  77  test 
4125 Niehof  Gerrit  I684  14 jun 1882  1882-06-14  7 apr 1959  1959-04-07  77  tree1 
4126 Niehof  Gerrit  I794  14 jun 1882  1882-06-14  7 apr 1959  1959-04-07  77  test 
4127 Oosting  Geertje  I0000865  11 okt 1860  1860-10-11  12 mei 1937  1937-05-12  77  WeRelate 
4128 Oosting  Geertje  I8590  11 okt 1860  1860-10-11  12 mei 1937  1937-05-12  77  test 
4129 Oostland  Jurjen  I0001852  16 jan 1849  1849-01-16  11 mrt 1926  1926-03-11  77  WeRelate 
4130 Oostland  Jurjen  I9578  16 jan 1849  1849-01-16  11 mrt 1926  1926-03-11  77  test 
4131 Reyns  Douwe.  I0000552  na 1510  1511-00-00  vóór 1589  1588-12-31  77  WeRelate 
4132 Reyns  Douwe.  I8277  na 1510  1511-00-00  vóór 1589  1588-12-31  77  test 
4133 Rumpff  Hendrik  I0001186  14 sep 1902  1902-09-14  10 jun 1979  1979-06-10  77  WeRelate 
4134 Rumpff  Hendrik  I8911  14 sep 1902  1902-09-14  10 jun 1979  1979-06-10  77  test 
4135 Slendebroek  Arendina  I0000349  12 jun 1904  1904-06-12  19 dec 1981  1981-12-19  77  WeRelate 
4136 Slendebroek  Arendina  I8074  12 jun 1904  1904-06-12  19 dec 1981  1981-12-19  77  test 
4137 Smit  Ebel  I0000558  12 nov 1885  1885-11-12  13 okt 1962  1962-10-13  77  WeRelate 
4138 Smit  Ebel  I8283  12 nov 1885  1885-11-12  13 okt 1962  1962-10-13  77  test 
4139 Smit  Meiske  I0002190  31 mrt 1924  1924-03-31  29 nov 2001  2001-11-29  77  WeRelate 
4140 Smit  Meiske  I9916  31 mrt 1924  1924-03-31  29 nov 2001  2001-11-29  77  test 
4141 Smit  Sikke  I0002549  22 dec 1905  1905-12-22  29 dec 1982  1982-12-29  77  WeRelate 
4142 Smit  Sikke  I10276  22 dec 1905  1905-12-22  29 dec 1982  1982-12-29  77  test 
4143 Tepper  Aaltje  I0000049  2 dec 1896  1896-12-02  12 sep 1973  1973-09-12  77  WeRelate 
4144 Tepper  Aaltje  I7774  2 dec 1896  1896-12-02  12 sep 1973  1973-09-12  77  test 
4145 Tepper  Alberdina  I0000112  4 jul 1864  1864-07-04  3 jul 1941  1941-07-03  77  WeRelate 
4146 Tepper  Alberdina  I7837  4 jul 1864  1864-07-04  3 jul 1941  1941-07-03  77  test 
4147 Tepper  Geert  I0000840  22 nov 1856  1856-11-22  25 jun 1933  1933-06-25  77  WeRelate 
4148 Tepper  Geert  I8565  22 nov 1856  1856-11-22  25 jun 1933  1933-06-25  77  test 
4149 Tepper  Hinderkie Jacobs  I0001258  ca. 1767  1767-00-00  24 apr 1844  1844-04-24  77  WeRelate 
4150 Tepper  Hinderkie Jacobs  I8983  ca. 1767  1767-00-00  24 apr 1844  1844-04-24  77  test 


«Vorige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 109» Volgende»