Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4001 t/m 4050 van 9071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 182» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4001 Loppersum  I1221  Eikema  Johannes  1769    tree1 
4002 Loppersum  I1221  Eikema  Johannes  1769    Eikema 
4003 Loppersum  I1331  Eikema  Johannes  1769    test 
4004 Loppersum  I1471  Eikema  Lupke  30 jul 1853    tree1 
4005 Loppersum  I1471  Eikema  Lupke  30 jul 1853    Eikema 
4006 Loppersum  I1581  Eikema  Lupke  30 jul 1853    test 
4007 Loppersum  I1478  Eikema  Marius  10 apr 1855    tree1 
4008 Loppersum  I1937  Eikema  Marius  30 jul 1865    tree1 
4009 Loppersum  I1478  Eikema  Marius  10 apr 1855    Eikema 
4010 Loppersum  I1937  Eikema  Marius  30 jul 1865    Eikema 
4011 Loppersum  I2047  Eikema  Marius  30 jul 1865    test 
4012 Loppersum  I1588  Eikema  Marius  10 apr 1855    test 
4013 Loppersum  I1228  Eikema  Marius Jakobs  1777    tree1 
4014 Loppersum  I1228  Eikema  Marius Jakobs  1777    Eikema 
4015 Loppersum  I1338  Eikema  Marius Jakobs  1777    test 
4016 Loppersum  I1485  Eikema  Martje  14 sep 1856    tree1 
4017 Loppersum  I1485  Eikema  Martje  14 sep 1856    Eikema 
4018 Loppersum  I1595  Eikema  Martje  14 sep 1856    test 
4019 Loppersum  I1956  Eikema  Pauwel  7 aug 1866    tree1 
4020 Loppersum  I1956  Eikema  Pauwel  7 aug 1866    Eikema 
4021 Loppersum  I2066  Eikema  Pauwel  7 aug 1866    test 
4022 Loppersum  I1270  Eikema  Ties  8 jun 1821    tree1 
4023 Loppersum  I1270  Eikema  Ties  8 jun 1821    Eikema 
4024 Loppersum  I1380  Eikema  Ties  8 jun 1821    test 
4025 Loppersum  I1512  Eikema  Zwaantje  8 aug 1859    tree1 
4026 Loppersum  I1512  Eikema  Zwaantje  8 aug 1859    Eikema 
4027 Loppersum  I1622  Eikema  Zwaantje  8 aug 1859    test 
4028 Loppersum  I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821    tree1 
4029 Loppersum  I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821    Eikema 
4030 Loppersum  I1378  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821    test 
4031 Loppersum  I1262  Elema  Reinder  9 feb 1817    tree1 
4032 Loppersum  I1262  Elema  Reinder  9 feb 1817    Eikema 
4033 Loppersum  I1372  Elema  Reinder  9 feb 1817    test 
4034 Loppersum  I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818    tree1 
4035 Loppersum  I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818    Eikema 
4036 Loppersum  I1373  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818    test 
4037   I1841             
4038   I1951             
4039 Loppersum  I1364  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814    tree1 
4040 Loppersum  I1364  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814    Eikema 
4041 Loppersum  I1474  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814    test 
4042 Loppersum  I1368  Hofstede  Marius  24 jun 1837    tree1 
4043 Loppersum  I1368  Hofstede  Marius  24 jun 1837    Eikema 
4044 Loppersum  I1478  Hofstede  Marius  24 jun 1837    test 
4045 Loppersum  I1637  Homan  Geertje  13 okt 1843    tree1 
4046 Loppersum  I1637  Homan  Geertje  13 okt 1843    Eikema 
4047 Loppersum  I1747  Homan  Geertje  13 okt 1843    test 
4048 Loppersum  I1388  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  tree1 
4049 Loppersum  I1388  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  Eikema 
4050 Loppersum  I1498  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  test 


«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 182» Volgende»