Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 401 t/m 450 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
401 I1550  Scholten  Geertruida  3 mei 1843  10 mei 1856  21 nov 1874  F806  -18  test  jaap 
402 I2918  Slager  Johanna  8 apr 1866  27 okt 1891  28 aug 1909  F1153  -18  test  jaap 
403 I1564  Wolthuis  Barteld Hindriks  3 jun 1818  20 feb 1877  14 apr 1895  F618  -18  tree1  jaap 
404 I2367  Drijfhamer  Hinderikus  14 nov 1901  12 jun 1902  6 nov 1919  F923  -17  tree1  jaap 
405 I2903  Guikema  Aafke Arends  23 dec 1822  22 dec 1892  9 jan 1909  F1204  -17  tree1  jaap 
406 I426  Koning  Jantje  28 okt 1869  19 feb 1870  2 jun 1887  F245  -17  test  jaap 
407 I586  Koning  Willem  5 aug 1872  19 nov 1872  23 nov 1889  F220  -17  tree1  jaap 
408 I2177  Lanting  Aafke  4 mei 1878  30 mei 1878  14 nov 1895  F834  -17  tree1  jaap 
409 I522  Molanus  Dirk Jan  9 dec 1818  25 mrt 1910  25 feb 1927  F324  -17  test  jaap 
410 I2280  Schuurman  Marius Pauwel  26 apr 1894  5 apr 1913  3 mei 1930  F987  -17  tree1  jaap 
411 I3629  van der Kooi  Grietje Mennes  5 jan 1807  13 aug 1864  17 jun 1881  F1413  -17  test  jaap 
412 I401  van Duinen  Anje Kornelis  8 feb 1820  1 feb 1848  30 dec 1865  F147  -17  tree1  jaap 
413 I808  Veldthuis  Geertruida  17 jan 1917  8 okt 1925  12 jun 1942  F330  -17  tree1  jaap 
414 I2192  Doornbos  Jannette  8 sep 1880  24 sep 1880  23 mei 1896  F843  -16  tree1  jaap 
415 I2135  Eikema  Anna  1 feb 1873  17 jun 1873  23 mei 1889  F818  -16  tree1  jaap 
416 I2135  Eikema  Anna  1 feb 1873  17 jun 1873  23 mei 1889  F818  -16  Eikema  jaap 
417 I1353  Eikema  Jacob  13 mrt 1807  14 mrt 1875  30 okt 1891  F830  -16  tree1  jaap 
418 I1353  Eikema  Jacob  13 mrt 1807  14 mrt 1875  30 okt 1891  F830  -16  Eikema  jaap 
419 I987  Feenstra  Jan Pieters  17 mrt 1875  20 mei 1875  28 mei 1891  F411  -16  tree1  jaap 
420 I2281  Klei  Simon  6 jan 1904  13 okt 1904  9 sep 1920  F955  -16  test  jaap 
421 I3216  Knol  Jantje Jans  3 feb 1793  4 apr 1866  6 mrt 1882  F1300  -16  tree1  jaap 
422 I3407  Knot  Aafke  2 jan 1875  29 mrt 1909  26 jun 1925  F1331  -16  test  jaap 
423 I387  Reinkingh  Jan Aikema  30 aug 1847  3 dec 1847  16 mei 1863  F140  -16  tree1  jaap 
424 I493  Aikema  Geert  16 dec 1875  1 jan 1876  14 nov 1891  F251  -15  test  jaap 
425 I535  Aikema  Trientje  19 feb 1880  28 feb 1880  11 sep 1895  F259  -15  test  jaap 
426 I1466  Eikema  Hindrik   8 dec 1838  16 sep 1840  26 apr 1855  F611  -15  test  jaap 
427 I2100  Eikema  Roelfke  7 aug 1876  11 dec 1881  12 mrt 1896  F867  -15  test  jaap 
428 I2274  Eikema  Roelof  12 jun 1904  1 jul 1904  6 nov 1919  F950  -15  test  jaap 
429 I3461  Geertsema  Jan  21 feb 1866  27 apr 1894  26 apr 1909  F1348  -15  test  jaap 
430 I3121  Knot  Peter  3 sep 1855  15 mrt 1856  4 mrt 1871  F1243  -15  test  jaap 
431 I1265  Westerhuis  Jan Tonnis  1768  28 feb 1848  31 jan 1863  F655  -15  tree1  jaap 
432 I1265  Westerhuis  Jan Tonnis  1768  28 feb 1848  31 jan 1863  F655  -15  Eikema  jaap 
433 I2726  Willems  Aaltje    17 aug 1822  29 jun 1837  F1092  -15  tree1  jaap 
434 I183  Aikema  Hendrik Ipes  1758  6 aug 1834  1 dec 1848  F88  -14  tree1  jaap 
435 I142  de Mepsche  Sibrandina  12 jul 1693  12 jul 1778  17 sep 1792  F35  -14  test  jaap 
436 I1406  Drijfhout  Sibold  4 mrt 1797  26 jun 1831  21 mrt 1845  F551  -14  tree1  jaap 
437 I1406  Drijfhout  Sibold  4 mrt 1797  26 jun 1831  21 mrt 1845  F551  -14  Eikema  jaap 
438 I3571  Geertsema  Jan  21 feb 1866  27 apr 1894  29 feb 1908  F1413  -14  tree1  jaap 
439 I3278  Korteling  Hermanus  28 apr 1849  4 nov 1926  21 aug 1940  F1280  -14  test  jaap 
440 I2213  Lanting  Abel  3 nov 1882  29 jan 1883  7 aug 1897  F855  -14  tree1  jaap 
441 I2213  Lanting  Abel  3 nov 1882  29 jan 1883  7 aug 1897  F855  -14  Eikema  jaap 
442 I553  Terpstra  Trijntje Johannes  18 apr 1842  21 jul 1868  2 sep 1882  F205  -14  tree1  jaap 
443 I2375  van Lange  Jeltjo  19 mrt 1905  19 jun 1906  9 sep 1920  F928  -14  tree1  jaap 
444 I2375  van Lange  Jeltjo  19 mrt 1905  19 jun 1906  9 sep 1920  F928  -14  Eikema  jaap 
445 I254  Aikema  - Stillbirth -  27 mei 1843  27 mei 1843  16 mei 1856  F214  -13  test  jaap 
446 I365  Aikema  Geertje Gerhardus  24 aug 1843  21 okt 1843  16 aug 1856  F128  -13  tree1  jaap 
447 I472  Aikema  Oetske  9 mei 1857  16 mrt 1859  29 apr 1872  F174  -13  tree1  jaap 
448 I1465  Eikema  Aaltje Geerts  7 jun 1837  14 mei 1853  3 mei 1866  F769  -13  test  jaap 
449 I2677  Eikema  Hazina  7 feb 1917  5 mrt 1964  22 jun 1977  F1068  -13  tree1  jaap 
450 I3399  Knot  Aaltje Lammerts  4 nov 1850  16 nov 1873  25 nov 1886  F1329  -13  test  jaap 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»