Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 401 t/m 450 van 593   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
401 I0000943  Post  Gerrit  ca. 1844  WeRelate 
402 I8668  Post  Gerrit  ca. 1844  test 
403 I0002417  Postma  Rindert  ca. 1879  WeRelate 
404 I10144  Postma  Rindert  ca. 1879  test 
405 I0002775  Puister  Wessel Pieters  ca. 1798  WeRelate 
406 I10502  Puister  Wessel Pieters  ca. 1798  test 
407 I0000663  Reifkogel  Ernst  ca. 1785  WeRelate 
408 I8388  Reifkogel  Ernst  ca. 1785  test 
409 I0001627  Renaut  Janke  ca. 1748  WeRelate 
410 I9352  Renaut  Janke  ca. 1748  test 
411 I0000552  Reyns  Douwe.  na 1510  WeRelate 
412 I8277  Reyns  Douwe.  na 1510  test 
413 I0001550  Rijsinga  Jan  ca. 1824  WeRelate 
414 I9275  Rijsinga  Jan  ca. 1824  test 
415 I0000047  Roelfs  Aaltje Wilhelm  ca. 1780  WeRelate 
416 I7772  Roelfs  Aaltje Wilhelm  ca. 1780  test 
417 I0001553  Rozema  Jan  ca. 1894  WeRelate 
418 I9278  Rozema  Jan  ca. 1894  test 
419 I0000018  Rubingh  Aaldrik  ca. 1887  WeRelate 
420 I7743  Rubingh  Aaldrik  ca. 1887  test 
421 I0001296  Ruiter  Hindrik Klaassens  ca. 1809  WeRelate 
422 I9021  Ruiter  Hindrik Klaassens  ca. 1809  test 
423 I0002352  Saak  Pietje  ca. 1845  WeRelate 
424 I10078  Saak  Pietje  ca. 1845  test 
425 I0000796  Schansker  Geerd  ca. 1750  WeRelate 
426 I8521  Schansker  Geerd  ca. 1750  test 
427 I0000746  Schelts  Folcherdina  ca. 1836  WeRelate 
428 I8471  Schelts  Folcherdina  ca. 1836  test 
429 I0002154  Schipper  Martje Jans  ca. 1804  WeRelate 
430 I9880  Schipper  Martje Jans  ca. 1804  test 
431 I0002493  Schippers  Roelofje Klazes  ca. 1806  WeRelate 
432 I10220  Schippers  Roelofje Klazes  ca. 1806  test 
433 I0001706  Schoemaker  Jantje  ca. 1865  WeRelate 
434 I9432  Schoemaker  Jantje  ca. 1865  test 
435 I0002532  Scholtens  Siemen  ca. 1825  WeRelate 
436 I10259  Scholtens  Siemen  ca. 1825  test 
437 I0002357  Schutter  Rachel  ca. 1841  WeRelate 
438 I10083  Schutter  Rachel  ca. 1841  test 
439 I0000693  Sents  Evertje  ca. 1777  WeRelate 
440 I8418  Sents  Evertje  ca. 1777  test 
441 I0002706  Sijmens  Trijnje  ca. 1730  WeRelate 
442 I10433  Sijmens  Trijnje  ca. 1730  test 
443 I0001709  Sippens  Jantje Thomas  ca. 1834  WeRelate 
444 I9435  Sippens  Jantje Thomas  ca. 1834  test 
445 I0001155  Slager  Henderika Jacobs  ca. 1806  WeRelate 
446 I8880  Slager  Henderika Jacobs  ca. 1806  test 
447 I0001558  Slager  Jan  ca. 1882  WeRelate 
448 I9283  Slager  Jan  ca. 1882  test 
449 I0001145  Slink  Heite Geerts  ca. 1813  WeRelate 
450 I8870  Slink  Heite Geerts  ca. 1813  test 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»