Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 401 t/m 450 van 638   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
401 I10506  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  18 dec 1880  235  test 
402 I141  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  18 dec 1880  235  test 
403 I31  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  18 dec 1880  235  tree1 
404 I0002792  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  8 jul 1871  226  WeRelate 
405 I10519  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  8 jul 1871  226  test 
406 I149  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  8 jul 1871  226  test 
407 I39  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  8 jul 1871  226  tree1 
408 I224  Rosema  Grietje  2 apr 1830  9 dec 1879  196  tree1 
409 I334  Rosema  Grietje  2 apr 1830  9 dec 1879  196  test 
410 I292  Rosema  Jantje  18 apr 1814    212  tree1 
411 I402  Rosema  Jantje  18 apr 1814    212  test 
412 I223  Rosema  Trientje  2 apr 1830  28 aug 1909  196  tree1 
413 I333  Rosema  Trientje  2 apr 1830  28 aug 1909  196  test 
414 I0001238  Rozema  Hillechien  24 apr 1927  19 jan 2017  99  WeRelate 
415 I8963  Rozema  Hillechien  24 apr 1927  19 jan 2017  99  test 
416 I0002918  Rumpff  Zacharias  22 apr 1782  vóór 7 okt 1813  244  WeRelate 
417 I10645  Rumpff  Zacharias  22 apr 1782  vóór 7 okt 1813  244  test 
418 I849  Schaafsma  Pieter Doedes  9 apr 1836  10 apr 1897  190  tree1 
419 I959  Schaafsma  Pieter Doedes  9 apr 1836  10 apr 1897  190  test 
420 I0001187  Schenkel  Hendrik  10 apr 1850  9 mei 1851  176  WeRelate 
421 I8912  Schenkel  Hendrik  10 apr 1850  9 mei 1851  176  test 
422 I0000398  Scholtens  Bene  5 apr 1895    131  WeRelate 
423 I8123  Scholtens  Bene  5 apr 1895    131  test 
424 I0001707  Scholtens  Jantje Johannes  20 apr 1811  22 jan 1853  215  WeRelate 
425 I9433  Scholtens  Jantje Johannes  20 apr 1811  22 jan 1853  215  test 
426 I0001343  Schoonveld  Iektje  5 apr 1856    170  WeRelate 
427 I9068  Schoonveld  Iektje  5 apr 1856    170  test 
428 I0002846  Schotel  Willem Pieter Cornelis Adrianus  10 apr 1902  11 aug 1966  124  WeRelate 
429 I10573  Schotel  Willem Pieter Cornelis Adrianus  10 apr 1902  11 aug 1966  124  test 
430 I0002139  Schreuder  Martinus Johannes Fredrikus  26 apr 1863  14 apr 1933  163  WeRelate 
431 I9865  Schreuder  Martinus Johannes Fredrikus  26 apr 1863  14 apr 1933  163  test 
432 I2006  Schuiling  Abraham  13 apr 1871  21 feb 1874  155  tree1 
433 I2006  Schuiling  Abraham  13 apr 1871  21 feb 1874  155  Eikema 
434 I2116  Schuiling  Abraham  13 apr 1871  21 feb 1874  155  test 
435 I2172  Schuurman  - Stillbirth -  27 apr 1897  27 apr 1897  129  tree1 
436 I2172  Schuurman  - Stillbirth -  27 apr 1897  27 apr 1897  129  Eikema 
437 I2282  Schuurman  - Stillbirth -  27 apr 1897  27 apr 1897  129  test 
438 I2170  Schuurman  Marius Pauwel  26 apr 1894  5 apr 1913  132  tree1 
439 I2170  Schuurman  Marius Pauwel  26 apr 1894  5 apr 1913  132  Eikema 
440 I2280  Schuurman  Marius Pauwel  26 apr 1894  5 apr 1913  132  test 
441 I2918  Slager  Johanna  8 apr 1866  27 okt 1891  160  tree1 
442 I3028  Slager  Johanna  8 apr 1866  27 okt 1891  160  test 
443 I2910  Slager  Meindert  23 apr 1836  28 nov 1884  190  tree1 
444 I3020  Slager  Meindert  23 apr 1836  28 nov 1884  190  test 
445 I0000168  Smit  Alje Kornelis  29 apr 1791  27 mrt 1860  235  WeRelate 
446 I7893  Smit  Alje Kornelis  29 apr 1791  27 mrt 1860  235  test 
447 I0001421  Smit  Jakob  11 apr 1871  4 jun 1935  155  WeRelate 
448 I9146  Smit  Jakob  11 apr 1871  4 jun 1935  155  test 
449 I0001206  Snippe  Hendrikje  28 apr 1895  24 mei 1987  131  WeRelate 
450 I8931  Snippe  Hendrikje  28 apr 1895  24 mei 1987  131  test 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»