Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 401 t/m 450 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
401 Tepper  Willem Jannes  I0002858  9 feb 1882  1882-02-09  26 okt 1882  1882-10-26  WeRelate 
402 Tepper  Willem Jannes  I10585  9 feb 1882  1882-02-09  26 okt 1882  1882-10-26  test 
403 Tepper  _____  I0002613  20 okt 1943  1943-10-20  20 okt 1943  1943-10-20  WeRelate 
404 Tepper  _____  I0002612  28 nov 1918  1918-11-28  28 nov 1918  1918-11-28  WeRelate 
405 Tepper  _____  I0002611  22 dec 1909  1909-12-22  22 dec 1909  1909-12-22  WeRelate 
406 Tepper  _____  I0002610  29 jun 1900  1900-06-29  29 jun 1900  1900-06-29  WeRelate 
407 Tepper  _____  I0002609  22 jul 1853  1853-07-22  22 jul 1853  1853-07-22  WeRelate 
408 Tepper  _____  I0002608  16 sep 1815  1815-09-16  16 sep 1815  1815-09-16  WeRelate 
409 Tepper  _____  I10335  16 sep 1815  1815-09-16  16 sep 1815  1815-09-16  test 
410 Tepper  _____  I10336  22 jul 1853  1853-07-22  22 jul 1853  1853-07-22  test 
411 Tepper  _____  I10337  29 jun 1900  1900-06-29  29 jun 1900  1900-06-29  test 
412 Tepper  _____  I10338  22 dec 1909  1909-12-22  22 dec 1909  1909-12-22  test 
413 Tepper  _____  I10339  28 nov 1918  1918-11-28  28 nov 1918  1918-11-28  test 
414 Tepper  _____  I10340  20 okt 1943  1943-10-20  20 okt 1943  1943-10-20  test 
415 van Anken  Menje  I2020  18 jun 1872  1872-06-18  22 jun 1872  1872-06-22  tree1 
416 van Anken  Menje  I2130  18 jun 1872  1872-06-18  22 jun 1872  1872-06-22  test 
417 van der Kooi  - Stillbirth -  I3645  7 jan 1855  1855-01-07  7 jan 1855  1855-01-07  tree1 
418 van der Kooi  - Stillbirth -  I3755  7 jan 1855  1855-01-07  7 jan 1855  1855-01-07  test 
419 van der Kooi  _____  I0002760  7 jan 1855  1855-01-07  7 jan 1855  1855-01-07  WeRelate 
420 van der Kooi  _____  I10487  7 jan 1855  1855-01-07  7 jan 1855  1855-01-07  test 
421 van Eikema  - Stillbirth -  I2086  9 jun 1881  1881-06-09  9 jun 1881  1881-06-09  tree1 
422 van Eikema  - Stillbirth -  I2118  30 jul 1884  1884-07-30  30 jul 1884  1884-07-30  tree1 
423 van Eikema  - Stillbirth -  I2086  9 jun 1881  1881-06-09  9 jun 1881  1881-06-09  Eikema 
424 van Eikema  - Stillbirth -  I2118  30 jul 1884  1884-07-30  30 jul 1884  1884-07-30  Eikema 
425 van Eikema  - Stillbirth -  I2228  30 jul 1884  1884-07-30  30 jul 1884  1884-07-30  test 
426 van Eikema  - Stillbirth -  I2196  9 jun 1881  1881-06-09  9 jun 1881  1881-06-09  test 
427 van Eikema  Menno  I2031  18 mrt 1874  1874-03-18  20 aug 1874  1874-08-20  tree1 
428 van Eikema  Menno  I2031  18 mrt 1874  1874-03-18  20 aug 1874  1874-08-20  Eikema 
429 van Eikema  Menno  I2141  18 mrt 1874  1874-03-18  20 aug 1874  1874-08-20  test 
430 van Lacum  Nicolaas  I629  13 dec 1906  1906-12-13  31 dec 1906  1906-12-31  tree1 
431 van Lacum  Nicolaas  I739  13 dec 1906  1906-12-13  31 dec 1906  1906-12-31  test 
432 van Lange  Berend  I2165  12 feb 1892  1892-02-12  7 mei 1892  1892-05-07  tree1 
433 van Lange  Berend  I2275  12 feb 1892  1892-02-12  7 mei 1892  1892-05-07  test 
434 van Lange  Pieter  I2250  27 jan 1901  1901-01-27  30 jan 1901  1901-01-30  tree1 
435 van Lange  Pieter  I2360  27 jan 1901  1901-01-27  30 jan 1901  1901-01-30  test 
436 van Zanten  Cornelis  I3026  2 sep 1869  1869-09-02  17 dec 1869  1869-12-17  tree1 
437 van Zanten  Cornelis  I3136  2 sep 1869  1869-09-02  17 dec 1869  1869-12-17  test 
438 Visser  Jansje  I0001659  29 jul 1910  1910-07-29  20 aug 1910  1910-08-20  WeRelate 
439 Visser  Jansje  I9384  29 jul 1910  1910-07-29  20 aug 1910  1910-08-20  test 
440 Vos  - Stillbirth -  I3656  13 mrt 1831  1831-03-13  13 mrt 1831  1831-03-13  tree1 
441 Vos  - Stillbirth -  I3766  13 mrt 1831  1831-03-13  13 mrt 1831  1831-03-13  test 
442 Vos  Jacob  I0001385  19 jul 1873  1873-07-19  19 sep 1873  1873-09-19  WeRelate 
443 Vos  Jacob  I9110  19 jul 1873  1873-07-19  19 sep 1873  1873-09-19  test 
444 Vos  Menne  I3654  1 aug 1828  1828-08-01  17 nov 1828  1828-11-17  tree1 
445 Vos  Menne  I0002211  1 aug 1828  1828-08-01  17 nov 1828  1828-11-17  WeRelate 
446 Vos  Menne  I3764  1 aug 1828  1828-08-01  17 nov 1828  1828-11-17  test 
447 Vos  Menne  I9937  1 aug 1828  1828-08-01  17 nov 1828  1828-11-17  test 
448 Vos  _____  I0002759  13 mrt 1831  1831-03-13  13 mrt 1831  1831-03-13  WeRelate 
449 Vos  _____  I10486  13 mrt 1831  1831-03-13  13 mrt 1831  1831-03-13  test 
450 Westerhuis  Anje  I0000217  30 sep 1870  1870-09-30  30 sep 1870  1870-09-30  WeRelate 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 109» Volgende»