Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 401 t/m 450 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
401 I2400  Eikema  Jantje  26 Dec 1905  7 Jan 1906 
402 I2354  Klei  Simon  17 Jul 1900  29 Jul 1900 
403 I2193  Doornbos  Marten  8 Sep 1880  24 Sep 1880 
404 I2192  Doornbos  Jannette  8 Sep 1880  24 Sep 1880 
405 I603  Aikema  Geert  16 Dec 1875  1 Jan 1876 
406 I383  Aikema  Johannes Gerhardus  17 Sep 1846  30 Sep 1846 
407 I235  Pfeiffer  Margrietha TalĂ©a  12 Jan 1848  23 Jan 1848 
408 I172  Reinkingh  - Stillbirth -  6 Aug 1806  20 Aug 1806 
409 I10045  Tepper  Pieter  31 Jul 1896  14 Aug 1896 
410 I00007  Aikema  Tobias Job  25 Feb 2011  3 Mar 2011 
411 I152  Spoelstra  Albertje  12 Jan 1825  22 Jan 1825 
412 I318  Aikema  Hilbrand  29 Jun 1851  6 Jul 1851 
413 I535  Aikema  Trientje  19 Feb 1880  28 Feb 1880 
414 I2020  van Anken  Menje  18 Jun 1872  22 Jun 1872 
415 I2612  Knot  Johannes Willems  13 Dec 1836  19 Dec 1836 
416 I2932  Knot  Johannes  19 Jan 1880  25 Jan 1880 
417 I2946  Knot  Elibert  17 Oct 1884  25 Oct 1884 
418 I3041  Medendorp  Anna  29 Aug 1871  6 Sep 1871 
419 I3184  Knot  Hendrik Jan  7 Aug 1917  11 Aug 1917 
420 I0002647  Westerhuis  Theo  18 Nov 1945  27 Nov 1945 
421 I0001816  Knot  Johannes  13 Dec 1836  19 Dec 1836 
422 I0001432  Tepper  Jakob Jan  18 Jan 1895  28 Jan 1895 
423 I0000821  Tepper  Geert  11 Jun 1853  17 Jun 1853 
424 I0000393  Baar  Beike  8 Feb 1873  17 Feb 1873 
425 I0000341  Smit  Arend  10 Feb 1821  17 Feb 1821 
426 I9542  Knot  Johannes  13 Dec 1836  19 Dec 1836 
427 I9157  Tepper  Jakob Jan  18 Jan 1895  28 Jan 1895 
428 I8546  Tepper  Geert  11 Jun 1853  17 Jun 1853 
429 I8118  Baar  Beike  8 Feb 1873  17 Feb 1873 
430 I8066  Smit  Arend  10 Feb 1821  17 Feb 1821 
431 I3294  Knot  Hendrik Jan  7 Aug 1917  11 Aug 1917 
432 I3151  Medendorp  Anna  29 Aug 1871  6 Sep 1871 
433 I3056  Knot  Elibert  17 Oct 1884  25 Oct 1884 
434 I3042  Knot  Johannes  19 Jan 1880  25 Jan 1880 
435 I2722  Knot  Johannes Willems  13 Dec 1836  19 Dec 1836 
436 I2130  van Anken  Menje  18 Jun 1872  22 Jun 1872 
437 I645  Aikema  Trientje  19 Feb 1880  28 Feb 1880 
438 I428  Aikema  Hilbrand  29 Jun 1851  6 Jul 1851 
439 I262  Spoelstra  Albertje  12 Jan 1825  22 Jan 1825 
440 I7  Aikema  Tobias Job  25 Feb 2011  3 Mar 2011 
441 I10374  Westerhuis  Theo  18 Nov 1945  27 Nov 1945 
442 I2250  van Lange  Pieter  27 Jan 1901  30 Jan 1901 
443 I2613  Knot  Henderikus Willems  13 Dec 1836  15 Dec 1836 
444 I0002481  Haveman  Roelof  14 Aug 1875  17 Aug 1875 
445 I0001256  Pilon  Hinderika  14 Oct 1937  16 Oct 1937 
446 I0001210  Knot  Henderikus  13 Dec 1836  15 Dec 1836 
447 I0000279  Haveman  Annechien  26 Apr 1897  28 Apr 1897 
448 I8981  Pilon  Hinderika  14 Oct 1937  16 Oct 1937 
449 I8935  Knot  Henderikus  13 Dec 1836  15 Dec 1836 
450 I8004  Haveman  Annechien  26 Apr 1897  28 Apr 1897 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»