Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 401 t/m 450 van 4746   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 95» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
401 I3687  van der Luit  Grietje  11 feb 1882  31 okt 1968  31673  test 
402 I1914  Aikema  Garmt  15 nov 1934  24 jul 2021  31663  tree1 
403 I2024  Aikema  Garmt  15 nov 1934  24 jul 2021  31663  test 
404 I0000067  van der Beek  Aaltje  1 nov 1849  1 jul 1936  31653  WeRelate 
405 I7792  van der Beek  Aaltje  1 nov 1849  1 jul 1936  31653  test 
406 I0000135  Tepper  Albert Willem  26 okt 1895  12 apr 1982  31579  WeRelate 
407 I7860  Tepper  Albert Willem  26 okt 1895  12 apr 1982  31579  test 
408 I0001121  Hofstra  Harmen  18 jun 1913  31 okt 1999  31546  WeRelate 
409 I8846  Hofstra  Harmen  18 jun 1913  31 okt 1999  31546  test 
410 I0002157  Visscher  Martje  8 nov 1880  21 mrt 1967  31543  WeRelate 
411 I9883  Visscher  Martje  8 nov 1880  21 mrt 1967  31543  test 
412 I3374  Knott  Laura M.  30 nov 1907  1 apr 1994  31534  tree1 
413 I3484  Knott  Laura M.  30 nov 1907  1 apr 1994  31534  test 
414 I1339  Eikema  Jantje  26 jul 1831  18 nov 1917  31526  tree1 
415 I1449  Eikema  Jantje  26 jul 1831  18 nov 1917  31526  test 
416 I0002539  Wielsma  Sijbrigje  1 jan 1916  20 apr 2002  31521  WeRelate 
417 I10266  Wielsma  Sijbrigje  1 jan 1916  20 apr 2002  31521  test 
418 I1983  Eikema  Derk  2 okt 1868  19 jan 1955  31519  tree1 
419 I1983  Eikema  Derk  2 okt 1868  19 jan 1955  31519  Eikema 
420 I2093  Eikema  Derk  2 okt 1868  19 jan 1955  31519  test 
421 I3229  Knott  Alvina Pearl  3 mei 1896  7 aug 1982  31506  tree1 
422 I3339  Knott  Alvina Pearl  3 mei 1896  7 aug 1982  31506  test 
423 I0001639  Hoeksema  Jannechien Pieters  13 dec 1823  12 mrt 1910  31500  WeRelate 
424 I9364  Hoeksema  Jannechien Pieters  13 dec 1823  12 mrt 1910  31500  test 
425 I0000434  Wolda  Bruno Everhardus  6 sep 1873  10 nov 1959  31475  WeRelate 
426 I8159  Wolda  Bruno Everhardus  6 sep 1873  10 nov 1959  31475  test 
427 I2069  Eikema  Geert  5 jul 1878  26 aug 1964  31463  tree1 
428 I2179  Eikema  Geert  5 jul 1878  26 aug 1964  31463  test 
429 I0001778  Roggeveld  Johan  22 nov 1919  11 jan 2006  31462  WeRelate 
430 I9504  Roggeveld  Johan  22 nov 1919  11 jan 2006  31462  test 
431 I0001016  Tepper  Grietje  4 jan 1922  23 feb 2008  31461  WeRelate 
432 I8741  Tepper  Grietje  4 jan 1922  23 feb 2008  31461  test 
433 I3249  Knott  John Gordon  14 mei 1912  22 jun 1998  31450  tree1 
434 I3359  Knott  John Gordon  14 mei 1912  22 jun 1998  31450  test 
435 I251  de Boer  Jacob Hansens  12 aug 1818  5 sep 1904  31435  tree1 
436 I361  de Boer  Jacob Hansens  12 aug 1818  5 sep 1904  31435  test 
437 I0002693  Haveman  Trientje  30 dec 1916  13 jan 2003  31425  WeRelate 
438 I10420  Haveman  Trientje  30 dec 1916  13 jan 2003  31425  test 
439 I0000997  Hofstee  Grietje  21 mrt 1906  7 feb 1992  31369  WeRelate 
440 I8722  Hofstee  Grietje  21 mrt 1906  7 feb 1992  31369  test 
441 I1336  Bont  Jeltje   20 dec 1798  16 okt 1884  31346  tree1 
442 I1446  Bont  Jeltje  20 dec 1798  16 okt 1884  31346  test 
443 I416  Aikema  Megrietha Antje  31 jul 1907  15 apr 1993  31305  tree1 
444 I0002178  Aikema  Megrietha Antje  31 jul 1907  15 apr 1993  31305  WeRelate 
445 I526  Aikema  Megrietha Antje  31 jul 1907  15 apr 1993  31305  test 
446 I2895  van den Berg  Frouke  6 okt 1835  19 jun 1921  31302  tree1 
447 I3005  van den Berg  Frouke  6 okt 1835  19 jun 1921  31302  test 
448 I0002076  Rumpff  Margaretha Christiaans  8 aug 1779  19 apr 1865  31300  WeRelate 
449 I9802  Rumpff  Margaretha Christiaans  8 aug 1779  19 apr 1865  31300  test 
450 I0002044  Strijk  Lukkina  15 jun 1874  16 feb 1960  31291  WeRelate 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 95» Volgende»