Rapport: Families sorted according to number of children

         Beschrijving:


Treffers 401 t/m 450 van 6689   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 134» Volgende»

# NumberOfChildren Gezins-ID Persoon-ID surname christianname Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
401 F1326  I3369  Denadel  Lena  16 sep 1880  1 jan 1957  tree1 
402 F1353  I3479  Denadel  Lena  16 sep 1880  1 jan 1957  test 
403 F1353  I3332  Knott  Fred George  7 feb 1875  1 aug 1953  test 
404 F1377  I3496  Knot  Roelf Jans  27 feb 1850  4 okt 1888  tree1 
405 F1404  I3608  Toonder  Kornelia  12 feb 1852  2 mrt 1922  test 
406     I396             
407 F1467  I3746  Haver  Anna Garmts  11 mei 1822  17 dec 1858  test 
408 F155  I475  Aikema  Anje  28 feb 1836  13 okt 1910  test 
409 F155  I476  Rijzenga  Johannes  11 mrt 1826  24 jun 1875  test 
410     I601             
411     I461             
412 F19  I73  Aikema  Hendrik Ipes  1758  6 aug 1834  tree1 
413 F19  I74  Jans  Albertje      tree1 
414 F210  I284  Aikema  Freerk  18 jun 1849  18 jan 1905  tree1 
415 F210  I561  Wolthuis  Roelfien  17 feb 1856  28 mei 1932  tree1 
416 F237  I394  Aikema  Freerk  18 jun 1849  18 jan 1905  test 
417     I618             
418 F237  I671  Wolthuis  Roelfien  17 feb 1856  28 mei 1932  test 
419 F24  I78  van Mizraïm  Vrouw      Mens 
420 F242  I1251  Eikema  Grietje  1 sep 1811  2 jul 1838  tree1 
421 F242  I1342  Mulder  Harmannus  23 mrt 1798  15 feb 1865  tree1 
422     I743             
423     I823             
424 F305  I768  Woltil  Willemtje  1 aug 1905  1991  tree1 
425 F3098  I9430  Post  Jantje  23 jan 1852  7 okt 1925  test 
426 F3098  I8070  Tepper  Arend  3 sep 1849  14 feb 1933  test 
427 F3167  I8684  Meijer  Gesien Alberts    2 apr 1831  test 
428 F32  I105  Aikema  Ipe Hendriks  23 jan 1795  19 jul 1870  tree1 
429 F32  I106  Koning  Aaltje Harms  3 jan 1797  15 mrt 1861  tree1 
430 F322  I795  Fokkens  Grietje  12 okt 1912    tree1 
431 F3225  I7965  Haver  Anna Garmts  11 mei 1822  17 dec 1858  test 
432 F3237  I8436  Mennes  Fenje  1 feb 1792  21 mrt 1830  test 
433 F3248  I8482  Wielsma  Frans  26 mei 1839    test 
434 F3248  I8752  Wijma  Grietje  2 nov 1836  3 sep 1907  test 
435 F3283  I9511  Elderman  Johanna  26 nov 1847  22 nov 1931  test 
436 F3287  I8560  Tepper  Geert  25 mei 1858  23 mrt 1928  test 
437 F3315  I8603  Verdenius  Geertruid    17 nov 1864  test 
438 F3377  I10422  Maarhuis  Trientje Mennes    26 okt 1844  test 
439 F3377  I8817  Oosting  Harm Pieters  27 sep 1802  17 aug 1845  test 
440 F3409  I8873  Boven  Hemmo  29 dec 1857  12 apr 1934  test 
441 F3409  I8434  Kloppenborg  Fenje  18 apr 1865  31 mrt 1945  test 
442 F3514  I22  Wielsma  Marijke Sijbrigje  10 jan 1913  20 apr 1972  test 
443 F3541  I9148  Smit  Jakob Kornelis  3 aug 1788  9 feb 1849  test 
444 F3591  I8374  de Vries  Engberdina  10 jul 1861  1 nov 1922  test 
445 F3593  I8859  Jans  Harmtje  18 mrt 1862    test 
446 F363  I512  Aikema  Maaike Lammerts  15 nov 1867  14 mei 1943  tree1 
447     I905             
448 F38  I159    Milka      Mens 
449 F3818  I7766  Kuipers  Aaltje  21 okt 1857  21 jul 1947  test 
450 F3818  I9676  Tepper  Kornelis  3 dec 1850  16 jul 1922  test 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 134» Volgende»