Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 3801 t/m 3850 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
3801 Knott  Adene Susan  I3364  okt 1944  1944-10-00  10 feb 2018  2018-02-10  74  test 
3802 Knott  Effie L.  I3291  24 sep 1888  1888-09-24  24 dec 1962  1962-12-24  74  tree1 
3803 Knott  Effie L.  I3401  24 sep 1888  1888-09-24  24 dec 1962  1962-12-24  74  test 
3804 Oosting  Simon  I0002553  30 apr 1841  1841-04-30  4 mrt 1915  1915-03-04  74  WeRelate 
3805 Oosting  Simon  I10280  30 apr 1841  1841-04-30  4 mrt 1915  1915-03-04  74  test 
3806 Reinkingh  Nandina Margaretha  I41  14 okt 1801  1801-10-14  8 sep 1875  1875-09-08  74  tree1 
3807 Reinkingh  Nandina Margaretha  I0002236  14 okt 1801  1801-10-14  8 sep 1875  1875-09-08  74  WeRelate 
3808 Reinkingh  Nandina Margaretha  I151  14 okt 1801  1801-10-14  8 sep 1875  1875-09-08  74  test 
3809 Reinkingh  Nandina Margaretha  I9962  14 okt 1801  1801-10-14  8 sep 1875  1875-09-08  74  test 
3810 Scholten  Jan  I1528  24 jul 1800  1800-07-24  4 mrt 1874  1874-03-04  74  tree1 
3811 Scholten  Jan  I1638  24 jul 1800  1800-07-24  4 mrt 1874  1874-03-04  74  test 
3812 Scholtens  Stientje  I0002575  30 jan 1848  1848-01-30  10 dec 1922  1922-12-10  74  WeRelate 
3813 Scholtens  Stientje  I10302  30 jan 1848  1848-01-30  10 dec 1922  1922-12-10  74  test 
3814 Smit  Jakob  I944  26 feb 1924  1924-02-26  13 aug 1998  1998-08-13  74  tree1 
3815 Smit  Jakob  I0001419  26 feb 1924  1924-02-26  13 aug 1998  1998-08-13  74  WeRelate 
3816 Smit  Jakob  I9144  26 feb 1924  1924-02-26  13 aug 1998  1998-08-13  74  test 
3817 Smit  Jakob  I1054  26 feb 1924  1924-02-26  13 aug 1998  1998-08-13  74  test 
3818 Smit  Jantje  I0001710  12 feb 1881  1881-02-12  4 jun 1955  1955-06-04  74  WeRelate 
3819 Smit  Jantje  I9436  12 feb 1881  1881-02-12  4 jun 1955  1955-06-04  74  test 
3820 Swaving  Klaas  I1533  15 feb 1813  1813-02-15  16 okt 1887  1887-10-16  74  tree1 
3821 Swaving  Klaas  I1643  15 feb 1813  1813-02-15  16 okt 1887  1887-10-16  74  test 
3822 Tepper  Amel  I0000178  13 aug 1844  1844-08-13  27 jan 1918  1918-01-27  74  WeRelate 
3823 Tepper  Amel  I7903  13 aug 1844  1844-08-13  27 jan 1918  1918-01-27  74  test 
3824 Tepper  Melle  I0002198  6 mrt 1909  1909-03-06  31 okt 1983  1983-10-31  74  WeRelate 
3825 Tepper  Melle  I9924  6 mrt 1909  1909-03-06  31 okt 1983  1983-10-31  74  test 
3826 Tepper  Remko  I0002390  3 sep 1871  1871-09-03  9 mei 1945  1945-05-09  74  WeRelate 
3827 Tepper  Remko  I10117  3 sep 1871  1871-09-03  9 mei 1945  1945-05-09  74  test 
3828 Tonnis  Anna  I0000259  13 sep 1932  1932-09-13  22 feb 2006  2006-02-22  74  WeRelate 
3829 Tonnis  Anna  I7984  13 sep 1932  1932-09-13  22 feb 2006  2006-02-22  74  test 
3830 van der Kooi  Cornelius  I0000495  4 apr 1811  1811-04-04  1 sep 1885  1885-09-01  74  WeRelate 
3831 van der Kooi  Cornelius  I8220  4 apr 1811  1811-04-04  1 sep 1885  1885-09-01  74  test 
3832 van der Kooi  Cornelius Jakobs  I3661  4 apr 1811  1811-04-04  1 sep 1885  1885-09-01  74  tree1 
3833 van der Kooi  Cornelius Jakobs  I3771  4 apr 1811  1811-04-04  1 sep 1885  1885-09-01  74  test 
3834 van der Kooij  Evert Mennes  I3628  7 nov 1813  1813-11-07  1 mrt 1887  1887-03-01  74  tree1 
3835 van der Kooij  Evert Mennes  I0000689  7 nov 1813  1813-11-07  1 mrt 1887  1887-03-01  74  WeRelate 
3836 van der Kooij  Evert Mennes  I8414  7 nov 1813  1813-11-07  1 mrt 1887  1887-03-01  74  test 
3837 van der Kooij  Evert Mennes  I3738  7 nov 1813  1813-11-07  1 mrt 1887  1887-03-01  74  test 
3838 van der Molen  Aafke  I0000015  20 feb 1862  1862-02-20  26 jun 1936  1936-06-26  74  WeRelate 
3839 van der Molen  Aafke  I7740  20 feb 1862  1862-02-20  26 jun 1936  1936-06-26  74  test 
3840 van der Ploeg  Jeselina  I934  18 mrt 1879  1879-03-18  27 jan 1953  1953-01-27  74  tree1 
3841 van der Ploeg  Jeselina  I0001756  18 mrt 1879  1879-03-18  27 jan 1953  1953-01-27  74  WeRelate 
3842 van der Ploeg  Jeselina  I9482  18 mrt 1879  1879-03-18  27 jan 1953  1953-01-27  74  test 
3843 van der Ploeg  Jeselina  I1044  18 mrt 1879  1879-03-18  27 jan 1953  1953-01-27  74  test 
3844 van der Tuuk  Klaas  I0001898  11 feb 1870  1870-02-11  6 nov 1944  1944-11-06  74  WeRelate 
3845 van der Tuuk  Klaas  I9624  11 feb 1870  1870-02-11  6 nov 1944  1944-11-06  74  test 
3846 van der Zee  Harm  I3056  21 feb 1894  1894-02-21  9 feb 1968  1968-02-09  74  tree1 
3847 van der Zee  Harm  I3166  21 feb 1894  1894-02-21  9 feb 1968  1968-02-09  74  test 
3848 van Os  Jitske  I721  20 apr 1872  1872-04-20  16 jul 1946  1946-07-16  74  tree1 
3849 van Os  Jitske  I831  20 apr 1872  1872-04-20  16 jul 1946  1946-07-16  74  test 
3850 Westerhuis  Arend Beno  I0000348  3 okt 1905  1905-10-03  2 dec 1979  1979-12-02  74  WeRelate 


«Vorige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 109» Volgende»