Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 351 t/m 400 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
351 I2082  Doornbos  Jannette  8 sep 1880  24 sep 1880  24 aug 1907  F917  -27  test  jaap 
352 I2833  Huizinga  Jan Roelfs  28 sep 1816  1 jan 1896  28 apr 1923  F1134  -27  tree1  jaap 
353 I1521  Tichelaar  Henderika  13 apr 1846  10 apr 1847  16 mei 1874  F777  -27  tree1  jaap 
354 I804  Aikema  - Stillbirth -  3 aug 1916  3 aug 1916  2 mrt 1942  F328  -26  tree1  jaap 
355 I2107  Koops  Tunnis  2 okt 1833  3 okt 1833  10 mei 1859  F808  -26  tree1  jaap 
356 I2217  Koops  Tunnis  2 okt 1833  3 okt 1833  10 mei 1859  F835  -26  test  jaap 
357 I3204  Plaggemeijer  Johan Fredrik  1781  1 sep 1826  19 mei 1852  F1268  -26  tree1  jaap 
358 I537  Rijzenga  Lodewijk  14 nov 1869  13 nov 1882  9 mei 1908  F244  -26  tree1  jaap 
359 I3266  Braam  Hermannus Arnoldus    29 jul 1756  5 aug 1781  F1290  -25  tree1  jaap 
360 I3376  Braam  Hermannus Arnoldus    29 jul 1756  5 aug 1781  F1317  -25  test  jaap 
361 I1956  Eikema  Pauwel  7 aug 1866  10 feb 1949  10 apr 1974  F742  -25  test  jaap 
362 I3428  Kort  Martje  1859  1926  28 jun 1951  F1335  -25  test  jaap 
363 I2071  Voorthuis  Egbert  29 feb 1828  12 okt 1877  15 mei 1902  F872  -25  tree1  jaap 
364 I3214  Woltman  Pieter  15 jun 1857  28 sep 1857  21 sep 1882  F1274  -25  tree1  jaap 
365 I1466  Eikema  Hindrik   8 dec 1838  16 sep 1840  29 apr 1864  F686  -24  test  jaap 
366 I194  Kim  Jenneke Martens  17 jul 1807  12 sep 1865  11 apr 1889  F300  -24  test  jaap 
367 I739  van Lacum  Nicolaas  13 dec 1906  31 dec 1906  29 jul 1930  F289  -24  tree1  jaap 
368 I0002817  Ayckema  Willem Clant  ca. 1557  1577  ca. 1600  F0001097  -23  WeRelate  jaap 
369 I10544  Ayckema  Willem Clant  ca. 1557  1577  ca. 1600  F4171  -23  test  jaap 
370 I406  Rosema  Gerrit  29 jan 1826  17 aug 1874  28 apr 1897  F149  -23  tree1  jaap 
371 I811  Aikema  Gerard  14 mrt 1919  28 mrt 1920  7 aug 1942  F332  -22  tree1  jaap 
372 I1225  Eikema  Anna  24 mrt 1796  12 okt 1879  21 nov 1901  F489  -22  test  jaap 
373 I1391  Eikema  Anna Maria  6 nov 1822  12 mrt 1852  6 feb 1874  F775  -22  tree1  jaap 
374 I1391  Eikema  Anna Maria  6 nov 1822  12 mrt 1852  6 feb 1874  F775  -22  Eikema  jaap 
375 I3636  Haver  Anna Garmts  11 mei 1822  17 dec 1858  19 jun 1880  F1417  -22  test  jaap 
376 I1754  Wolthuis  Antje  27 nov 1862  27 dec 1936  19 jun 1958  F707  -22  tree1  jaap 
377 I820  Aikema  - Stillbirth -  12 mei 1923  12 mei 1923  3 feb 1944  F338  -21  tree1  jaap 
378 I244  Aikema  Geertje  3 feb 1842  21 sep 1842  16 mei 1863  F167  -21  test  jaap 
379 I3012  Moorlag  Harm Willems  13 mrt 1828  3 aug 1860  16 mei 1881  F1207  -21  test  jaap 
380 I604  Aikema  - Stillbirth -  24 dec 1875  24 dec 1875  11 mei 1895  F230  -20  tree1  jaap 
381 I1525  Meulman  Marchien Jans  6 dec 1778  16 mrt 1826  20 mei 1846  F582  -20  test  jaap 
382 I1018  Tepper  Harke Willems  1779  29 dec 1831  17 mei 1851  F424  -20  tree1  jaap 
383 I1128  Tepper  Harke Willems  1779  29 dec 1831  17 mei 1851  F451  -20  test  jaap 
384 I3132  van Zanten  Derk  14 apr 1830  3 mei 1876  28 mei 1896  F1247  -20  tree1  jaap 
385 I3102  Woltman  Sijwert Tjeerts  3 jul 1846  29 aug 1847  1 jun 1867  F1229  -20  test  jaap 
386 I428  Aikema  Hilbrand  29 jun 1851  6 jul 1851  8 apr 1870  F153  -19  tree1  jaap 
387 I1440  Eikema  Anna  12 jun 1850  10 jul 1870  23 mei 1889  F818  -19  tree1  jaap 
388 I1440  Eikema  Anna  12 jun 1850  10 jul 1870  23 mei 1889  F818  -19  Eikema  jaap 
389 I157  Aikema  Jan Gerhardus    5 nov 1848  28 apr 1866  F119  -18  tree1  jaap 
390 I129  Aikema  Lodewijk Johannes  2 dec 1777  19 okt 1826  25 sep 1844  F39  -18  tree1  jaap 
391 I309  Blès  Nampke Jans  19 dec 1814  1 dec 1835  25 mei 1853  F101  -18  tree1  jaap 
392 I3008  Bolhuis  Janna Gerrits  29 mrt 1813  26 apr 1848  12 mei 1866  F1210  -18  tree1  jaap 
393 I2441  de Vries  Hazina  4 feb 1859  30 sep 1895  12 jun 1913  F932  -18  test  jaap 
394 I2676  Eikema  - Stillbirth -  5 mrt 1959  5 mrt 1959  22 jun 1977  F1068  -18  tree1  jaap 
395 I1465  Eikema  Aaltje Geerts  7 jun 1837  14 mei 1853  30 nov 1871  F795  -18  test  jaap 
396 I1614  Eilts  Jakoba  18 jan 1859  31 aug 1911  1 aug 1929  F637  -18  tree1  jaap 
397 I2235  Feitsma  - Stillbirth -  11 nov 1899  11 nov 1899  19 jul 1917  F936  -18  test  jaap 
398 I2342  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 nov 1898  1 feb 1899  6 sep 1917  F911  -18  tree1  jaap 
399 I2342  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 nov 1898  1 feb 1899  6 sep 1917  F911  -18  Eikema  jaap 
400 I3538  Kort  Martje  1859  1926  21 sep 1944  F1397  -18  tree1  jaap 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»