Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 351 t/m 400 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
351 Rumpff  Frans  I8479  15 mrt 1863  1863-03-15  19 jul 1863  1863-07-19  test 
352 Rumpff  _____  I0002607  2 jun 1952  1952-06-02  2 jun 1952  1952-06-02  WeRelate 
353 Rumpff  _____  I10334  2 jun 1952  1952-06-02  2 jun 1952  1952-06-02  test 
354 Schaafsma  - Stillbirth -  I850  16 mrt 1841  1841-03-16  16 mrt 1841  1841-03-16  tree1 
355 Schaafsma  - Stillbirth -  I960  16 mrt 1841  1841-03-16  16 mrt 1841  1841-03-16  test 
356 Scholten  Marchien  I1549  15 jan 1842  1842-01-15  8 apr 1842  1842-04-08  tree1 
357 Scholten  Marchien  I1659  15 jan 1842  1842-01-15  8 apr 1842  1842-04-08  test 
358 Schuiling  - Stillbirth -  I1989  26 feb 1870  1870-02-26  26 feb 1870  1870-02-26  tree1 
359 Schuiling  - Stillbirth -  I1989  26 feb 1870  1870-02-26  26 feb 1870  1870-02-26  Eikema 
360 Schuiling  - Stillbirth -  I2099  26 feb 1870  1870-02-26  26 feb 1870  1870-02-26  test 
361 Schuurman  - Stillbirth -  I2130  4 okt 1888  1888-10-04  4 okt 1888  1888-10-04  tree1 
362 Schuurman  - Stillbirth -  I2172  27 apr 1897  1897-04-27  27 apr 1897  1897-04-27  tree1 
363 Schuurman  - Stillbirth -  I2130  4 okt 1888  1888-10-04  4 okt 1888  1888-10-04  Eikema 
364 Schuurman  - Stillbirth -  I2172  27 apr 1897  1897-04-27  27 apr 1897  1897-04-27  Eikema 
365 Schuurman  - Stillbirth -  I2282  27 apr 1897  1897-04-27  27 apr 1897  1897-04-27  test 
366 Schuurman  - Stillbirth -  I2240  4 okt 1888  1888-10-04  4 okt 1888  1888-10-04  test 
367 Slager  - Stillbirth -  I2915  18 okt 1859  1859-10-18  18 okt 1859  1859-10-18  tree1 
368 Slager  - Stillbirth -  I3025  18 okt 1859  1859-10-18  18 okt 1859  1859-10-18  test 
369 Smit  Arend  I0000344  26 mei 1923  1923-05-26  20 jul 1923  1923-07-20  WeRelate 
370 Smit  Arend  I0000341  10 feb 1821  1821-02-10  17 feb 1821  1821-02-17  WeRelate 
371 Smit  Arend  I8069  26 mei 1923  1923-05-26  20 jul 1923  1923-07-20  test 
372 Smit  Arend  I8066  10 feb 1821  1821-02-10  17 feb 1821  1821-02-17  test 
373 Smit  Jakob  I0001424  21 jan 1837  1837-01-21  19 mrt 1837  1837-03-19  WeRelate 
374 Smit  Jakob  I9149  21 jan 1837  1837-01-21  19 mrt 1837  1837-03-19  test 
375 Spoelstra  Albertje  I152  12 jan 1825  1825-01-12  22 jan 1825  1825-01-22  tree1 
376 Spoelstra  Albertje  I262  12 jan 1825  1825-01-12  22 jan 1825  1825-01-22  test 
377 Stomp  Jan  I0001569  30 jun 1864  1864-06-30  1 jul 1864  1864-07-01  WeRelate 
378 Stomp  Jan  I9294  30 jun 1864  1864-06-30  1 jul 1864  1864-07-01  test 
379 Tepper  Anna  I0000257  6 feb 1918  1918-02-06  20 feb 1918  1918-02-20  WeRelate 
380 Tepper  Anna  I7982  6 feb 1918  1918-02-06  20 feb 1918  1918-02-20  test 
381 Tepper  Derk  I0000523  21 sep 1891  1891-09-21  30 okt 1891  1891-10-30  WeRelate 
382 Tepper  Derk  I8248  21 sep 1891  1891-09-21  30 okt 1891  1891-10-30  test 
383 Tepper  Derk Jan  I0000524  14 mrt 1897  1897-03-14  5 mei 1897  1897-05-05  WeRelate 
384 Tepper  Derk Jan  I8249  14 mrt 1897  1897-03-14  5 mei 1897  1897-05-05  test 
385 Tepper  Geert  I0000821  11 jun 1853  1853-06-11  17 jun 1853  1853-06-17  WeRelate 
386 Tepper  Geert  I0000820  22 jan 1850  1850-01-22  9 feb 1850  1850-02-09  WeRelate 
387 Tepper  Geert  I8546  11 jun 1853  1853-06-11  17 jun 1853  1853-06-17  test 
388 Tepper  Geert  I8545  22 jan 1850  1850-01-22  9 feb 1850  1850-02-09  test 
389 Tepper  Grietje  I0001020  9 jul 1886  1886-07-09  5 okt 1886  1886-10-05  WeRelate 
390 Tepper  Grietje  I8745  9 jul 1886  1886-07-09  5 okt 1886  1886-10-05  test 
391 Tepper  Hindrik  I0001298  10 jul 1878  1878-07-10  24 okt 1878  1878-10-24  WeRelate 
392 Tepper  Hindrik  I9023  10 jul 1878  1878-07-10  24 okt 1878  1878-10-24  test 
393 Tepper  Jakob Harmannus  I0001434  7 mrt 1883  1883-03-07  16 apr 1883  1883-04-16  WeRelate 
394 Tepper  Jakob Harmannus  I9159  7 mrt 1883  1883-03-07  16 apr 1883  1883-04-16  test 
395 Tepper  Jakob Jan  I0001432  18 jan 1895  1895-01-18  28 jan 1895  1895-01-28  WeRelate 
396 Tepper  Jakob Jan  I9157  18 jan 1895  1895-01-18  28 jan 1895  1895-01-28  test 
397 Tepper  Pieter  I0002319  31 jul 1896  1896-07-31  14 aug 1896  1896-08-14  WeRelate 
398 Tepper  Pieter  I10045  31 jul 1896  1896-07-31  14 aug 1896  1896-08-14  test 
399 Tepper  Willem Geerts  I0002866  28 jan 1811  1811-01-28  3 jun 1811  1811-06-03  WeRelate 
400 Tepper  Willem Geerts  I10593  28 jan 1811  1811-01-28  3 jun 1811  1811-06-03  test 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 109» Volgende»