Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 351 t/m 400 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
351 F78  I305  Kim  Marten Martens  I287  Gaasbeek  Lubbertus Jan      2026-01-23 12:14:43  Mens 
352 F78  I305  de Horiet  Zibeon  I287  Gaasbeek  Lubbertus Jan      2026-01-23 12:14:43  Mens 
353 F78  I305  Iwema  Koopke Rikkerts  I287  Hendriks  Nikel      2026-01-23 12:14:43  Mens 
354 F78  I305  Kim  Marten Martens  I287  Hendriks  Nikel      2026-01-23 12:14:43  Mens 
355 F78  I305  de Horiet  Zibeon  I287  Hendriks  Nikel      2026-01-23 12:14:43  Mens 
356 F78  I305  Iwema  Koopke Rikkerts  I287  van Zibeon  Vrouw      2026-01-23 12:14:43  Mens 
357 F78  I305  Kim  Marten Martens  I287  van Zibeon  Vrouw      2026-01-23 12:14:43  Mens 
358 F78  I305  de Horiet  Zibeon  I287  van Zibeon  Vrouw      2026-01-23 12:14:43  Mens 
359   I264      I286               
360   I264      I286               
361   I264      I286               
362   I264      I286               
363   I264      I286               
364   I264      I286               
365   I264      I286               
366   I264      I286               
367   I264      I286               
368 F140  I524  de Raaff  Cornelia Jurjens  I525  Aikema  Gerhardus      2026-01-23 10:55:05  Mens 
369 F140  I524  Aikema  Anna  I525  Aikema  Gerhardus      2026-01-23 10:55:05  Mens 
370 F140  I524    Dison  I525  Aikema  Gerhardus      2026-01-23 10:55:05  Mens 
371 F140  I524  de Raaff  Cornelia Jurjens  I525  Aikema  Gerharda Megrietha      2026-01-23 10:55:05  Mens 
372 F140  I524  Aikema  Anna  I525  Aikema  Gerharda Megrietha      2026-01-23 10:55:05  Mens 
373 F140  I524    Dison  I525  Aikema  Gerharda Megrietha      2026-01-23 10:55:05  Mens 
374 F140  I524  de Raaff  Cornelia Jurjens  I525  van Dison  Vrouw      2026-01-23 10:55:05  Mens 
375 F140  I524  Aikema  Anna  I525  van Dison  Vrouw      2026-01-23 10:55:05  Mens 
376 F140  I524    Dison  I525  van Dison  Vrouw      2026-01-23 10:55:05  Mens 
377   I289      I299               
378   I289      I299               
379   I289      I299               
380   I289      I299               
381   I289      I299               
382   I289      I299               
383   I289      I299               
384   I289      I299               
385   I289      I299               
386 F26  I45  Aikema  I98  Bousma  Drieuwes      2026-01-23 10:19:50  Mens 
387 F26  I45  Aikema  Frank Martijn  I98  Bousma  Drieuwes      2026-01-23 10:19:50  Mens 
388 F26  I45  Manninga  Anna   I98  Bousma  Drieuwes      2026-01-23 10:19:50  Mens 
389 F26  I45    Sem  I98  Bousma  Drieuwes      2026-01-23 10:19:50  Mens 
390 F26  I45  Aikema  I98  Holsappel  Anniek Isa      2026-01-23 10:19:50  Mens 
391 F26  I45  Aikema  Frank Martijn  I98  Holsappel  Anniek Isa      2026-01-23 10:19:50  Mens 
392 F26  I45  Manninga  Anna   I98  Holsappel  Anniek Isa      2026-01-23 10:19:50  Mens 
393 F26  I45    Sem  I98  Holsappel  Anniek Isa      2026-01-23 10:19:50  Mens 
394 F26  I45  Aikema  I98  de Mepsche  Rudolph      2026-01-23 10:19:50  Mens 
395 F26  I45  Aikema  Frank Martijn  I98  de Mepsche  Rudolph      2026-01-23 10:19:50  Mens 
396 F26  I45  Manninga  Anna   I98  de Mepsche  Rudolph      2026-01-23 10:19:50  Mens 
397 F26  I45    Sem  I98  de Mepsche  Rudolph      2026-01-23 10:19:50  Mens 
398 F26  I45  Aikema  I98  van Sem  Vrouw      2026-01-23 10:19:50  Mens 
399 F26  I45  Aikema  Frank Martijn  I98  van Sem  Vrouw      2026-01-23 10:19:50  Mens 
400 F26  I45  Manninga  Anna   I98  van Sem  Vrouw      2026-01-23 10:19:50  Mens 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38» Volgende»