Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 301 t/m 350 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
301 I3494  Knot  Lammert Jans  22 okt 1843  29 aug 1915  8 nov 1951  F1359  -36  test  jaap 
302 I2764  Mennes  Cornelis    1810  13 apr 1846  F1107  -36  tree1  jaap 
303 I2283  van Lange  Pieter  9 jun 1895  5 aug 1899  25 nov 1935  F883  -36  tree1  jaap 
304 I2283  van Lange  Pieter  9 jun 1895  5 aug 1899  25 nov 1935  F883  -36  Eikema  jaap 
305 I154  de Mepsche  Peter Jebo  6 jan 1719  ca. 1790  12 feb 1825  F46  -35  tree1  jaap 
306 I1351  Jansonius  Wilhelmus Harmannus  1773  2 nov 1831  19 mei 1866  F748  -35  tree1  jaap 
307 I2765  Knot  Jan Mennes    ~1778  31 okt 1813  F1108  -35  tree1  jaap 
308 I2116  Schuiling  Abraham  13 apr 1871  21 feb 1874  19 jun 1909  F896  -35  tree1  jaap 
309 I2116  Schuiling  Abraham  13 apr 1871  21 feb 1874  19 jun 1909  F896  -35  Eikema  jaap 
310 I1230  Aikema  Jantje Lodewijks  13 mei 1801  18 jul 1829  3 dec 1863  F491  -34  test  jaap 
311 I1222  Eikema  Gerard    10 okt 1858  17 nov 1892  F488  -34  test  jaap 
312 I1582  Wolthuis  Marius  28 jul 1853  7 jul 1866  18 apr 1900  F624  -34  tree1  jaap 
313 I2106  Eikema  Margaretha  5 okt 1832  5 jan 1862  25 okt 1895  F859  -33  test  jaap 
314 I849  Schaafsma  Pieter Doedes  9 apr 1836  10 apr 1897  29 jul 1930  F316  -33  test  jaap 
315 I1550  Scholten  Geertruida  3 mei 1843  10 mei 1856  23 mei 1889  F845  -33  test  jaap 
316 I2231  Schuurman  Elizabeth  27 dec 1885  12 mrt 1888  4 nov 1921  F938  -33  tree1  jaap 
317 I2231  Schuurman  Elizabeth  27 dec 1885  12 mrt 1888  4 nov 1921  F938  -33  Eikema  jaap 
318 I1503  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842  21 sep 1847  16 jun 1880  F796  -33  tree1  jaap 
319 I1503  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842  21 sep 1847  16 jun 1880  F796  -33  Eikema  jaap 
320 I1222  Eikema  Gerard    10 okt 1858  22 mei 1890  F492  -32  test  jaap 
321 I1221  Eikema  Johannes  1769  2 sep 1831  6 dec 1863  F487  -32  test  jaap 
322 I2946  Knot  Elibert  17 okt 1884  25 okt 1884  31 okt 1916  F1163  -32  test  jaap 
323 I2254  Kregel  Aaltje  26 feb 1861  18 sep 1895  1 dec 1927  F978  -32  Eikema  jaap 
324 I2254  Kregel  Aaltje  26 feb 1861  18 sep 1895  1 dec 1927  F978  -32  tree1  jaap 
325 I463  Penninga  Wemke Jannes  21 jan 1831  20 mei 1868  9 jun 1900  F171  -32  tree1  jaap 
326 I349  Wieringa  Jacobus  25 apr 1841  15 jun 1843  14 aug 1875  F178  -32  tree1  jaap 
327 I248  Aikema  Geertje Hendriks    28 jul 1834  6 mei 1865  F144  -31  tree1  jaap 
328 I316  Aikema  Jan  21 jun 1835  7 jul 1856  2 jun 1887  F218  -31  tree1  jaap 
329 I679  Aikema  Trientje  22 dec 1883  16 jul 1884  25 feb 1915  F263  -31  tree1  jaap 
330 I3605  Knot  Pieter  15 apr 1834  19 jul 1842  24 mei 1873  F1438  -31  test  jaap 
331 I2207  Smit  Albert Jans  5 feb 1805  8 sep 1844  11 jun 1875  F833  -31  test  jaap 
332 I1961  Voorthuis  Egbert  29 feb 1828  12 okt 1877  1908  F744  -31  test  jaap 
333 I635  Aikema  Gerhardus  26 jan 1877  22 okt 1878  9 mei 1908  F244  -30  tree1  jaap 
334 I632  Eikema  Nicolaas  19 sep 1766  10 mei 1820  23 mei 1850  F400  -30  test  jaap 
335 I1415  Eisses  Hindrik  1770  20 mrt 1816  20 mei 1846  F555  -30  tree1  jaap 
336 I1415  Eisses  Hindrik  1770  20 mrt 1816  20 mei 1846  F555  -30  Eikema  jaap 
337 I2913  Huizing  Itje Geugien van Kampen  21 mrt 1834  29 jan 1855  22 aug 1885  F1149  -30  test  jaap 
338 I3591  Kalfsbeek  Jan  23 feb 1905  24 mrt 1907  24 feb 1937  F1397  -30  test  jaap 
339 I977  Kloppenborg  Hindrik Alberts  21 mrt 1812  17 jul 1866  13 jun 1896  F396  -30  test  jaap 
340 I1097  Tepper  Cornelius  11 sep 1828  2 sep 1861  28 mei 1891  F438  -30  test  jaap 
341 I3139  Bouwkamp  Gerard  4 aug 1836  15 mei 1875  6 mei 1904  F1251  -29  tree1  jaap 
342 I3145  Bouwkamp  Gerarda  19 okt 1875  15 mei 1886  29 apr 1915  F1267  -29  tree1  jaap 
343 I1980  Kleersnijder Eikema  Jacob Gerhardus  18 jun 1868  6 sep 1928  23 aug 1957  F747  -29  test  jaap 
344 I1574  Bouwman  Marius  4 mei 1853  23 dec 1906  22 feb 1934  F622  -28  tree1  jaap 
345 I3003  Knot  Pieter  18 apr 1881  7 jul 1881  9 jan 1909  F1204  -28  tree1  jaap 
346 I1549  Scholten  Marchien  15 jan 1842  8 apr 1842  5 nov 1870  F793  -28  test  jaap 
347 I105  Aikema  Aaltje    26 jun 1792  19 jun 1819  F32  -27  tree1  jaap 
348 I2204  Bos  Trijntje  9 dec 1845  9 aug 1870  6 mei 1897  F849  -27  tree1  jaap 
349 I132  de Vries  Rudmer  12 feb 1824  20 aug 1825  17 jun 1852  F107  -27  tree1  jaap 
350 I242  de Vries  Rudmer  12 feb 1824  20 aug 1825  17 jun 1852  F134  -27  test  jaap 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Volgende»