Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 301 t/m 350 van 593   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
301 I0001871  Hogenkamp  Klaas  ca. 1850  WeRelate 
302 I9597  Hogenkamp  Klaas  ca. 1850  test 
303 I0000305  Holema  Antje Freerks  ca. 1809  WeRelate 
304 I8030  Holema  Antje Freerks  ca. 1809  test 
305 I0001771  Holstein  Johan  ca. 1864  WeRelate 
306 I9497  Holstein  Johan  ca. 1864  test 
307 I0001042  Huiskamp  Hanna Hendrika  ca. 1859  WeRelate 
308 I8767  Huiskamp  Hanna Hendrika  ca. 1859  test 
309 I0001282  Huisman  Hindrik Klasens  ca. 1787  WeRelate 
310 I9007  Huisman  Hindrik Klasens  ca. 1787  test 
311 I0001409  Huisman  Jakob  ca. 1876  WeRelate 
312 I9134  Huisman  Jakob  ca. 1876  test 
313 I0000561  Huizenga  Ebeltje Klasens  ca. 1817  WeRelate 
314 I8286  Huizenga  Ebeltje Klasens  ca. 1817  test 
315 I0000690  Huizinga  Evertje  ca. 1895  WeRelate 
316 I8415  Huizinga  Evertje  ca. 1895  test 
317 I0001909  Jacobs  Klaassien  ca. 1853  WeRelate 
318 I9635  Jacobs  Klaassien  ca. 1853  test 
319 I0001410  Jakobs  Jakob  ca. 1711  WeRelate 
320 I9135  Jakobs  Jakob  ca. 1711  test 
321 I0002248  Jans  Nieltjen  ca. 1660  WeRelate 
322 I9974  Jans  Nieltjen  ca. 1660  test 
323 I0000431  Jansen  Bouwke Mechiels  ca. 1806  WeRelate 
324 I8156  Jansen  Bouwke Mechiels  ca. 1806  test 
325 I0001253  Jansen  Hinderik  ca. 1895  WeRelate 
326 I8978  Jansen  Hinderik  ca. 1895  test 
327 I0002757  Jansen  _____  vóór 18 jun 1818  WeRelate 
328 I10484  Jansen  _____  vóór 18 jun 1818  test 
329 I0001766  Jensema  Joest  ca. 1565  WeRelate 
330 I9492  Jensema  Joest  ca. 1565  test 
331 I0000954  Jongsma  Gerritje  ca. 1889  WeRelate 
332 I8679  Jongsma  Gerritje  ca. 1889  test 
333 I0001346  Kingma  Ijtje  ca. 1894  WeRelate 
334 I9071  Kingma  Ijtje  ca. 1894  test 
335 I0000604  Klok  Elizabeth  ca. 1860  WeRelate 
336 I8329  Klok  Elizabeth  ca. 1860  test 
337 I0001368  Knot  Jacob  ca. 1937  WeRelate 
338 I9093  Knot  Jacob  ca. 1937  test 
339 I0001788  Koops  Johanna  ca. 1886  WeRelate 
340 I9514  Koops  Johanna  ca. 1886  test 
341 I0002475  Koops  Roelina  ca. 1894  WeRelate 
342 I10202  Koops  Roelina  ca. 1894  test 
343 I0002645  Koops  Teunis  ca. 1891  WeRelate 
344 I10372  Koops  Teunis  ca. 1891  test 
345 I0002484  Kregel  Roelof  ca. 1819  WeRelate 
346 I10211  Kregel  Roelof  ca. 1819  test 
347 I0001236  Kruize  Hillechien  ca. 1877  WeRelate 
348 I8961  Kruize  Hillechien  ca. 1877  test 
349 I0001413  Kuil  Jakob  ca. 1855  WeRelate 
350 I9138  Kuil  Jakob  ca. 1855  test 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Volgende»