Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 301 t/m 350 van 638   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
301 I3409  Knot  Harm  9 apr 1879  17 aug 1879  147  tree1 
302 I3519  Knot  Harm  9 apr 1879  17 aug 1879  147  test 
303 I8808  Knot  Harm  9 apr 1879  17 aug 1879  147  test 
304 I0001120  Knot  Harmannus  22 apr 1875  6 apr 1948  151  WeRelate 
305 I1043  Knot  Harmannus  22 apr 1875  6 apr 1948  151  test 
306 I8845  Knot  Harmannus  22 apr 1875  6 apr 1948  151  test 
307 I933  Knot  Harmannus  22 apr 1875  6 apr 1948  151  tree1 
308 I2752  Knot  Hilje  4 apr 1823    203  tree1 
309 I2862  Knot  Hilje  4 apr 1823    203  test 
310 I2757  Knot  Jan  6 apr 1832    194  tree1 
311 I2867  Knot  Jan  6 apr 1832    194  test 
312 I3569  Knot  Jan  5 apr 1878  22 sep 1965  148  tree1 
313 I3679  Knot  Jan  5 apr 1878  22 sep 1965  148  test 
314 I0001693  Knot  Jantje  22 apr 1911  12 jun 1911  115  WeRelate 
315 I2586  Knot  Jantje  22 apr 1911  12 jun 1911  115  tree1 
316 I2696  Knot  Jantje  22 apr 1911  12 jun 1911  115  test 
317 I3209  Knot  Jantje  16 apr 1859  21 feb 1885  167  tree1 
318 I3319  Knot  Jantje  16 apr 1859  21 feb 1885  167  test 
319 I9419  Knot  Jantje  22 apr 1911  12 jun 1911  115  test 
320 I3220  Knot  Klaas Tjeerts  1 apr 1869  31 jul 1938  157  tree1 
321 I3330  Knot  Klaas Tjeerts  1 apr 1869  31 jul 1938  157  test 
322 I3138  Knot  Klazina  19 apr 1876  15 mrt 1965  150  tree1 
323 I3248  Knot  Klazina  19 apr 1876  15 mrt 1965  150  test 
324 I3508  Knot  Lammert  16 apr 1886  9 mrt 1961  140  tree1 
325 I3618  Knot  Lammert  16 apr 1886  9 mrt 1961  140  test 
326 I0002147  Knot  Martje  22 apr 1911  9 jan 1946  115  WeRelate 
327 I2587  Knot  Martje  22 apr 1911  8 jan 1946  115  tree1 
328 I2697  Knot  Martje  22 apr 1911  8 jan 1946  115  test 
329 I9873  Knot  Martje  22 apr 1911  9 jan 1946  115  test 
330 I2893  Knot  Pieter  18 apr 1881  7 jul 1881  145  tree1 
331 I3003  Knot  Pieter  18 apr 1881  7 jul 1881  145  test 
332 I3605  Knot  Pieter  15 apr 1834  19 jul 1842  192  tree1 
333 I3715  Knot  Pieter  15 apr 1834  19 jul 1842  192  test 
334 I3390  Knot  Roelf Pieters  14 apr 1809  19 jul 1842  217  tree1 
335 I3500  Knot  Roelf Pieters  14 apr 1809  19 jul 1842  217  test 
336 I0002591  Knot  Stilbirth  8 apr 1867  8 apr 1867  159  WeRelate 
337 I10318  Knot  Stilbirth  8 apr 1867  8 apr 1867  159  test 
338 I3217  Knot  Willem Tjeerts  26 apr 1861  22 mei 1946  165  tree1 
339 I3327  Knot  Willem Tjeerts  26 apr 1861  22 mei 1946  165  test 
340 I3225  Knott  Anna Ledora  19 apr 1887  27 mei 1993  139  tree1 
341 I3335  Knott  Anna Ledora  19 apr 1887  27 mei 1993  139  test 
342 I3368  Knott  Dorothy Ann  7 apr 1919  mei 1983  107  tree1 
343 I3478  Knott  Dorothy Ann  7 apr 1919  mei 1983  107  test 
344 I3293  Knott  Etta M.  19 apr 1891  31 jul 1989  135  tree1 
345 I3403  Knott  Etta M.  19 apr 1891  31 jul 1989  135  test 
346 I404  Koning  Jantje  13 apr 1866  21 mei 1866  160  tree1 
347 I514  Koning  Jantje  13 apr 1866  21 mei 1866  160  test 
348 I1561  Koopmans  Jacob  19 apr 1897    129  tree1 
349 I1671  Koopmans  Jacob  19 apr 1897    129  test 
350 I2108  Koops  Jan  8 apr 1860  3 sep 1917  166  tree1 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Volgende»