Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 301 t/m 350 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
301 Koops  Tunnis  I2107  2 okt 1833  1833-10-02  3 okt 1833  1833-10-03  tree1 
302 Koops  Tunnis  I2217  2 okt 1833  1833-10-02  3 okt 1833  1833-10-03  test 
303 Lamberts  Jantien  I2187  24 mrt 1896  1896-03-24  9 dec 1896  1896-12-09  tree1 
304 Lamberts  Jantien  I2297  24 mrt 1896  1896-03-24  9 dec 1896  1896-12-09  test 
305 Lanting  Aafke  I2067  4 mei 1878  1878-05-04  30 mei 1878  1878-05-30  tree1 
306 Lanting  Aafke  I2177  4 mei 1878  1878-05-04  30 mei 1878  1878-05-30  test 
307 Lanting  Nanning  I2027  12 okt 1873  1873-10-12  12 nov 1873  1873-11-12  tree1 
308 Lanting  Nanning  I2137  12 okt 1873  1873-10-12  12 nov 1873  1873-11-12  test 
309 Lettinga  _____  I0002604  17 jul 1905  1905-07-17  17 jul 1905  1905-07-17  WeRelate 
310 Lettinga  _____  I10331  17 jul 1905  1905-07-17  17 jul 1905  1905-07-17  test 
311 Marinus  - Stillbirth -  I370  11 nov 1859  1859-11-11  11 nov 1859  1859-11-11  tree1 
312 Marinus  - Stillbirth -  I371  11 nov 1859  1859-11-11  11 nov 1859  1859-11-11  tree1 
313 Marinus  - Stillbirth -  I481  11 nov 1859  1859-11-11  11 nov 1859  1859-11-11  test 
314 Marinus  - Stillbirth -  I480  11 nov 1859  1859-11-11  11 nov 1859  1859-11-11  test 
315 Medendorp  Anna  I3041  29 aug 1871  1871-08-29  6 sep 1871  1871-09-06  tree1 
316 Medendorp  Anna  I3151  29 aug 1871  1871-08-29  6 sep 1871  1871-09-06  test 
317 Oosting  Geertruida  I0000883  4 jan 1826  1826-01-04  24 aug 1826  1826-08-24  WeRelate 
318 Oosting  Geertruida  I8608  4 jan 1826  1826-01-04  24 aug 1826  1826-08-24  test 
319 Pfeiffer  Margrietha Taléa  I125  12 jan 1848  1848-01-12  23 jan 1848  1848-01-23  tree1 
320 Pfeiffer  Margrietha Taléa  I235  12 jan 1848  1848-01-12  23 jan 1848  1848-01-23  test 
321 Pilon  Hinderika  I0001256  14 okt 1937  1937-10-14  16 okt 1937  1937-10-16  WeRelate 
322 Pilon  Hinderika  I8981  14 okt 1937  1937-10-14  16 okt 1937  1937-10-16  test 
323 Ploegman  Anje  I0000208  7 mei 1893  1893-05-07  20 sep 1893  1893-09-20  WeRelate 
324 Ploegman  Anje  I7933  7 mei 1893  1893-05-07  20 sep 1893  1893-09-20  test 
325 Ploegman  _____  I0002605  24 feb 1885  1885-02-24  24 feb 1885  1885-02-24  WeRelate 
326 Ploegman  _____  I10332  24 feb 1885  1885-02-24  24 feb 1885  1885-02-24  test 
327 Pool  Derk  I2746  8 dec 1822  1822-12-08  21 dec 1822  1822-12-21  tree1 
328 Pool  Derk  I2856  8 dec 1822  1822-12-08  21 dec 1822  1822-12-21  test 
329 Pool  Trienje  I2740  17 jun 1832  1832-06-17  28 jul 1832  1832-07-28  tree1 
330 Pool  Trienje  I2850  17 jun 1832  1832-06-17  28 jul 1832  1832-07-28  test 
331 Reer  - Stillbirth -  I2938  15 aug 1910  1910-08-15  15 aug 1910  1910-08-15  tree1 
332 Reer  - Stillbirth -  I3048  15 aug 1910  1910-08-15  15 aug 1910  1910-08-15  test 
333 Reinkingh  - Stillbirth -  I62  6 aug 1806  1806-08-06  20 aug 1806  1806-08-20  tree1 
334 Reinkingh  - Stillbirth -  I172  6 aug 1806  1806-08-06  20 aug 1806  1806-08-20  test 
335 Reinkingh  Gerhardina Aikema  I207  ~10-03-1835  1835-00-00  25 aug 1835  1835-08-25  tree1 
336 Reinkingh  Gerhardina Aikema  I317  ~10-03-1835  1835-00-00  25 aug 1835  1835-08-25  test 
337 Reinkingh  Hugo Willem  I0001334  5 jan 1793  1793-01-05  6 jan 1793  1793-01-06  WeRelate 
338 Reinkingh  Hugo Willem  I9059  5 jan 1793  1793-01-05  6 jan 1793  1793-01-06  test 
339 Reinkingh  Jan Aikema  I277  30 aug 1847  1847-08-30  3 dec 1847  1847-12-03  tree1 
340 Reinkingh  Jan Aikema  I387  30 aug 1847  1847-08-30  3 dec 1847  1847-12-03  test 
341 Reinkingh  _____  I0002758  6 aug 1806  1806-08-06  6 aug 1806  1806-08-06  WeRelate 
342 Reinkingh  _____  I10485  6 aug 1806  1806-08-06  6 aug 1806  1806-08-06  test 
343 Rijzenga  Reinder  I1484  17 aug 1856  1856-08-17  25 sep 1856  1856-09-25  tree1 
344 Rijzenga  Reinder  I1594  17 aug 1856  1856-08-17  25 sep 1856  1856-09-25  test 
345 Roelfs  Stillborn  I0002606  1750  1750-00-00  2 mrt 1750  1750-03-02  WeRelate 
346 Rosema  - Stillbirth -  I188  2 jan 1833  1833-01-02  2 jan 1833  1833-01-02  tree1 
347 Rosema  - Stillbirth -  I298  2 jan 1833  1833-01-02  2 jan 1833  1833-01-02  test 
348 Rosema  Lubbertus  I222  19 nov 1828  1828-11-19  20 dec 1828  1828-12-20  tree1 
349 Rosema  Lubbertus  I332  19 nov 1828  1828-11-19  20 dec 1828  1828-12-20  test 
350 Rumpff  Frans  I0000754  15 mrt 1863  1863-03-15  19 jul 1863  1863-07-19  WeRelate 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 109» Volgende»