Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 301 t/m 350 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
301 I0001283  Huisman  Hindrik  9 Aug 1850  19 Sep 1850 
302 I0000952  de Vries  Gerrit Gerjets  15 Mar 1872  26 Apr 1872 
303 I0000523  Tepper  Derk  21 Sep 1891  30 Oct 1891 
304 I9159  Tepper  Jakob Harmannus  7 Mar 1883  16 Apr 1883 
305 I9008  Huisman  Hindrik  9 Aug 1850  19 Sep 1850 
306 I8677  de Vries  Gerrit Gerjets  15 Mar 1872  26 Apr 1872 
307 I8248  Tepper  Derk  21 Sep 1891  30 Oct 1891 
308 I3710  de Vries  Gerrit Gerjets  15 Mar 1872  26 Apr 1872 
309 I2850  Pool  Trienje  17 Jun 1832  28 Jul 1832 
310 I1594  Rijzenga  Reinder  17 Aug 1856  25 Sep 1856 
311 I404  Koning  Jantje  13 Apr 1866  21 May 1866 
312 I2255  Klei  Simon  1 Aug 1901  3 Sep 1901 
313 I3034  Bouwkamp  Trientje  1 May 1867  8 Jun 1867 
314 I0001942  Rumpff  Kornelis  20 Dec 1912  23 Jan 1913 
315 I0001193  Westerhuis  Hendrik Libbe  1 Oct 1932  6 Nov 1932 
316 I2255  Klei  Simon  1 Aug 1901  3 Sep 1901 
317 I0000083  Tepper  Abraham Hendrik  3 Dec 1910  8 Jan 1911 
318 I9668  Rumpff  Kornelis  20 Dec 1912  23 Jan 1913 
319 I8918  Westerhuis  Hendrik Libbe  1 Oct 1932  6 Nov 1932 
320 I7808  Tepper  Abraham Hendrik  3 Dec 1910  8 Jan 1911 
321 I3144  Bouwkamp  Trientje  1 May 1867  8 Jun 1867 
322 I2365  Klei  Simon  1 Aug 1901  3 Sep 1901 
323 I514  Koning  Jantje  13 Apr 1866  21 May 1866 
324 I222  Rosema  Lubbertus  19 Nov 1828  20 Dec 1828 
325 I1434  Hofstede  Zwaantje  23 Jan 1849  20 Feb 1849 
326 I2067  Lanting  Aafke  4 May 1878  30 May 1878 
327 I2027  Lanting  Nanning  12 Oct 1873  12 Nov 1873 
328 I2454  Eikema  Hendrikje  2 Jul 1903  2 Aug 1903 
329 I2810  Wiltjer  Sibrand  26 Jan 1895  21 Feb 1895 
330 I0002770  Tepper  Wemeltje  18 Dec 1861  13 Jan 1862 
331 I0001833  Wielsma  Johannes  27 Apr 1865  27 May 1865 
332 I0000947  Wielsma  Gerrit  18 May 1873  13 Jun 1873 
333 I0000701  Wielsma  Feikje  4 May 1872  3 Jun 1872 
334 I1434  Hofstede  Zwaantje  23 Jan 1849  20 Feb 1849 
335 I9559  Wielsma  Johannes  27 Apr 1865  27 May 1865 
336 I8672  Wielsma  Gerrit  18 May 1873  13 Jun 1873 
337 I8426  Wielsma  Feikje  4 May 1872  3 Jun 1872 
338 I2920  Wiltjer  Sibrand  26 Jan 1895  21 Feb 1895 
339 I2564  Eikema  Hendrikje  2 Jul 1903  2 Aug 1903 
340 I2177  Lanting  Aafke  4 May 1878  30 May 1878 
341 I2137  Lanting  Nanning  12 Oct 1873  12 Nov 1873 
342 I1544  Hofstede  Zwaantje  23 Jan 1849  20 Feb 1849 
343 I332  Rosema  Lubbertus  19 Nov 1828  20 Dec 1828 
344 I10497  Tepper  Wemeltje  18 Dec 1861  13 Jan 1862 
345 I629  van Lacum  Nicolaas  13 Dec 1906  31 Dec 1906 
346 I852  Aikema  Maaike  6 Sep 1847  29 Sep 1847 
347 I1357  Aikema  Jans  26 Dec 1834  16 Jan 1835 
348 I2274  Eikema  Roelof  12 Jun 1904  1 Jul 1904 
349 I2457  Eikema  Jan  26 Jul 1908  16 Aug 1908 
350 I2847  Knot  Jan  4 Oct 1947  22 Oct 1947 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»