Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2801 t/m 2850 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2801 Bleeker  Jacob  I1481  24 feb 1838  1838-02-24  24 dec 1899  1899-12-24  61  test 
2802 Buikema  Allert  I419  20 mei 1843  1843-05-20  27 jul 1904  1904-07-27  61  tree1 
2803 Buikema  Allert  I529  20 mei 1843  1843-05-20  27 jul 1904  1904-07-27  61  test 
2804 de Vries  Engberdina  I0000649  10 jul 1861  1861-07-10  1 nov 1922  1922-11-01  61  WeRelate 
2805 de Vries  Engberdina  I8374  10 jul 1861  1861-07-10  1 nov 1922  1922-11-01  61  test 
2806 Eikema  Jannetta  I1404  24 nov 1844  1844-11-24  21 mrt 1905  1905-03-21  61  tree1 
2807 Eikema  Jannetta  I1404  24 nov 1844  1844-11-24  21 mrt 1905  1905-03-21  61  Eikema 
2808 Eikema  Jannetta  I1514  24 nov 1844  1844-11-24  21 mrt 1905  1905-03-21  61  test 
2809 Eikema  Margien  I2425  25 nov 1847  1847-11-25  10 nov 1908  1908-11-10  61  tree1 
2810 Eikema  Margien  I2535  25 nov 1847  1847-11-25  10 nov 1908  1908-11-10  61  test 
2811 Eikema  Marius  I1937  30 jul 1865  1865-07-30  23 feb 1926  1926-02-23  61  tree1 
2812 Eikema  Marius  I1937  30 jul 1865  1865-07-30  23 feb 1926  1926-02-23  61  Eikema 
2813 Eikema  Marius  I2047  30 jul 1865  1865-07-30  23 feb 1926  1926-02-23  61  test 
2814 Haveman  Henderikus  I0001158  11 jul 1848  1848-07-11  23 apr 1909  1909-04-23  61  WeRelate 
2815 Haveman  Henderikus  I8883  11 jul 1848  1848-07-11  23 apr 1909  1909-04-23  61  test 
2816 Helmantel  Jantina  I0001666  21 feb 1910  1910-02-21  17 mrt 1971  1971-03-17  61  WeRelate 
2817 Helmantel  Jantina  I9391  21 feb 1910  1910-02-21  17 mrt 1971  1971-03-17  61  test 
2818 Holstein  Derk  I0000517  13 jul 1893  1893-07-13  24 mrt 1954  1954-03-24  61  WeRelate 
2819 Holstein  Derk  I8242  13 jul 1893  1893-07-13  24 mrt 1954  1954-03-24  61  test 
2820 Knot  Jan Pieters  I3391  2 aug 1814  1814-08-02  29 nov 1875  1875-11-29  61  tree1 
2821 Knot  Jan Pieters  I3501  2 aug 1814  1814-08-02  29 nov 1875  1875-11-29  61  test 
2822 Knott  Norman Philip  I3250  11 mrt 1917  1917-03-11  29 jan 1978  1978-01-29  61  tree1 
2823 Knott  Norman Philip  I3360  11 mrt 1917  1917-03-11  29 jan 1978  1978-01-29  61  test 
2824 Knott  Ralph Frederick  I3376  20 jul 1912  1912-07-20  14 mrt 1973  1973-03-14  61  tree1 
2825 Knott  Ralph Frederick  I3486  20 jul 1912  1912-07-20  14 mrt 1973  1973-03-14  61  test 
2826 Knott  William Henry  I3295  6 sep 1894  1894-09-06  5 jul 1955  1955-07-05  61  tree1 
2827 Knott  William Henry  I3405  6 sep 1894  1894-09-06  5 jul 1955  1955-07-05  61  test 
2828 Kremer  Sijben  I1385  2 mrt 1819  1819-03-02  17 nov 1880  1880-11-17  61  tree1 
2829 Kremer  Sijben  I1385  2 mrt 1819  1819-03-02  17 nov 1880  1880-11-17  61  Eikema 
2830 Kremer  Sijben  I1495  2 mrt 1819  1819-03-02  17 nov 1880  1880-11-17  61  test 
2831 Meijer  Richte  I0002406  6 apr 1916  1916-04-06  23 mei 1977  1977-05-23  61  WeRelate 
2832 Meijer  Richte  I10133  6 apr 1916  1916-04-06  23 mei 1977  1977-05-23  61  test 
2833 Reitsema  Willem  I435  21 mrt 1882  1882-03-21  10 nov 1943  1943-11-10  61  tree1 
2834 Reitsema  Willem  I545  21 mrt 1882  1882-03-21  10 nov 1943  1943-11-10  61  test 
2835 Schaafsma  Pieter Doedes  I849  9 apr 1836  1836-04-09  10 apr 1897  1897-04-10  61  tree1 
2836 Schaafsma  Pieter Doedes  I959  9 apr 1836  1836-04-09  10 apr 1897  1897-04-10  61  test 
2837 Schansker  Hille Geerts  I0001228  21 jan 1791  1791-01-21  24 sep 1852  1852-09-24  61  WeRelate 
2838 Schansker  Hille Geerts  I8953  21 jan 1791  1791-01-21  24 sep 1852  1852-09-24  61  test 
2839 Scholtens  Martha  I718  23 feb 1900  1900-02-23  29 okt 1961  1961-10-29  61  tree1 
2840 Scholtens  Martha  I0002134  26 feb 1900  1900-02-26  29 okt 1961  1961-10-29  61  WeRelate 
2841 Scholtens  Martha  I828  23 feb 1900  1900-02-23  29 okt 1961  1961-10-29  61  test 
2842 Schuurman  Gerrit  I1998  23 mei 1838  1838-05-23  27 jan 1899  1899-01-27  61  tree1 
2843 Schuurman  Gerrit  I1998  23 mei 1838  1838-05-23  27 jan 1899  1899-01-27  61  Eikema 
2844 Schuurman  Gerrit  I2108  23 mei 1838  1838-05-23  27 jan 1899  1899-01-27  61  test 
2845 Smit  Jakob Kornelis  I0001423  3 aug 1788  1788-08-03  9 feb 1849  1849-02-09  61  WeRelate 
2846 Smit  Jakob Kornelis  I9148  3 aug 1788  1788-08-03  9 feb 1849  1849-02-09  61  test 
2847 van der Molen  Willem  I0002878  1828  1828-00-00  18 nov 1889  1889-11-18  61  WeRelate 
2848 van der Molen  Willem  I10605  1828  1828-00-00  18 nov 1889  1889-11-18  61  test 
2849 van Eikema  Frederika  I2065  20 nov 1877  1877-11-20  8 apr 1938  1938-04-08  61  tree1 
2850 van Eikema  Frederika  I2065  20 nov 1877  1877-11-20  8 apr 1938  1938-04-08  61  Eikema 


«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 109» Volgende»